Super 15

Classement GénéralSuper 15 - Saison 2012

Poule Nouvelle Zélande

Classement Général Domicile Extérieur
Clubs Pts J G N P + - Diff BO BD Pts J G N P + - Pts J G N P + -
1. Waikato 53 12 10 0 2 330 247 83 4 1 7 6 0 1 202 129 2 5 4 4 0 1 128 118
2. Canterbury Crusaders 46 12 8 0 4 346 257 89 3 3 5 4 0 1 152 92 4 7 4 4 0 3 194 165
3. Highlanders 44 13 9 0 4 307 288 19 2 2 7 5 0 2 160 138 4 6 4 4 0 2 147 150
4. Hurricanes 40 13 7 0 6 405 370 35 7 1 7 3 0 4 237 206 6 6 4 4 0 2 168 164
5. Auckland Blues 17 13 2 0 11 263 364 -101 0 5 6 1 0 5 122 127 11 7 1 1 0 6 141 237

Poule Australie

Classement Général Domicile Extérieur
Clubs Pts J G N P + - Diff BO BD Pts J G N P + - Pts J G N P + -
1. ACT Brumbies 45 12 7 0 5 314 250 64 4 5 7 5 0 2 174 120 5 5 2 2 0 3 140 130
2. Queensland Reds 40 13 8 0 5 276 301 -25 2 2 6 5 0 1 155 109 5 7 3 3 0 4 121 192
3. Melbourne Rebels 29 12 4 0 8 273 398 -125 2 3 6 3 0 3 172 180 8 6 1 1 0 5 101 218
4. NSW Waratahs 28 12 4 0 8 269 288 -19 2 6 6 2 0 4 162 161 8 6 2 2 0 4 107 127
5. Western Force 19 12 2 0 10 239 331 -92 2 5 6 1 0 5 128 157 10 6 1 1 0 5 111 174

Poule Afrique du Sud

Classement Général Domicile Extérieur
Clubs Pts J G N P + - Diff BO BD Pts J G N P + - Pts J G N P + -
1. Western Stormers 49 11 10 0 1 245 172 73 0 1 6 6 0 0 136 100 1 5 4 4 0 1 109 72
2. Bulls 48 12 8 0 4 371 274 97 4 4 5 4 0 1 170 114 4 7 4 4 0 3 201 160
3. Natal Sharks 41 12 7 0 5 318 265 53 5 4 5 4 0 1 152 87 5 7 3 3 0 4 166 178
4. Cheetahs 27 12 4 0 8 311 337 -26 1 6 6 2 0 4 148 178 8 6 2 2 0 4 163 159
5. Golden Lions 14 11 1 0 10 194 319 -125 0 2 6 1 0 5 125 168 10 5 0 0 0 5 69 151

Classement Global

Classement Général Domicile Extérieur
Clubs Pts J G N P + - Diff BO BD Pts J G N P + - Pts J G N P + -
1. Waikato 53 12 10 0 2 330 247 83 4 1 7 6 0 1 202 129 2 5 4 4 0 1 128 118
2. Western Stormers 49 11 10 0 1 245 172 73 0 1 6 6 0 0 136 100 1 5 4 4 0 1 109 72
3. Bulls 48 12 8 0 4 371 274 97 4 4 5 4 0 1 170 114 4 7 4 4 0 3 201 160
4. Canterbury Crusaders 46 12 8 0 4 346 257 89 3 3 5 4 0 1 152 92 4 7 4 4 0 3 194 165
5. ACT Brumbies 45 12 7 0 5 314 250 64 4 5 7 5 0 2 174 120 5 5 2 2 0 3 140 130
6. Highlanders 44 13 9 0 4 307 288 19 2 2 7 5 0 2 160 138 4 6 4 4 0 2 147 150
7. Natal Sharks 41 12 7 0 5 318 265 53 5 4 5 4 0 1 152 87 5 7 3 3 0 4 166 178
8. Hurricanes 40 13 7 0 6 405 370 35 7 1 7 3 0 4 237 206 6 6 4 4 0 2 168 164
9. Queensland Reds 40 13 8 0 5 276 301 -25 2 2 6 5 0 1 155 109 5 7 3 3 0 4 121 192
10. Melbourne Rebels 29 12 4 0 8 273 398 -125 2 3 6 3 0 3 172 180 8 6 1 1 0 5 101 218
11. NSW Waratahs 28 12 4 0 8 269 288 -19 2 6 6 2 0 4 162 161 8 6 2 2 0 4 107 127
12. Cheetahs 27 12 4 0 8 311 337 -26 1 6 6 2 0 4 148 178 8 6 2 2 0 4 163 159
13. Western Force 19 12 2 0 10 239 331 -92 2 5 6 1 0 5 128 157 10 6 1 1 0 5 111 174
14. Auckland Blues 17 13 2 0 11 263 364 -101 0 5 6 1 0 5 122 127 11 7 1 1 0 6 141 237
15. Golden Lions 14 11 1 0 10 194 319 -125 0 2 6 1 0 5 125 168 10 5 0 0 0 5 69 151

Le règlement du Super 15 attribue 4 points, comme dans le cas d’une victoire, aux équipes exemptes lors de chaque journée. Le nul rapporte 2 points et le bonus défensif (1 pt) est inscrit quand une équipe ne perd pas de plus de sept points. En revanche, contrairement au Top 14, on bénéficie du bonus offensif (1 pt) en marquant quatre essais ou plus, quel que soit le nombre de celui de l’adversaire.

Tout ouvrirTout fermerlive scores

Rugby
Pro D2
Football
Match amical
Basket
NBA
Tennis
Roland Garros
Roland-Garros (1er tour)
Formule 1
GP de Monaco

Actualités sur Orange

Retrouvez tous le sport sur Liveradio Player Popup