- Top 14 2e journée
-
- Bordeaux-Bègles 26
- Perpignan 22
Bordeaux-Bègles
Perpignan
-
- Racing-Métro 92 21
- Toulon 23
Racing-Métro 92
Toulon
-
- Montpellier 13
- Clermont 8
Montpellier
Clermont
-
- Toulouse 37
- Mont-de-Marsan 22
Toulouse
Mont-de-Marsan
-
- Castres 30
- Grenoble 13
Castres
Grenoble
-
- Bayonne 24
- Stade Français 11
Bayonne
Stade Français
-
- Agen 19
- Biarritz 25
Agen
Biarritz
- en direct
- temps forts
| 80' | Comme l'an dernier, Toulon vient s'imposer sur la pelouse du Racing. Grâce à une belle maîtrise collective, ils emportent là leur deuxième victoire de la saison. Le Racing a eu sa chance mais trop d'erreurs les ont privés du succès. Toulon prend la tête du championnat et s'affirme encore un peu plus comme un favori pour le titre cette saison. |
|---|---|
| 80' | La sirène retentit alors que la mêlée n'est pas encore effectuée. |
| 80' | On est dans la dernière minute. Le Racing a le ballon à soixante mètres de l'en-but adverse mais en-avant encore. Cette fois-ci, le glas a peut-être sonné. |
| 79' | Palisson fait un petit signe de la main. On peut être vraiment soulagé. |
| 79' | Palisson sort évidement. On a pris toutes les précautions et on lui a fixé une minerve. Il est applaudi par tout le public sur sa sortie sur civière. Lapeyere prend sa place pour les dernières secondes. |
| 79' | Oh le choc terrible. Chavancy percute Palisson. L'arrière toulonnais est éteint. Les soigneurs sprintent vers lui. Il est K.O. Légère inquiétude. L'épaule du Francilien heurte l'ex-Briviste sans presque le voir venir. Le chrono est arrêté. |
| 78' | Erreur sur lancée en touche du Racing. Toulon récupère le ballon. |
| 77' | Dambielle succède à Wizniewski, touché à la cheville depuis la 38ème minute. |
| 76' | Malgré le vent qui souffle actuellement, Wilkinson tente sa chance à quelques mètres des poteaux. Sans problème, il vient peut-être d'offrir la victoire à son équipe. |
| 75' | Après un avertissement verbal, Ben Arous est cette fois-ci sanctionné d'un carton jaune pour s'être écroulé en mêlée. |
| 74' | Quesada qui voit que son équipe subit fait entrer Bélie à la place de Machenaud. |
| 74' | Cela revient tout de suite. Armitage enfonce quatre racingmen. Van Niekerk se baisse et reprend le ballon mais mêlée pour Toulon. |
| 73' | Grosse séquence toulonnaise entre Wilkinson, Palisson et Giteau. Mais la passe de ce dernier ne trouve personne à l'aile. Chavancy dégage du pied. |
| 72' | Seuls les changements rythment le jeu actuellement, Szarzewski sort. Noirot entre. |
| 70' | Van den Merwe laisse sa place à Le Roux. |
| 68' | Alors que Wilkinson rate la touche sur pénalité, l'arbitre stoppe le chrono. Armitage se fait soigner. |
| 66' | C'est une première cette saison, Wilkinson rate un coup de pied. L'Anglais met toute sa force pour contrer la rafale de vent mais le ballon n'atteint pas l'objectif. Pire Wisniewski capte avant sa ligne et tape. Grâce au vent, il ramène le jeu dans les quarante mètres adverses. |
| 65' | Alors que Wisniewski avait récupéré le ballon après plaquage, l'arbitre siffle une énième faute. Elle est au sol cette fois-ci à cinquante mètre. Toulon peut passer en tête. |
| 63' | Sa a remplacé Ducalcon après l'essai. |
| 62' | Sheridan, fatigué, laisse sa place à Jenkins. |
| 61' | L'Anglais ne tremble pas et Toulon revient à un point. |
| 59' | Le rythme revient. Van Niekerk joue rapidement une pénalité à dix mètres. Il perce, Wilkinson prend le ballon et tape à l'opposé. C'est un deux contre un, Martin capte parfaitement. Il fixe son adversaire et donne le ballon à Giteau. Deuxième essai pour l'Australien sur deux caviars. Toulon revient. |
| 58' | Le rythme est vraiment tombé depuis quelques minutes. Aucune équipe n'avance et après quelques temps de jeu, redonne le ballon à l'adversaire. Frustrant. |
| 57' | Quesada effectue son premier remplacement. Brugnault sort et Ben Arous fait son entrée, le jour de son anniversaire. |
| 56' | Nouvel en-avant de Chavancy à l'entrée des vingt-deux mètres toulonnais. |
| 55' | Nouveau changement pour Laporte. Durand, discret cède sa place à Tillous-Borde. |
| 54' | Double changement varois. Orioli et Suta entrent, Bruno et Shaw sortent. |
| 53' | Mêlée à cinq mètres pour le Racing. Mais encore un fois, le ballon est rendu à l'équipe adverse. Bel effort toulonnais. |
| 50' | Transformation compliquée et transformation manquée pour Germain qui ne permet pas à son équipe de prendre dix points d'avance. |
| 49' | Belle action collective du Racing. Wisniewski part sur la droite du terrain. Il est repris. On peut libérer rapidement et on enchaîne sept passes latérales. Germain passe les bras et donne à Battut. Le troisième ligne laisse un rebond avant de capter et de plonger en bout de ligne. Le break est fait pour le Racing. |
| 48' | Retour de Delon Armitage sur le terrain. |
| 45' | Chavancy laisse échapper le ballon dans les vingt-deux adverses sur un plaquage de Wilkinson. |
| 44' | Sheridan n'a pas tenu le choc en mêlée et offre une nouvelle possibilité au Racing de repasser en tête. A trente mètres, vent dans le dos, Germain se charge de mettre la pénalité entre les poteaux. |
| 42' | Hayman a fait son entrée en jeu à la place de Kubriashvili. |
| 41' | Winsniewski touché à la cheville sur une faute dArmitage est bien là pour donner le coup denvoi de la deuxième période. |
| 40' | Fin d'une première mi-temps très vive mais surtout marquée par les nombreuses fautes des deux équipes. Nul à la pause mais les Racingmen débuteront toutefois la seconde période avec l'appui du vent et un avantage numérique. |
| 40' | Sur une faute de Durand sur une mêlée adverse, Wisniewski a la possibilité de donner lavantage au Racing sur la sirène. Mais cest à côté alors que langle était ouvert. |
| 38' | L'arbitre de touche a levé son drapeau et appelle l'arbitre principal. Il a bien vu le mauvais geste de l'arrière du RCT sur Estebanez. Carton jaune logique. |
| 37' | Longue séquence des Toulonnais dans les vingt mètres adverses. Mais Steffon Armitage est parfaitement pris par Cronje qui lui fait lâcher le ballon. |
| 35' | Il a les mêmes initiales que Wilkinson et les mêmes statistiques. Trois sur trois pour Wisniewski grâce à cette pénalité parfaitement convertie. |
| 34' | Bel effort des Racingmen qui offrent une pénalité à Winsnieswki, très près des poteaux. |
| 33' | Nouvelle erreur. Cette fois-ci c'est Machenaud qui fait un en-avant en reprenant un ballon. On était à quinze mètres de la ligne. Mais à une erreur répond une autre erreur. Celle des avants toulonnais qui entrent trop tôt en mêlée. |
| 31' | Les intentions sont bonnes mais les fautes de main et les erreurs vis à vis du nouveau règlement privent ce match de rythme. |
| 29' | Coup dur pour Toulon, Masoe ne reviendra pas. Son oreille est très abîmée sur son choc avec Szarzewski. Gunther entre donc définitivement en jeu. |
| 27' | Sur cette récupération sur mêlée, Wilkinson indique immédiatement les poteaux. Vent dans le dos toujours mais côté gauche. Cela frôle le poteau mais cest entre les perches. Toulon reprend lavantage au score. |
| 25' | Moment caucasse. Bastareau fixe et tente de déborder mais il se fait lui-même un croche-pied avant d'enchaîner par un en-avant. Mais sur la mêlée, Toulon récupère le ballon. |
| 24' | Toulon récupère le ballon à 20 mètres sur une anticipation des commandements en mêlée des Racingmen. C'était d'ailleurs la première mêlée du match. |
| 21' | Temps mort. Masoe saigne fortement de la tempe. Szarzewski lui a mis sur crampons sur l'oreille . Gunther le remplace temporairement. |
| 19' | C'est toujours un sans-faute pour lui depuis le début de la saison. Wilkinson transforme et permet à son équipe d'égaliser. |
| 18' | Magnifique feinte de Wilkinson qui fait mine de passer à sa gauche avant de servir Palisson à droite. L'ailier fixe son adversaire et sert Giteau qui n'a plus qu'à finir le travail. Réaction de grande classe des Varois. |
| 17' | Alors qu'il est en bord de touche, à droite, le buteur droitier n'a pas de mal à transformer l'essai et offre sept points d'avance à son équipe après un quart d'heure de jeu. |
| 15' | Quel numéro et quelle entame de match du n°14 ciel et blanc. Germain transmet à Vakatawa. Il reste trente mètres.Il accélère, tape au pied par-dessus Armitage et reprend avant d'aller aplatir. |
| 14' | Nouveau ballon perdu par Toulon sur lancer en touche. Monsieur Raynal signale un mauvais écran. C'est assez brouillon pour le moment. |
| 13' | Nouvelle faute. Ducalcon retient le ballon après plaquage. Wilkinson avait les mains sur le ballon. |
| 11' | Lancer en deux temps de Bruno sanctionné. Monsieur Raynal rend le ballon aux Franciliens. On est à 80 mètres de len-but adverse. |
| 10' | Les touches sont compliquées à jouer pour les deux équipes. C'est le mal commun entre ces deux équipes depuis quelques mois. |
| 8' | Wisniewski indique les poteaux sur cette action. Il est à vingt mètres, sur la droite du terrain. L'angle est plutôt fermé mais cela passe en plein milieu des perches et le Racing égalise. |
| 7' | Grosse entame du Racing et notamment de Vakatawa, inarretable. Il enfonce tout. Wisniewski récupère le ballon dans les vingt mètres et tente une longue passe au pied à l'opposé mais Battut est trop court. On revient à une pénalité. |
| 6' | Long coup de pied de Machenaud qui joue sur le néophyte Martin. Le rebond ne l'aide pas et il est mis sous pression par Vakatawa. |
| 4' | Le Racing est donc face au vent pour cette première période. Les Franciliens jouent donc tous les ballons à la main. |
| 3' | Wilkinson obtient une pénalité à trente mètres, vent dans le dos. Cest presque dans laxe et lAnglais ne tremble pas. Les Toulonnais mènent 3-0. |
| 1' | Premier gros tampon de Vakatawa sur Palisson mais le Racingman est ensuite poussé en touche. |
| 1' | Cest parti pour ce derby des Racings. Ce sont les Toulonnais qui donnent le coup denvoi. Le vainqueur de ce match prendra seul la tête du championnat. |
| 0' | Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse. Il fait assez beau, les tribunes sont pleines et bruyantes. Toutes les conditions sont donc réunies pour voir un grand match cet après-midi. Seul petit bémol, parce qu'il en faut un, le vent souffle. |
| 0' | Les traditions sont respectées au niveau vestimentaire. Toulon sera en rouge et noir et le Racing en Ciel et Blanc. |
| 0' | Côté Racing, en troisième ligne, Battut remplace Le Roux, sur le banc. La charnière Machenaud et Wisniewski est reconduite. En ¾, Chavancy, Saubade et Vatakawa remplacent Bousses, Jane et Bobo. |
| 0' | Bernard Laporte a effectué quelques retouches par rapport à léquipe qui sest imposée à Perpignan. Kubriashvili remplace Hayman en première ligne. Durand est donc titularisé en lieu et place de Tillous-Borde. Smith, absent, et Mermoz, sur le banc, sont remplacés par Bastareau et Martin. Masoe, Wilkinson et Giteau sont bien présents. |
| 0' | Lan dernier, cétait Toulon qui sétait imposé. Dans un match très fermé, Rooney était lunique marqueur dessai de la victoire varoise (9-16). Mais surtout, le RCT avait éliminé les Franciliens en barrages lors du dernier championnat (17-13). |
| 0' | Beaucoup dhistoires entre les deux équipes. Sur le terrain Nicolas Durand chassé par le Racing Métro revient à Colombes, en titulaire, avec la ferme intention de prendre sa revanche. Plus amical, Palisson et Estebanez, les deux meilleurs amis passés par Brive, se retrouvent. Sur le banc, Quesada affronte léquipe dans laquelle il a terminé sa carrière. Et Szarzewski retrouve Bernard Laporte, celui qui l'avait lancé au plus haut niveau. |
| 0' | Les deux équipes ont parfaitement entamé ce championnat. Les Franciliens sont allés simposer (24-20) à Agen après avoir longtemps été menés. Ils sen sont remis à la botte de Wisniewski et de Germain pour lemporter. Idem pour Toulon qui a pu compter sur un pack exceptionnel et au pied gauche de Wilkinson pour dominer Perpignan, en Catalogne (21-15). |
| 0' | Bonjour est bienvenue à Yves-du-Manoir pour ce choc de la deuxième journée de Top 14 qui va opposer le Racing Métro à Toulon. |
| 0' | Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 15 heures. |
| 80' | Comme l'an dernier, Toulon vient s'imposer sur la pelouse du Racing. Grâce à une belle maîtrise collective, ils emportent là leur deuxième victoire de la saison. Le Racing a eu sa chance mais trop d'erreurs les ont privés du succès. Toulon prend la tête du championnat et s'affirme encore un peu plus comme un favori pour le titre cette saison. |
|---|---|
| 79' | Palisson sort évidement. On a pris toutes les précautions et on lui a fixé une minerve. Il est applaudi par tout le public sur sa sortie sur civière. Lapeyere prend sa place pour les dernières secondes. |
| 77' | Dambielle succède à Wizniewski, touché à la cheville depuis la 38ème minute. |
| 76' | Malgré le vent qui souffle actuellement, Wilkinson tente sa chance à quelques mètres des poteaux. Sans problème, il vient peut-être d'offrir la victoire à son équipe. |
| 75' | Après un avertissement verbal, Ben Arous est cette fois-ci sanctionné d'un carton jaune pour s'être écroulé en mêlée. |
| 74' | Quesada qui voit que son équipe subit fait entrer Bélie à la place de Machenaud. |
| 72' | Seuls les changements rythment le jeu actuellement, Szarzewski sort. Noirot entre. |
| 70' | Van den Merwe laisse sa place à Le Roux. |
| 66' | C'est une première cette saison, Wilkinson rate un coup de pied. L'Anglais met toute sa force pour contrer la rafale de vent mais le ballon n'atteint pas l'objectif. Pire Wisniewski capte avant sa ligne et tape. Grâce au vent, il ramène le jeu dans les quarante mètres adverses. |
| 63' | Sa a remplacé Ducalcon après l'essai. |
| 62' | Sheridan, fatigué, laisse sa place à Jenkins. |
| 61' | L'Anglais ne tremble pas et Toulon revient à un point. |
| 59' | Le rythme revient. Van Niekerk joue rapidement une pénalité à dix mètres. Il perce, Wilkinson prend le ballon et tape à l'opposé. C'est un deux contre un, Martin capte parfaitement. Il fixe son adversaire et donne le ballon à Giteau. Deuxième essai pour l'Australien sur deux caviars. Toulon revient. |
| 57' | Quesada effectue son premier remplacement. Brugnault sort et Ben Arous fait son entrée, le jour de son anniversaire. |
| 55' | Nouveau changement pour Laporte. Durand, discret cède sa place à Tillous-Borde. |
| 54' | Double changement varois. Orioli et Suta entrent, Bruno et Shaw sortent. |
| 50' | Transformation compliquée et transformation manquée pour Germain qui ne permet pas à son équipe de prendre dix points d'avance. |
| 49' | Belle action collective du Racing. Wisniewski part sur la droite du terrain. Il est repris. On peut libérer rapidement et on enchaîne sept passes latérales. Germain passe les bras et donne à Battut. Le troisième ligne laisse un rebond avant de capter et de plonger en bout de ligne. Le break est fait pour le Racing. |
| 44' | Sheridan n'a pas tenu le choc en mêlée et offre une nouvelle possibilité au Racing de repasser en tête. A trente mètres, vent dans le dos, Germain se charge de mettre la pénalité entre les poteaux. |
| 42' | Hayman a fait son entrée en jeu à la place de Kubriashvili. |
| 41' | Winsniewski touché à la cheville sur une faute dArmitage est bien là pour donner le coup denvoi de la deuxième période. |
| 40' | Fin d'une première mi-temps très vive mais surtout marquée par les nombreuses fautes des deux équipes. Nul à la pause mais les Racingmen débuteront toutefois la seconde période avec l'appui du vent et un avantage numérique. |
| 40' | Sur une faute de Durand sur une mêlée adverse, Wisniewski a la possibilité de donner lavantage au Racing sur la sirène. Mais cest à côté alors que langle était ouvert. |
| 38' | L'arbitre de touche a levé son drapeau et appelle l'arbitre principal. Il a bien vu le mauvais geste de l'arrière du RCT sur Estebanez. Carton jaune logique. |
| 35' | Il a les mêmes initiales que Wilkinson et les mêmes statistiques. Trois sur trois pour Wisniewski grâce à cette pénalité parfaitement convertie. |
| 29' | Coup dur pour Toulon, Masoe ne reviendra pas. Son oreille est très abîmée sur son choc avec Szarzewski. Gunther entre donc définitivement en jeu. |
| 27' | Sur cette récupération sur mêlée, Wilkinson indique immédiatement les poteaux. Vent dans le dos toujours mais côté gauche. Cela frôle le poteau mais cest entre les perches. Toulon reprend lavantage au score. |
| 19' | C'est toujours un sans-faute pour lui depuis le début de la saison. Wilkinson transforme et permet à son équipe d'égaliser. |
| 18' | Magnifique feinte de Wilkinson qui fait mine de passer à sa gauche avant de servir Palisson à droite. L'ailier fixe son adversaire et sert Giteau qui n'a plus qu'à finir le travail. Réaction de grande classe des Varois. |
| 17' | Alors qu'il est en bord de touche, à droite, le buteur droitier n'a pas de mal à transformer l'essai et offre sept points d'avance à son équipe après un quart d'heure de jeu. |
| 15' | Quel numéro et quelle entame de match du n°14 ciel et blanc. Germain transmet à Vakatawa. Il reste trente mètres.Il accélère, tape au pied par-dessus Armitage et reprend avant d'aller aplatir. |
| 8' | Wisniewski indique les poteaux sur cette action. Il est à vingt mètres, sur la droite du terrain. L'angle est plutôt fermé mais cela passe en plein milieu des perches et le Racing égalise. |
| 7' | Grosse entame du Racing et notamment de Vakatawa, inarretable. Il enfonce tout. Wisniewski récupère le ballon dans les vingt mètres et tente une longue passe au pied à l'opposé mais Battut est trop court. On revient à une pénalité. |
| 3' | Wilkinson obtient une pénalité à trente mètres, vent dans le dos. Cest presque dans laxe et lAnglais ne tremble pas. Les Toulonnais mènent 3-0. |
| 1' | Cest parti pour ce derby des Racings. Ce sont les Toulonnais qui donnent le coup denvoi. Le vainqueur de ce match prendra seul la tête du championnat. |
Eddy
Ben Arous
n°17
Ben Arous
n°17
- Carton jaune : 75'
- Remplace Brugnaut 57'
Benjamin
Noirot
n°16
Noirot
n°16
- Remplace Szarzewski 72'
Benjamin
Sa
n°23
Sa
n°23
- Remplace Ducalcon 63'
Karim
Ghezal
n°4
Ghezal
n°4
Bernard
Leroux
n°19
Leroux
n°19
- Remplace Van der Merwe 70'
Antoine
Battut
n°6
Battut
n°6
- Essais : 49'
Fabrice
Metz
n°18
Metz
n°18
- Remplace Matadigo 69'
Jacques
Cronje
n°8
Cronje
n°8
Mathieu
Belie
n°20
Belie
n°20
- Remplace Machenaud 74'
Benjamin
Dambielle
n°21
Dambielle
n°21
- Remplace Wisniewski 76'
Julien
Saubade
n°11
Saubade
n°11
Fabrice
Estebanez
n°12
Estebanez
n°12
Henry
Chavancy
n°13
Chavancy
n°13
Virimi
Vakatawa
n°14
Vakatawa
n°14
- Essais : 15'
Gaëtan
Germain
n°15
Germain
n°15
Julien
Brugnaut
n°1
Brugnaut
n°1
- Remplacé par Ben Arous: 57'
Dimitri
Szarzewski
n°2
Szarzewski
n°2
- Remplacé par Noirot: 72'
Luc
Ducalcon
n°3
Ducalcon
n°3
- Remplacé par Sa: 63'
Francois
Van der Merwe
n°5
Van der Merwe
n°5
- Remplacé par Leroux: 70'
Masi
Matadigo
n°7
Matadigo
n°7
- Remplacé par Metz: 69'
Maxime
Machenaud
n°9
Machenaud
n°9
- Remplacé par Belie: 74'
Jonathan
Wisniewski
n°10
Wisniewski
n°10
- Remplacé par Dambielle: 76'
Guillaume
Boussès
n°22
Boussès
n°22
Gethin
Jenkins
n°17
Jenkins
n°17
- Remplace Sheridan 62'
Jean-Charles
Orioli
n°16
Orioli
n°16
- Remplace Bruno 54'
Carl
Hayman
n°23
Hayman
n°23
- Remplace Kubriashvili 41'
Bakkies
Botha
n°4
Botha
n°4
Jocelino
Suta
n°18
Suta
n°18
- Remplace Shaw 54'
Johann
Van Niekerk
n°6
Van Niekerk
n°6
Steffon
Armitage
n°7
Armitage
n°7
Pierrick
Gunther
n°19
Gunther
n°19
- Remplace Masoe 29'
Sébastien
Tillous-Borde
n°22
Tillous-Borde
n°22
- Remplace Durand 55'
Jonny
Wilkinson
n°10
Wilkinson
n°10
Benjamin
Lapeyre
n°20
Lapeyre
n°20
- Remplace Palisson 79'
Matthew
Giteau
n°12
Giteau
n°12
- Essais : 18' 59'
Mathieu
Bastareaud
n°13
Bastareaud
n°13
Vincent
Martin
n°14
Martin
n°14
Delon
Armitage
n°15
Armitage
n°15
- Carton jaune : 38'
Andrew
Sheridan
n°1
Sheridan
n°1
- Remplacé par Jenkins: 62'
Sébastien
Bruno
n°2
Bruno
n°2
- Remplacé par Orioli: 54'
Davit
Kubriashvili
n°3
Kubriashvili
n°3
- Remplacé par Hayman: 41'
Simon
Shaw
n°5
Shaw
n°5
- Remplacé par Suta: 54'
Chris
Masoe
n°8
Masoe
n°8
- Remplacé par Gunther: 29'
Nicolas
Durand
n°9
Durand
n°9
- Remplacé par Tillous-Borde: 55'
Alexis
Palisson
n°11
Palisson
n°11
- Remplacé par Lapeyre: 79'
Maxime
Mermoz
n°21
Mermoz
n°21
- Entraineur: Gonzalo Quesada, Simon Raiwalui et Patricio Noriega
- Entraineur: B. Laporte, O. Azam, P. Mignoni
Statistiques du match
-
Racing-Métro 92

Toulon
- 2Essais2
- 1Transformations2
- 3Pénalités3
- 0Drop0
- 1Cartons jaune1
- 0Cartons rouge0
Evolution du score
| 1ère mi-temps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | Pénalité | Jonny Wilkinson |
Toulon
|
3' |
| 3 | - | 3 | Pénalité | Jonathan Wisniewski |
Racing-Métro 92
|
8' |
| 8 | - | 3 | Essai | Virimi Vakatawa |
Racing-Métro 92
|
15' |
| 10 | - | 3 | Transformation | Jonathan Wisniewski |
Racing-Métro 92
|
17' |
| 10 | - | 8 | Essai | Matthew Giteau |
Toulon
|
18' |
| 10 | - | 10 | Transformation | Jonny Wilkinson |
Toulon
|
19' |
| 10 | - | 13 | Pénalité | Jonny Wilkinson |
Toulon
|
27' |
| 13 | - | 13 | Pénalité | Jonathan Wisniewski |
Racing-Métro 92
|
35' |
| 2eme mi-temps | ||||||
| 16 | - | 13 | Pénalité | Gaëtan Germain |
Racing-Métro 92
|
44' |
| 21 | - | 13 | Essai | Antoine Battut |
Racing-Métro 92
|
49' |
| 21 | - | 18 | Essai | Matthew Giteau |
Toulon
|
59' |
| 21 | - | 20 | Transformation | Jonny Wilkinson |
Toulon
|
61' |
| 21 | - | 23 | Pénalité | Jonny Wilkinson |
Toulon
|
76' |
Toulon
Racing-Métro 92