Points par match
- Choix par statistique
-
-
Points par match
Tirs réussis
Matches joués
Matches commencés
Tirs tentés
Réussite aux tirs
Lancers-francs réussis
Lancers-francs tentés
Réussite aux lancers-francs
Trois points réussis
Trois points tentés
Réussite à trois points
Matches joués
Matches commencés
Total rebonds
Rebonds offensifs
Rebonds défensifs
Rebonds par match
Interceptions
Total interceptions
Contres
Total contres
Matches joués
Matches commencés
Total passes
Passes par match
Pertes de balle
Pertes de balle par match
Passes par pertes de balle
| Statistiques | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla. | Joueur | Equipe | MJ | MPM | Moy | TM | TT | %T | LFM | LFT | %LF | 3PM | 3PT | %3P |
| 1 | Kevin Durant | OKC | 66 | 38.6 | 28.0 | 643 | 1297 | 49.6 | 431 | 501 | 86.0 | 133 | 344 | 38.7 |
| 2 | Kobe Bryant | LAL | 58 | 38.5 | 27.9 | 574 | 1336 | 43.0 | 381 | 451 | 84.5 | 87 | 287 | 30.3 |
| 3 | LeBron James | MIA | 62 | 37.5 | 27.1 | 621 | 1169 | 53.1 | 387 | 502 | 77.1 | 54 | 149 | 36.2 |
| 4 | Kevin Love | MIN | 55 | 39.0 | 26.0 | 474 | 1059 | 44.8 | 379 | 460 | 82.4 | 105 | 282 | 37.2 |
| 5 | Russell Westbrook | OKC | 66 | 35.3 | 23.6 | 578 | 1266 | 45.7 | 340 | 413 | 82.3 | 62 | 196 | 31.6 |
| 6 | Carmelo Anthony | NY | 55 | 34.1 | 22.6 | 441 | 1025 | 43.0 | 295 | 367 | 80.4 | 68 | 203 | 33.5 |
| 7 | Dwyane Wade | MIA | 49 | 33.2 | 22.1 | 416 | 837 | 49.7 | 235 | 297 | 79.1 | 15 | 56 | 26.8 |
| 8 | Derrick Rose | CHI | 39 | 35.3 | 21.8 | 302 | 695 | 43.5 | 194 | 239 | 81.2 | 54 | 173 | 31.2 |
| 9 | LaMarcus Aldridge | POR | 55 | 36.3 | 21.7 | 483 | 943 | 51.2 | 223 | 274 | 81.4 | 2 | 11 | 18.2 |
| 10 | Dirk Nowitzki | DAL | 62 | 33.5 | 21.6 | 473 | 1034 | 45.7 | 318 | 355 | 89.6 | 78 | 212 | 36.8 |
| 11 | Deron Williams | NJ | 55 | 36.3 | 21.0 | 391 | 961 | 40.7 | 257 | 305 | 84.3 | 115 | 342 | 33.6 |
| 12 | Blake Griffin | LAC | 66 | 36.2 | 20.7 | 561 | 1022 | 54.9 | 244 | 468 | 52.1 | 2 | 16 | 12.5 |
| 13 | Dwight Howard | ORL | 54 | 38.3 | 20.6 | 416 | 726 | 57.3 | 281 | 572 | 49.1 | 0 | 7 | 0.0 |
| 14 | Monta Ellis | MIL | 58 | 36.6 | 20.4 | 450 | 1040 | 43.3 | 219 | 275 | 79.6 | 62 | 201 | 30.8 |
| 15 | David Lee | GS | 57 | 37.2 | 20.1 | 464 | 922 | 50.3 | 219 | 280 | 78.2 | 0 | 5 | 0.0 |
| 16 | Chris Paul | LAC | 60 | 36.4 | 19.8 | 425 | 890 | 47.8 | 260 | 302 | 86.1 | 79 | 213 | 37.1 |
| 17 | Paul Pierce | BOS | 61 | 34.0 | 19.4 | 394 | 890 | 44.3 | 293 | 344 | 85.2 | 100 | 273 | 36.6 |
| 18 | Al Jefferson | UTA | 61 | 34.0 | 19.2 | 516 | 1048 | 49.2 | 137 | 177 | 77.4 | 1 | 4 | 25.0 |
| 19 | Brandon Jennings | MIL | 66 | 35.3 | 19.1 | 469 | 1121 | 41.8 | 193 | 239 | 80.8 | 129 | 388 | 33.2 |
| 20 | Rudy Gay | MEM | 65 | 37.3 | 19.0 | 485 | 1067 | 45.5 | 208 | 263 | 79.1 | 54 | 173 | 31.2 |
| 21 | Joe Johnson | ATL | 60 | 35.4 | 18.8 | 423 | 931 | 45.4 | 158 | 186 | 84.9 | 125 | 322 | 38.8 |
| 22 | Josh Smith | ATL | 66 | 35.3 | 18.8 | 504 | 1101 | 45.8 | 203 | 322 | 63.0 | 28 | 109 | 25.7 |
| 23 | Andrew Bynum | LAL | 60 | 35.2 | 18.7 | 444 | 796 | 55.8 | 234 | 338 | 69.2 | 1 | 5 | 20.0 |
| 24 | Danny Granger | IND | 62 | 33.3 | 18.7 | 391 | 941 | 41.6 | 254 | 291 | 87.3 | 123 | 323 | 38.1 |
| 25 | Marcus Thornton | SAC | 51 | 34.9 | 18.7 | 352 | 803 | 43.8 | 141 | 163 | 86.5 | 107 | 310 | 34.5 |
| 26 | Kyrie Irving | CLE | 51 | 30.5 | 18.5 | 350 | 747 | 46.9 | 171 | 196 | 87.2 | 73 | 183 | 39.9 |
| 27 | Tony Parker | SA | 60 | 32.0 | 18.2 | 427 | 890 | 48.0 | 227 | 284 | 79.9 | 14 | 61 | 23.0 |
| 28 | DeMarcus Cousins | SAC | 64 | 30.5 | 18.1 | 448 | 999 | 44.8 | 262 | 373 | 70.2 | 2 | 14 | 14.3 |
| 29 | Chris Bosh | MIA | 57 | 35.2 | 18.0 | 393 | 807 | 48.7 | 229 | 279 | 82.1 | 10 | 35 | 28.6 |
| 30 | Amar'e Stoudemire | NY | 47 | 32.8 | 17.5 | 316 | 654 | 48.3 | 186 | 243 | 76.5 | 5 | 21 | 23.8 |
| 31 | Pau Gasol | LAL | 65 | 37.4 | 17.4 | 459 | 917 | 50.1 | 204 | 261 | 78.2 | 7 | 27 | 25.9 |
| 32 | Antawn Jamison | CLE | 65 | 33.1 | 17.2 | 421 | 1044 | 40.3 | 185 | 271 | 68.3 | 91 | 267 | 34.1 |
| 33 | Kevin Martin | HOU | 40 | 31.6 | 17.0 | 222 | 537 | 41.3 | 160 | 179 | 89.4 | 78 | 225 | 34.7 |
| 34 | James Harden | OKC | 62 | 31.4 | 16.8 | 309 | 629 | 49.1 | 312 | 369 | 84.6 | 114 | 292 | 39.0 |
| 35 | DeMar DeRozan | TOR | 63 | 35.0 | 16.7 | 381 | 903 | 42.2 | 268 | 331 | 81.0 | 24 | 92 | 26.1 |
| 36 | Paul Millsap | UTA | 64 | 32.8 | 16.6 | 426 | 861 | 49.5 | 202 | 255 | 79.2 | 7 | 31 | 22.6 |
| 37 | Tyreke Evans | SAC | 63 | 34.3 | 16.5 | 408 | 900 | 45.3 | 201 | 258 | 77.9 | 20 | 99 | 20.2 |
| 38 | Ty Lawson | DEN | 61 | 34.8 | 16.4 | 374 | 767 | 48.8 | 178 | 216 | 82.4 | 73 | 200 | 36.5 |
| 39 | John Wall | WAS | 66 | 36.2 | 16.3 | 378 | 894 | 42.3 | 317 | 402 | 78.9 | 3 | 42 | 7.1 |
| 40 | Ryan Anderson | ORL | 61 | 32.2 | 16.1 | 332 | 757 | 43.9 | 150 | 171 | 87.7 | 166 | 422 | 39.3 |
| 41 | Kevin Garnett | BOS | 60 | 31.1 | 15.8 | 391 | 777 | 50.3 | 162 | 189 | 85.7 | 3 | 9 | 33.3 |
| 42 | Jarrett Jack | NO | 45 | 34.0 | 15.6 | 266 | 583 | 45.6 | 129 | 148 | 87.2 | 39 | 112 | 34.8 |
| 43 | Luis Scola | HOU | 66 | 31.3 | 15.5 | 436 | 888 | 49.1 | 153 | 198 | 77.3 | 0 | 3 | 0.0 |
| 44 | Marcin Gortat | PHO | 66 | 32.0 | 15.4 | 427 | 769 | 55.5 | 163 | 251 | 64.9 | 0 | 2 | 0.0 |
| 45 | Tim Duncan | SA | 58 | 28.2 | 15.4 | 361 | 733 | 49.2 | 173 | 249 | 69.5 | 0 | 4 | 0.0 |
| 46 | Greg Monroe | DET | 66 | 31.5 | 15.4 | 407 | 781 | 52.1 | 201 | 272 | 73.9 | 0 | 1 | 0.0 |
| 47 | Luol Deng | CHI | 54 | 39.4 | 15.3 | 311 | 755 | 41.2 | 127 | 165 | 77.0 | 79 | 215 | 36.7 |
| 48 | Arron Afflalo | DEN | 62 | 33.6 | 15.2 | 329 | 699 | 47.1 | 197 | 247 | 79.8 | 88 | 221 | 39.8 |
| 49 | Gerald Henderson | CHA | 55 | 33.3 | 15.1 | 332 | 723 | 45.9 | 155 | 204 | 76.0 | 11 | 47 | 23.4 |
| 50 | Jason Terry | DAL | 63 | 31.7 | 15.1 | 357 | 830 | 43.0 | 98 | 111 | 88.3 | 138 | 365 | 37.8 |
