- Les Equipes
Chicago Bulls
- Fondation : 1966
- Budget : 56 millions d'euros
- Stade : United Center
- Capacité : 21711 places
- Président : Jerry Reinsdorf
- Directeur sportif : Gar Forman
- Entraîneur : Tom Thibodeau
- Site : http://www.nba.com/bulls
| Fiche technique | |
|---|---|
| Bilan | Victoires / Défaites |
| 3165 matches | 1613 / 1552 |
| Palmarès | |
|---|---|
| Champion NBA | Maillots retirés |
| 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 | 4 Jerry Sloan, 10 Bob Love, 23 Michael Jordan |
| Effectif de Chicago Bulls | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Prénom Nom | Nat | Université | Poste | Date de Naissance | Taille |
| 24 | Brian Scalabrine | USC | Ailier | 18-03-1978 | 2m05 | |
| 12 | Jannero Pargo | Arkansas | Arrière | 22-09-1979 | 1m85 | |
| 9 | Luol Deng | Duke | Arrière-Ailier | 16-04-1985 | 2m03 | |
| 45 | Rasual Butler | La Salle | Ailier | 23-05-1979 | 2m | |
| 26 | Kyle Korver | Creighton | Ailier | 17-03-1981 | 2m | |
| 40 | Kurt Thomas | Texas Christian | Ailier-fort | 10-04-1972 | 2m05 | |
| 5 | Carlos Boozer | Duke | Intérieur | 20-11-1981 | 2m06 | |
| 13 | Joakim Noah | Florida | Pivot | 25-02-1985 | 2m11 | |
| 11 | Ronnie Brewer | Arkansas | Arrière | 20-05-1985 | 2m01 | |
| 32 | C.J. Watson | Tennessee | Meneur | 17-04-1984 | 1m88 | |
| 1 | Derrick Rose | Memphis | Meneur | 04-10-1988 | 1m91 | |
| 22 | Taj Gibson | USC | Ailier-fort | 24-06-1985 | 2m05 | |
| 6 | Keith Bogans | Kentucky | Arrière-Ailier | 12-05-1980 | 1m95 | |
| 3 | Omer Asik | Turquie | Pivot | 04-07-1986 | 2m13 | |
| 15 | JohnIII Lucas | Oklahoma State | Meneur | 21-11-1982 | 1.80 |
