- Les Equipes
Boston Celtics
- Fondation : 1946
- Budget : 54 millions d'euros
- Stade : TD Banknorth Garden
- Capacité : 18624 places
- Président : Wycliffe Grousbeck
- Directeur sportif : Danny Ainge
- Entraîneur : Doc Rivers
- Site : http://www.celtics.com
| Fiche technique | |
|---|---|
| Bilan | Victoires / Défaites |
| 4593 matches | 2737 / 1856 |
| Palmarès | |
|---|---|
| Champion NBA | Maillots retirés |
| 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 | 1 Walter Brown, 2 Red Auerbach, 3 Dennis Johnson, 6 Bill Russell, 10 Jo Jo White, 14 Bob Cousy, 15 Tom Heinsohn, 16 Tom Sanders, 17 John Havlicek, 18 Dave Cowens, 19 Don Nelson, 21 Bill Sharman, 22 Ed MacAuley, 23 Frank Ramsey, 24 Sam Jones, 25 K.C. Jones, 31 Cedric Maxwell, 32 Kevin McHale, 33 Larry Bird, 35 Reggie Lewis, 00 Robert Parish |
| Effectif de Boston Celtics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Prénom Nom | Nat | Université | Poste | Date de Naissance | Taille |
| 34 | Paul Pierce | Kansas | Ailier | 13-10-1977 | 1m98 | |
| 54 | Greg Stiemsma | Wisconsin | Pivot | 26-09-1985 | 2.11 | |
| 11 | Aleksandar Pavlovic | Serbie-Montenegro | Ailier | 15-11-1983 | 2m03 | |
| 22 | Mickael Pietrus | France | Arrière-Ailier | 02-07-1982 | 1m98 | |
| 7 | Jermaine O'Neal | Eau Claire HS (SC) | Intérieur | 13-10-1978 | 2m08 | |
| 44 | Chris Wilcox | Maryland | Intérieur | 09-03-1982 | 2m06 | |
| 5 | Kevin Garnett | Farragut Academ | Ailier-fort | 19-05-1976 | 2m08 | |
| 55 | E'Twaun Moore | Purdue | Arrière | 25-02-1989 | 1.93 | |
| 20 | Ray Allen | Connecticut | Arrière | 20-07-1975 | 1m95 | |
| 9 | Rajon Rondo | Kentucky | Meneur | 22-02-1986 | 1m85 | |
| 12 | JaJuan Johnson | Purdue | Ailier | 08-02-1989 | 2.08 | |
| 0 | Avery Bradley | Texas | Arrière | 26-11-1990 | 1m88 | |
| 4 | Marquis Daniels | Auburn | Arrière-Ailier | 01-07-1981 | 1.98 | |
| 51 | Keyon Dooling | Missouri | Arrière | 05-08-1980 | 1.89 | |
| 30 | Brandon Bass | Louisiana State | Ailier | 30-04-1985 | 2.03 |
