Ligue des champions de Handball - Saison 2010/2011
- Choix par journée
| Résultats | |||
|---|---|---|---|
| 22/09/2010 19h00 | St Petersbourg | 32 - 27 | Sarajevo |
| 22/09/2010 20h30 | Ciudad Real | 27 - 19 | Flensburg |
| 23/09/2010 19h00 | Constanta | 23 - 33 | Zagreb |
| 23/09/2010 19h00 | Tchekhov | 39 - 29 | Aalborg |
| 25/09/2010 15h00 | Kiel | 35 - 23 | Chambéry |
| 25/09/2010 16h20 | FC Barcelona-Cifec | 30 - 31 | |
| 25/09/2010 17h25 | Szeged | 29 - 26 | Schaffhausen |
| 26/09/2010 14h45 | 30 - 36 | Celje | |
| 26/09/2010 16h15 | Savehoff | 30 - 38 | |
| 26/09/2010 17h00 | Montpellier | 26 - 30 | Hambourg |
| 26/09/2010 17h30 | Presov | 27 - 35 | MKB Veszprem |
| 26/09/2010 18h00 | Minsk | 30 - 35 | Valladolid |
| 02/10/2010 14h00 | St Petersbourg | 23 - 32 | Ciudad Real |
| 02/10/2010 15h30 | Flensburg | 29 - 22 | Constanta |
| 02/10/2010 16h30 | Minsk | 33 - 29 | Szeged |
| 02/10/2010 17h25 | MKB Veszprem | 33 - 30 | Hambourg |
| 02/10/2010 18h00 | Valladolid | 26 - 26 | Tchekhov |
| 02/10/2010 19h00 | Sarajevo | 26 - 26 | Zagreb |
| 02/10/2010 20h15 | Celje | 28 - 32 | |
| 02/10/2010 20h30 | Montpellier | 33 - 21 | Savehoff |
| 03/10/2010 15h00 | Chambéry | 27 - 26 | |
| 03/10/2010 15h50 | Aalborg | 30 - 30 | Schaffhausen |
| 03/10/2010 16h45 | Kiel | 28 - 28 | FC Barcelona-Cifec |
| 03/10/2010 17h15 | Presov | 29 - 31 | |
| 06/10/2010 19h30 | Schaffhausen | 28 - 30 | Valladolid |
| 07/10/2010 18h30 | Minsk | 27 - 34 | Tchekhov |
| 07/10/2010 19h00 | St Petersbourg | 28 - 35 | Zagreb |
| 09/10/2010 16h15 | 32 - 30 | Hambourg | |
| 09/10/2010 16h15 | FC Barcelona-Cifec | 44 - 33 | Celje |
| 09/10/2010 17h25 | MKB Veszprem | 27 - 26 | Montpellier |
| 09/10/2010 18h00 | Sarajevo | 23 - 35 | Flensburg |
| 10/10/2010 16h15 | Savehoff | 33 - 32 | Presov |
| 10/10/2010 17h15 | Kiel | 33 - 29 | |
| 10/10/2010 17h25 | Szeged | 37 - 28 | Aalborg |
| 10/10/2010 18h45 | 37 - 22 | Chambéry | |
| 10/10/2010 19h00 | Ciudad Real | 34 - 28 | Constanta |
| 14/10/2010 17h00 | Tchekhov | 38 - 35 | Schaffhausen |
| 14/10/2010 19h00 | Constanta | 26 - 25 | Sarajevo |
| 14/10/2010 20h00 | Hambourg | 33 - 24 | Savehoff |
| 16/10/2010 16h15 | MKB Veszprem | 31 - 28 | |
| 16/10/2010 17h30 | Zagreb | 30 - 30 | Ciudad Real |
| 16/10/2010 18h00 | Presov | 31 - 33 | Montpellier |
| 16/10/2010 18h00 | Valladolid | 26 - 23 | Szeged |
| 17/10/2010 15h00 | 23 - 23 | ||
| 17/10/2010 15h45 | Chambéry | 27 - 26 | FC Barcelona-Cifec |
| 17/10/2010 15h50 | Aalborg | 33 - 29 | Minsk |
| 17/10/2010 16h45 | Flensburg | 34 - 22 | St Petersbourg |
| 17/10/2010 18h30 | Celje | 28 - 34 | Kiel |
| 18/11/2010 19h00 | Tchekhov | 25 - 26 | Szeged |
| 18/11/2010 19h30 | Constanta | 29 - 28 | St Petersbourg |
| 20/11/2010 15h00 | Hambourg | 35 - 23 | Presov |
| 20/11/2010 15h00 | 26 - 33 | FC Barcelona-Cifec | |
| 20/11/2010 16h15 | 28 - 36 | Montpellier | |
| 20/11/2010 19h00 | Sarajevo | 22 - 29 | Ciudad Real |
| 21/11/2010 15h15 | Savehoff | 31 - 41 | MKB Veszprem |
| 21/11/2010 15h30 | Flensburg | 32 - 29 | Zagreb |
| 21/11/2010 15h50 | Aalborg | 32 - 36 | Valladolid |
| 21/11/2010 17h00 | Chambéry | 30 - 24 | Celje |
| 21/11/2010 17h15 | Kiel | 30 - 27 | |
| 24/11/2010 19h00 | St Petersbourg | 29 - 26 | Constanta |
| 26/11/2010 19h15 | 30 - 30 | Kiel | |
| 27/11/2010 16h15 | FC Barcelona-Cifec | 28 - 28 | |
| 27/11/2010 17h25 | MKB Veszprem | 38 - 34 | Savehoff |
| 27/11/2010 18h00 | Valladolid | 33 - 33 | Aalborg |
| 27/11/2010 19h15 | Celje | 35 - 27 | Chambéry |
| 28/11/2010 16h00 | Presov | 26 - 26 | Hambourg |
| 28/11/2010 16h00 | Minsk | 31 - 32 | Schaffhausen |
| 28/11/2010 17h00 | Ciudad Real | 32 - 17 | Sarajevo |
| 28/11/2010 17h00 | Montpellier | 40 - 25 | |
| 28/11/2010 17h25 | Szeged | 22 - 29 | Tchekhov |
| 28/11/2010 17h30 | Zagreb | 31 - 26 | Flensburg |
| 02/12/2010 19h00 | Tchekhov | 29 - 27 | Valladolid |
| 02/12/2010 20h00 | Constanta | 29 - 32 | Flensburg |
| 04/12/2010 15h10 | Szeged | 37 - 34 | Minsk |
| 04/12/2010 15h30 | 33 - 32 | Celje | |
| 04/12/2010 16h15 | 28 - 27 | Presov | |
| 04/12/2010 17h00 | Hambourg | 27 - 26 | MKB Veszprem |
| 04/12/2010 17h30 | Zagreb | 34 - 15 | Sarajevo |
| 05/12/2010 15h00 | 31 - 25 | Chambéry | |
| 05/12/2010 16h15 | FC Barcelona-Cifec | 32 - 29 | Kiel |
| 05/12/2010 17h30 | Schaffhausen | 34 - 31 | Aalborg |
| 06/12/2010 20h10 | Savehoff | 21 - 34 | Montpellier |
| 09/02/2011 19h30 | Schaffhausen | 30 - 35 | Minsk |
| 09/02/2011 20h00 | Ciudad Real | 32 - 27 | St Petersbourg |
| 19/02/2011 16h00 | Schaffhausen | 31 - 27 | Szeged |
| 19/02/2011 16h15 | 33 - 27 | Savehoff | |
| 19/02/2011 17h30 | Zagreb | 34 - 30 | Constanta |
| 19/02/2011 18h00 | Chambéry | 26 - 28 | Kiel |
| 19/02/2011 18h00 | Valladolid | 27 - 27 | Minsk |
| 19/02/2011 18h00 | Celje | 30 - 29 | |
| 19/02/2011 19h00 | Sarajevo | 25 - 24 | St Petersbourg |
| 19/02/2011 19h15 | MKB Veszprem | 33 - 22 | Presov |
| 20/02/2011 15h30 | 38 - 38 | FC Barcelona-Cifec | |
| 20/02/2011 16h50 | Aalborg | 30 - 38 | Tchekhov |
| 20/02/2011 17h00 | Hambourg | 27 - 28 | Montpellier |
| 20/02/2011 18h45 | Flensburg | 25 - 23 | Ciudad Real |
| 24/02/2011 15h00 | St Petersbourg | 25 - 31 | Flensburg |
| 24/02/2011 16h00 | Schaffhausen | 32 - 29 | Tchekhov |
| 26/02/2011 16h15 | 29 - 34 | MKB Veszprem | |
| 26/02/2011 16h20 | Savehoff | 31 - 34 | Hambourg |
| 26/02/2011 18h00 | Szeged | 30 - 25 | Valladolid |
| 26/02/2011 19h00 | Sarajevo | 24 - 23 | Constanta |
| 27/02/2011 14h00 | Minsk | 33 - 31 | Aalborg |
| 27/02/2011 16h00 | Montpellier | 40 - 25 | Presov |
| 27/02/2011 17h00 | 29 - 27 | ||
| 27/02/2011 17h15 | FC Barcelona-Cifec | 38 - 23 | Chambéry |
| 27/02/2011 18h45 | Kiel | 43 - 27 | Celje |
| 27/02/2011 19h00 | Ciudad Real | 30 - 20 | Zagreb |
| 02/03/2011 19h00 | Flensburg | 25 - 18 | Sarajevo |
| 03/03/2011 17h00 | Tchekhov | 28 - 28 | Minsk |
| 03/03/2011 18h00 | Constanta | 25 - 34 | Ciudad Real |
| 05/03/2011 17h30 | Zagreb | 31 - 21 | St Petersbourg |
| 05/03/2011 17h30 | Chambéry | 32 - 27 | |
| 05/03/2011 18h00 | Valladolid | 35 - 26 | Schaffhausen |
| 05/03/2011 18h00 | Celje | 27 - 30 | FC Barcelona-Cifec |
| 06/03/2011 15h00 | Aalborg | 34 - 30 | Szeged |
| 06/03/2011 16h00 | Presov | 31 - 31 | Savehoff |
| 06/03/2011 17h00 | Hambourg | 32 - 24 | |
| 06/03/2011 17h30 | Montpellier | 30 - 24 | MKB Veszprem |
| 06/03/2011 18h30 | 27 - 36 | Kiel | |
| 24/03/2011 19h00 | Hambourg | 28 - 22 | Valladolid |
| 24/03/2011 20h30 | Schaffhausen | 31 - 26 | Montpellier |
| 26/03/2011 14h30 | Szeged | 26 - 27 | Flensburg |
| 26/03/2011 16h15 | 29 - 36 | Kiel | |
| 27/03/2011 17h00 | Chambéry | 24 - 27 | Ciudad Real |
| 27/03/2011 17h30 | FC Barcelona-Cifec | 28 - 21 | MKB Veszprem |
| 27/03/2011 18h00 | Sarajevo | 22 - 31 | Tchekhov |
| 27/03/2011 18h00 | Zagreb | 28 - 31 | |
| 31/03/2011 17h00 | Tchekhov | 30 - 17 | Sarajevo |
| 31/03/2011 19h00 | 27 - 27 | Zagreb | |
| 02/04/2011 16h00 | Ciudad Real | 36 - 19 | Chambéry |
| 02/04/2011 16h15 | MKB Veszprem | 30 - 26 | FC Barcelona-Cifec |
| 02/04/2011 17h00 | Kiel | 36 - 24 | |
| 03/04/2011 17h00 | Montpellier | 35 - 27 | Schaffhausen |
| 03/04/2011 18h00 | Valladolid | 33 - 35 | Hambourg |
| 03/04/2011 19h30 | Flensburg | 33 - 20 | Szeged |
| 21/04/2011 20h00 | Flensburg | 24 - 38 | Ciudad Real |
| 23/04/2011 15h45 | Hambourg | 38 - 24 | Tchekhov |
| 24/04/2011 17h45 | 27 - 29 | Montpellier | |
| 24/04/2011 19h30 | Barcelone | 27 - 25 | Kiel |
| 30/04/2011 15h30 | Tchekhov | 37 - 37 | Hambourg |
| 30/04/2011 17h00 | Montpellier | 26 - 35 | |
| 01/05/2011 17h00 | Ciudad Real | 21 - 22 | Flensburg |
| 01/05/2011 18h30 | Kiel | 33 - 36 | Barcelone |
| 28/05/2011 15h00 | 28 - 30 | Barcelone | |
| 28/05/2011 18h00 | Ciudad Real | 28 - 23 | Hambourg |
| 29/05/2011 15h15 | 31 - 33 | Hambourg | |
| 29/05/2011 18h00 | Ciudad Real | 24 - 27 | Barcelone |
