Classement mondial Au 21/05/2012
| Classement mondial | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | Moyenne | Points | Tournois |
| 1 | Rory McIlroy Nir | 9.65 | 472.95 | 203.31 |
| 2 | Luke Donald Eng | 9.52 | 494.94 | 118.89 |
| 3 | Lee Westwood Eng | 8.27 | 380.20 | 137.07 |
| 4 | Bubba Watson USA | 6.52 | 306.57 | 189.23 |
| 5 | Matt Kuchar USA | 6.22 | 317.14 | 153.05 |
| 6 | Hunter Mahan USA | 5.59 | 290.93 | 158.66 |
| 7 | Tiger Woods USA | 5.29 | 211.60 | 112.82 |
| 8 | Steve Stricker USA | 5.26 | 215.85 | 74.53 |
| 9 | Martin Kaymer Deu | 5.23 | 261.72 | 40.29 |
| 10 | Phil Mickelson USA | 5.16 | 247.78 | 123.19 |
| 11 | Webb Simpson USA | 5.10 | 265.07 | 61.54 |
| 12 | Justin Rose Eng | 5.08 | 264.23 | 129.69 |
| 13 | Adam Scott Aus | 4.98 | 219.25 | 38.84 |
| 14 | Louis Oosthuizen Zaf | 4.87 | 253.23 | 149.17 |
| 15 | Charl Schwartzel Zaf | 4.80 | 249.84 | 57.80 |
| 16 | Jason Day Aus | 4.69 | 211.21 | 43.91 |
| 17 | Dustin Johnson USA | 4.66 | 214.45 | 35.74 |
| 18 | Rickie Fowler USA | 4.51 | 234.60 | 119.40 |
| 19 | Bill Haas USA | 4.32 | 224.79 | 96.11 |
| 20 | Graeme McDowell Nir | 4.25 | 220.94 | 78.83 |
| 21 | Jason Dufner USA | 4.22 | 206.92 | 91.09 |
| 22 | Keegan Bradley USA | 4.17 | 216.94 | 85.66 |
| 23 | Sergio Garcia Esp | 4.14 | 190.25 | 51.09 |
| 24 | Peter Hanson Swe | 3.95 | 205.24 | 100.89 |
| 25 | Nick Watney USA | 3.94 | 200.70 | 38.78 |
