Ordre du M�rite Europ�en au 21/05/2012
| Classement golf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom | Nat. | Tournois | Gains (€) | |
| 1 | DONALD Luke | ENG | 13 | 5,323,400 | |
| 2 | MCILROY Rory | NIR | 19 | 4,002,168 | |
| 3 | KAYMER Martin | GER | 22 | 3,489,033 | |
| 4 | SCHWARTZEL Charl | RSA | 18 | 2,929,829 | |
| 5 | WESTWOOD Lee | ENG | 19 | 2,439,601 | |
| 6 | QUIROS Alvaro | ESP | 23 | 2,259,242 | |
| 7 | HANSEN Anders | DEN | 22 | 2,074,366 | |
| 8 | GARCIA Sergio | ESP | 13 | 1,962,723 | |
| 9 | BJÖRN Thomas | DEN | 23 | 1,814,115 | |
| 10 | DYSON Simon | ENG | 29 | 1,694,779 | |
| 11 | CLARKE Darren | NIR | 22 | 1,590,415 | |
| 12 | JIMÉNEZ Miguel Angel | ESP | 29 | 1,570,454 | |
| 13 | HANSON Peter | SWE | 24 | 1,500,590 | |
| 14 | NOREN Alexander | SWE | 28 | 1,427,643 | |
| 15 | OOSTHUIZEN Louis | RSA | 22 | 1,409,126 | |
| 16 | MCDOWELL Graeme | NIR | 18 | 1,230,461 | |
| 17 | LARRAZÁBAL Pablo | ESP | 33 | 1,183,040 | |
| 18 | LAWRIE Paul | SCO | 24 | 1,142,013 | |
| 19 | FDEZ-CASTAÑO Gonzalo | ESP | 14 | 1,114,060 | |
| 20 | COLSAERTS Nicolas | BEL | 23 | 1,091,504 | |
| 21 | MOLINARI Francesco | ITA | 22 | 1,087,852 | |
| 22 | AIKEN Thomas | RSA | 29 | 1,055,894 | |
| 23 | POULTER Ian | ENG | 16 | 1,015,671 | |
| 24 | LUITEN Joost | NED | 27 | 976,540 | |
| 25 | HOEY Michael | NIR | 30 | 967,668 | |
