National

Classement National - GénéralSaison 2011-12

  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Nîmes68 38 18 14 6 65 38 +27 36 19 10 6 3 38 21 32 19 8 8 3 27 17
2. Niort67 38 19 10 9 61 33 +28 39 19 12 3 4 33 11 28 19 7 7 5 28 22
3. Ajaccio GFCO66 38 20 8 10 57 32 +25 43 19 13 4 2 29 8 25 19 7 4 8 28 24
4. Vannes62 38 16 14 8 55 38 +17 45 19 13 6 0 36 14 17 19 3 8 8 19 24
5. Epinal62 38 17 11 10 61 47 +14 34 19 9 7 3 36 22 28 19 8 4 7 25 25
6. Rouen60 38 17 9 12 48 46 +2 33 19 9 6 4 24 17 27 19 8 3 8 24 29
7. Orléans56 38 15 11 12 41 41 0 31 19 8 7 4 21 17 25 19 7 4 8 20 24
8. Colmar55 38 15 10 13 54 44 +10 34 19 9 7 3 29 13 21 19 6 3 10 25 31
9. Fréjus51 38 15 6 17 50 58 -8 38 19 12 2 5 33 23 13 19 3 4 12 17 35
10. Créteil50 38 13 11 14 51 50 +1 26 19 7 5 7 26 25 24 19 6 6 7 25 25
11. Red Star 9350 38 15 5 18 44 52 -8 26 19 8 2 9 20 22 24 19 7 3 9 24 30
12. Poiré-sur-Vie49 38 14 7 17 41 46 -5 30 19 8 6 5 23 18 19 19 6 1 12 18 28
13. Quevilly47 38 12 11 15 45 54 -9 21 19 5 6 8 25 30 26 19 7 5 7 20 24
14. Cherbourg46 38 11 13 14 56 57 -1 25 19 7 4 8 30 25 21 19 4 9 6 26 32
15. Luzenac45 38 11 12 15 47 56 -9 29 19 7 8 4 26 20 16 19 4 4 11 21 36
16. Paris FC44 38 12 8 18 39 48 -9 32 19 10 2 7 26 21 12 19 2 6 11 13 27
17. Beauvais42 38 8 18 12 39 43 -4 22 19 5 7 7 25 24 20 19 3 11 5 14 19
18. Martigues39 38 9 12 17 43 69 -26 27 19 7 6 6 26 27 12 19 2 6 11 17 42
19. Besançon35 38 9 11 18 42 65 -23 28 19 7 7 5 31 30 10 19 2 4 13 11 35
20. Bayonne34 38 7 13 18 38 60 -22 24 19 6 6 7 24 28 10 19 1 7 11 14 32
Pénalité Ajaccio GFCO : -2 pts.
Pénalité Besançon : -3 pts.

Tout ouvrirTout fermerlive scores

Rugby
Pro D2
Football
Match amical
Basket
NBA
Tennis
Roland Garros
Roland-Garros (1er tour)
Formule 1
GP de Monaco

Actualités sur Orange

Retrouvez tous le sport sur Liveradio Player Popup