Classement buteurs

Saison 2023/2024

RangJoueursButsPénaltyMatchs jouésMoy but / Match
RgJoueursBPénJouésMoy
1 Pierre-Emerick Emiliano François AubameyangMarseille173 9 1,89
2 Thijs DallingaToulouse72 8 0,88
3 Fotis IoannidisPanathinaikos Athènes73 6 1,17
4 João PedroBrighton 75 6 1,17
5 Mohammed KudusWest Ham70 7 1,00
6 R. LukakuAS Rome70 9 0,78
7 L. BlasRennes61 8 0,75
8 Benjamin BourigeaudRennes64 7 0,86
9 Michael GregoritschFribourg60 8 0,75
10 Ruben Ira Loftus-CheekMilan AC60 4 1,50
11 C. MbembaMarseille60 9 0,67
12 D. NúñezLiverpool61 8 0,75
13 Roland SallaiFribourg60 9 0,67
14 Jordan Marcel Gilbert VeretoutMarseille62 9 0,67
15 JuninhoQarabağ60 14 0,43
16 B. BrobbeyAjax Amsterdam50 8 0,63
17 Ayoub El KaabiOlympiakos Pirée50 10 0,50
18 Viktor Einar GyökeresSporting CP52 9 0,56
19 Ibrahim SadiqHäcken52
20 Mohamed SalahLiverpool51 7 0,71
21 Patrik SchickBayer Leverkusen50 5 1,00
22 Ivan SchranzSlavia Prague50 9 0,56
23 Alexander SørlothVillarreal50 6 0,83
24 Diogo JotaLiverpool50 3 1,67
25 Rafael LeãoMilan AC50 4 1,25
26 Chuba Amechi AkpomAjax Amsterdam40 6 0,67
27 Veljko BirmančevićSparta Prague40 11 0,36
28 Mojmír ChytilSlavia Prague40 10 0,40
29 Jonathan ClaussMarseille40 10 0,40
30 Kristian EriksenMolde40 5 0,80
31 Cody Mathès GakpoLiverpool40 6 0,67
32 Amine Ferid GouiriRennes40 7 0,57
33 Vincenzo GrifoFribourg42 10 0,40
34 Lukáš HaraslínSparta Prague40 11 0,36
35 Srđan HrstićHäcken40 8 0,50
36 Leandro AndradeQarabağ40 14 0,29
37 L. MurielAtalanta Bergame41
38 V. BonifaceBayer Leverkusen41 5 0,80
39 Fabian RiederRennes40 4 1,00
40 Ismaïla SarrMarseille40 8 0,50
41 Lucas PaquetáWest Ham40 8 0,50
42 D. AnkeyeSheriff Tiraspol30
43 Mohammed El Amine AmouraUnion Saint-Gilloise30 6 0,50
44 Toral BayramovQarabağ33 14 0,21
45 Andrea BelottiAS Rome30
46 Yassine BenziaQarabağ30 14 0,21
47 Nemanja BilbijaZrinjski31 4 0,75
48 Daniel PodenceOlympiakos Pirée30 6 0,50
49 Á. Di MaríaBenfica33 4 0,75
50 David DouděraSlavia Prague30 11 0,27
51 L. DíazLiverpool30 5 0,60
52 Konstantinos FortounisOlympiakos Pirée30 10 0,30
53 Yannick Arthur GomisAris Limassol30 7 0,43
54 Ryan Jiro GravenberchLiverpool30 5 0,60
55 Gonçalo InácioSporting CP30 9 0,33
56 Václav JurečkaSlavia Prague30 11 0,27
57 Ladislav KrejčíSparta Prague31 9 0,33
58 Jan KuchtaSparta Prague30 12 0,25
59 Lukáš MasopustSlavia Prague30 10 0,30
60 PoteSporting CP32 9 0,33
61 Gianluca ScamaccaAtalanta Bergame30 6 0,50
62 Abdallah Dipo SimaGlasgow Rangers30 6 0,50
63 G. SuazoToulouse30 8 0,38
64 Kenneth TaylorAjax Amsterdam30 8 0,38
65 S. BabickaAris Limassol30
66 Florian Richard WirtzBayer Leverkusen30 6 0,50
67 Abdellah ZoubirQarabağ30 14 0,21
68 Robert ŽuljLinzer ASK30 8 0,38
69 Ilias AkhomachVillarreal20 5 0,40
70 Lorenz AssignonRennes20
71 Álex BaenaVillarreal20 8 0,25
72 Simon Bokoté BanzaSporting Braga21 2 1,00
73 Chris Vianney BediaServette21
74 Steven BerghuisAjax Amsterdam20 7 0,29
75 W. BøvingSturm Graz20 6 0,33
76 VítinhaMarseille20
77 S. CoatesSporting CP20 7 0,29
78 Charles Marc S. De KetelaereAtalanta Bergame20 6 0,33
79 Ritsu DoanFribourg20 10 0,20
80 Aron Leonard DønnumToulouse20 8 0,25
81 Dennis-Yerai Eckert AyensaUnion Saint-Gilloise20 6 0,33
82 Wataru EndoLiverpool20 8 0,25
83 Ansu FatiBrighton 20 6 0,33
84 Carlos ForbsAjax Amsterdam20 8 0,25
85 Jeremie Agyekum FrimpongBayer Leverkusen20 5 0,40
86 Álex GrimaldoBayer Leverkusen20 7 0,29
87 Pascal GroßBrighton 20 8 0,25
88 Fredrik Aasmundrud GulbrandsenMolde20 5 0,40
89 Amine HaritMarseille22 10 0,20
90 Adam HložekBayer Leverkusen20 7 0,29
91 Luka JovićMilan AC20 2 1,00
92 Matěj JurásekSlavia Prague20 7 0,29
93 A. KalimuendoRennes20 6 0,33
94 Tomislav KišZrinjski20 4 0,50
95 Aleksandr KokorinAris Limassol21 5 0,40
96 Geoffrey Edwin KondogbiaMarseille20 9 0,22
97 Amor Yonas LayouniHäcken21 9 0,22
98 Frank Mario MagriToulouse20 8 0,25
99 Matija MalekinušićZrinjski20 4 0,50
100 Giorgos MasourasOlympiakos Pirée20 10 0,20