Classement buteurs

Saison 2023/2024

RangJoueursButsPénaltyMatchs jouésMoy but / Match
RgJoueursBPénJouésMoy
1 Pierre-Emerick Emiliano François AubameyangMarseille183 11 1,64
2 Thijs DallingaToulouse72 8 0,88
3 Fotis IoannidisPanathinaikos Athènes73 6 1,17
4 João PedroBrighton 75 6 1,17
5 Mohammed KudusWest Ham70 9 0,78
6 R. LukakuAS Rome70 11 0,64
7 L. BlasRennes61 8 0,75
8 Benjamin BourigeaudRennes64 7 0,86
9 Michael GregoritschFribourg60 8 0,75
10 Ruben Ira Loftus-CheekMilan AC60 6 1,00
11 C. MbembaMarseille60 11 0,55
12 D. NúñezLiverpool61 10 0,60
13 Mohamed SalahLiverpool62 9 0,67
14 Roland SallaiFribourg60 9 0,67
15 Jordan Marcel Gilbert VeretoutMarseille62 11 0,55
16 JuninhoQarabağ60 14 0,43
17 B. BrobbeyAjax Amsterdam50 8 0,63
18 Ayoub El KaabiOlympiakos Pirée50 10 0,50
19 Viktor Einar GyökeresSporting CP52 9 0,56
20 V. BonifaceBayer Leverkusen51 7 0,71
21 Ibrahim SadiqHäcken52
22 Gianluca ScamaccaAtalanta Bergame50 8 0,63
23 Patrik SchickBayer Leverkusen50 7 0,71
24 Ivan SchranzSlavia Prague50 9 0,56
25 Alexander SørlothVillarreal50 6 0,83
26 Diogo JotaLiverpool50 5 1,00
27 Rafael LeãoMilan AC50 6 0,83
28 Chuba Amechi AkpomAjax Amsterdam40 6 0,67
29 Veljko BirmančevićSparta Prague40 11 0,36
30 Mojmír ChytilSlavia Prague40 10 0,40
31 Jonathan ClaussMarseille40 10 0,40
32 Á. Di MaríaBenfica43 6 0,67
33 Kristian EriksenMolde40 5 0,80
34 Cody Mathès GakpoLiverpool40 8 0,50
35 Amine Ferid GouiriRennes40 7 0,57
36 Vincenzo GrifoFribourg42 10 0,40
37 Lukáš HaraslínSparta Prague40 11 0,36
38 Srđan HrstićHäcken40 8 0,50
39 Leandro AndradeQarabağ40 14 0,29
40 L. MurielAtalanta Bergame41
41 Fabian RiederRennes40 4 1,00
42 Ismaïla SarrMarseille40 8 0,50
43 Lucas PaquetáWest Ham40 9 0,44
44 D. AnkeyeSheriff Tiraspol30
45 Mohammed El Amine AmouraUnion Saint-Gilloise30 6 0,50
46 Toral BayramovQarabağ33 14 0,21
47 Andrea BelottiAS Rome30
48 Yassine BenziaQarabağ30 14 0,21
49 Nemanja BilbijaZrinjski31 4 0,75
50 Daniel PodenceOlympiakos Pirée30 6 0,50
51 David DouděraSlavia Prague30 11 0,27
52 L. DíazLiverpool30 7 0,43
53 Konstantinos FortounisOlympiakos Pirée30 10 0,30
54 Jeremie Agyekum FrimpongBayer Leverkusen30 7 0,43
55 Yannick Arthur GomisAris Limassol30 7 0,43
56 Ryan Jiro GravenberchLiverpool30 5 0,60
57 Gonçalo InácioSporting CP30 9 0,33
58 Václav JurečkaSlavia Prague30 11 0,27
59 Geoffrey Edwin KondogbiaMarseille31 11 0,27
60 Ladislav KrejčíSparta Prague31 9 0,33
61 Jan KuchtaSparta Prague30 12 0,25
62 Gianluca ManciniAS Rome30 10 0,30
63 Lukáš MasopustSlavia Prague30 10 0,30
64 PoteSporting CP32 9 0,33
65 Abdallah Dipo SimaGlasgow Rangers30 6 0,50
66 G. SuazoToulouse30 8 0,38
67 Kenneth TaylorAjax Amsterdam30 8 0,38
68 S. BabickaAris Limassol30
69 Florian Richard WirtzBayer Leverkusen30 8 0,38
70 Abdellah ZoubirQarabağ30 14 0,21
71 Robert ŽuljLinzer ASK30 8 0,38
72 Ilias AkhomachVillarreal20 5 0,40
73 Lorenz AssignonRennes20
74 Álex BaenaVillarreal20 8 0,25
75 Simon Bokoté BanzaSporting Braga21 2 1,00
76 Chris Vianney BediaServette21
77 Steven BerghuisAjax Amsterdam20 7 0,29
78 W. BøvingSturm Graz20 6 0,33
79 VítinhaMarseille20
80 S. CoatesSporting CP20 7 0,29
81 Charles Marc S. De KetelaereAtalanta Bergame20 8 0,25
82 Ritsu DoanFribourg20 10 0,20
83 Paulo Exequiel DybalaAS Rome20 8 0,25
84 Aron Leonard DønnumToulouse20 8 0,25
85 Dennis-Yerai Eckert AyensaUnion Saint-Gilloise20 6 0,33
86 Wataru EndoLiverpool20 9 0,22
87 Ansu FatiBrighton 20 6 0,33
88 RafaBenfica20 6 0,33
89 Carlos ForbsAjax Amsterdam20 8 0,25
90 Álex GrimaldoBayer Leverkusen20 9 0,22
91 Pascal GroßBrighton 20 8 0,25
92 Fredrik Aasmundrud GulbrandsenMolde20 5 0,40
93 Amine HaritMarseille22 12 0,17
94 Adam HložekBayer Leverkusen20 7 0,29
95 Jonas HofmannBayer Leverkusen20 7 0,29
96 Luka JovićMilan AC20 3 0,67
97 Matěj JurásekSlavia Prague20 7 0,29
98 A. KalimuendoRennes20 6 0,33
99 Tomislav KišZrinjski20 4 0,50
100 Aleksandr KokorinAris Limassol21 5 0,40