Ligue 2

Classement Ligue 2 - NulsSaison 2009-10

  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Caen Caen69 38 18 15 5 52 30 +22 42 19 12 6 1 24 10 27 19 6 9 4 28 20
2. Brest Brest67 38 20 7 11 53 34 +19 40 19 13 1 5 34 20 27 19 7 6 6 19 14
3. Arles-Avignon Arles-Avignon60 38 16 12 10 43 39 +4 42 19 12 6 1 27 9 18 19 4 6 9 16 30
4. Metz Metz56 38 14 14 10 43 39 +4 36 19 10 6 3 23 12 20 19 4 8 7 20 27
5. Angers Angers55 38 15 10 13 46 43 +3 37 19 11 4 4 25 14 18 19 4 6 9 21 29
6. Clermont Clermont54 38 15 9 14 48 41 +7 31 19 9 4 6 22 15 23 19 6 5 8 26 26
7. Le Havre Le Havre52 38 14 10 14 45 50 -5 37 19 11 4 4 32 19 15 19 3 6 10 13 31
8. Laval Laval51 38 11 18 9 49 41 +8 28 19 6 10 3 29 21 23 19 5 8 6 20 20
9. Dijon Dijon51 38 12 15 11 52 46 +6 26 19 6 8 5 26 23 25 19 6 7 6 26 23
10. Nîmes Nîmes51 38 13 12 13 37 43 -6 33 19 9 6 4 25 21 18 19 4 6 9 12 22
11. Tours Tours49 38 11 16 11 47 46 +1 26 19 6 8 5 26 23 23 19 5 8 6 21 23
12. Sedan Sedan49 38 11 16 11 46 46 0 29 19 6 11 2 21 15 20 19 5 5 9 25 31
13. Ajaccio Ajaccio48 38 13 9 16 41 42 -1 29 19 7 8 4 22 15 19 19 6 1 12 19 27
14. Vannes Vannes46 38 11 13 14 40 49 -9 23 19 6 5 8 22 26 23 19 5 8 6 18 23
15. Nantes Nantes45 38 12 9 17 43 54 -11 31 19 9 4 6 31 26 14 19 3 5 11 12 28
16. Châteauroux Châteauroux44 38 10 14 14 50 54 -4 23 19 6 5 8 24 27 21 19 4 9 6 26 27
17. Istres Istres44 38 11 11 16 34 52 -18 33 19 9 6 4 23 18 11 19 2 5 12 11 34
18. Guingamp Guingamp43 38 9 16 13 35 40 -5 30 19 6 12 1 25 14 13 19 3 4 12 10 26
19. Strasbourg Strasbourg42 38 9 15 14 42 49 -7 34 19 9 7 3 29 18 8 19 0 8 11 13 31
20. Bastia Bastia39 38 10 9 19 40 48 -8 31 19 9 4 6 31 19 8 19 1 5 13 9 29
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Caen Caen69 38 18 15 5 52 30 +22 42 19 12 6 1 24 10 27 19 6 9 4 28 20
2. Arles-Avignon Arles-Avignon60 38 16 12 10 43 39 +4 42 19 12 6 1 27 9 18 19 4 6 9 16 30
3. Brest Brest67 38 20 7 11 53 34 +19 40 19 13 1 5 34 20 27 19 7 6 6 19 14
4. Angers Angers55 38 15 10 13 46 43 +3 37 19 11 4 4 25 14 18 19 4 6 9 21 29
5. Le Havre Le Havre52 38 14 10 14 45 50 -5 37 19 11 4 4 32 19 15 19 3 6 10 13 31
6. Metz Metz56 38 14 14 10 43 39 +4 36 19 10 6 3 23 12 20 19 4 8 7 20 27
7. Strasbourg Strasbourg42 38 9 15 14 42 49 -7 34 19 9 7 3 29 18 8 19 0 8 11 13 31
8. Nîmes Nîmes51 38 13 12 13 37 43 -6 33 19 9 6 4 25 21 18 19 4 6 9 12 22
9. Istres Istres44 38 11 11 16 34 52 -18 33 19 9 6 4 23 18 11 19 2 5 12 11 34
10. Clermont Clermont54 38 15 9 14 48 41 +7 31 19 9 4 6 22 15 23 19 6 5 8 26 26
11. Bastia Bastia39 38 10 9 19 40 48 -8 31 19 9 4 6 31 19 8 19 1 5 13 9 29
12. Nantes Nantes45 38 12 9 17 43 54 -11 31 19 9 4 6 31 26 14 19 3 5 11 12 28
13. Guingamp Guingamp43 38 9 16 13 35 40 -5 30 19 6 12 1 25 14 13 19 3 4 12 10 26
14. Sedan Sedan49 38 11 16 11 46 46 0 29 19 6 11 2 21 15 20 19 5 5 9 25 31
15. Ajaccio Ajaccio48 38 13 9 16 41 42 -1 29 19 7 8 4 22 15 19 19 6 1 12 19 27
16. Laval Laval51 38 11 18 9 49 41 +8 28 19 6 10 3 29 21 23 19 5 8 6 20 20
17. Dijon Dijon51 38 12 15 11 52 46 +6 26 19 6 8 5 26 23 25 19 6 7 6 26 23
18. Tours Tours49 38 11 16 11 47 46 +1 26 19 6 8 5 26 23 23 19 5 8 6 21 23
19. Châteauroux Châteauroux44 38 10 14 14 50 54 -4 23 19 6 5 8 24 27 21 19 4 9 6 26 27
20. Vannes Vannes46 38 11 13 14 40 49 -9 23 19 6 5 8 22 26 23 19 5 8 6 18 23
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Caen Caen69 38 18 15 5 52 30 +22 42 19 12 6 1 24 10 27 19 6 9 4 28 20
2. Brest Brest67 38 20 7 11 53 34 +19 40 19 13 1 5 34 20 27 19 7 6 6 19 14
3. Dijon Dijon51 38 12 15 11 52 46 +6 26 19 6 8 5 26 23 25 19 6 7 6 26 23
4. Laval Laval51 38 11 18 9 49 41 +8 28 19 6 10 3 29 21 23 19 5 8 6 20 20
5. Clermont Clermont54 38 15 9 14 48 41 +7 31 19 9 4 6 22 15 23 19 6 5 8 26 26
6. Tours Tours49 38 11 16 11 47 46 +1 26 19 6 8 5 26 23 23 19 5 8 6 21 23
7. Vannes Vannes46 38 11 13 14 40 49 -9 23 19 6 5 8 22 26 23 19 5 8 6 18 23
8. Châteauroux Châteauroux44 38 10 14 14 50 54 -4 23 19 6 5 8 24 27 21 19 4 9 6 26 27
9. Metz Metz56 38 14 14 10 43 39 +4 36 19 10 6 3 23 12 20 19 4 8 7 20 27
10. Sedan Sedan49 38 11 16 11 46 46 0 29 19 6 11 2 21 15 20 19 5 5 9 25 31
11. Ajaccio Ajaccio48 38 13 9 16 41 42 -1 29 19 7 8 4 22 15 19 19 6 1 12 19 27
12. Arles-Avignon Arles-Avignon60 38 16 12 10 43 39 +4 42 19 12 6 1 27 9 18 19 4 6 9 16 30
13. Angers Angers55 38 15 10 13 46 43 +3 37 19 11 4 4 25 14 18 19 4 6 9 21 29
14. Nîmes Nîmes51 38 13 12 13 37 43 -6 33 19 9 6 4 25 21 18 19 4 6 9 12 22
15. Le Havre Le Havre52 38 14 10 14 45 50 -5 37 19 11 4 4 32 19 15 19 3 6 10 13 31
16. Nantes Nantes45 38 12 9 17 43 54 -11 31 19 9 4 6 31 26 14 19 3 5 11 12 28
17. Guingamp Guingamp43 38 9 16 13 35 40 -5 30 19 6 12 1 25 14 13 19 3 4 12 10 26
18. Istres Istres44 38 11 11 16 34 52 -18 33 19 9 6 4 23 18 11 19 2 5 12 11 34
19. Strasbourg Strasbourg42 38 9 15 14 42 49 -7 34 19 9 7 3 29 18 8 19 0 8 11 13 31
20. Bastia Bastia39 38 10 9 19 40 48 -8 31 19 9 4 6 31 19 8 19 1 5 13 9 29
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Brest Brest67 38 20 7 11 53 34 +19 40 19 13 1 5 34 20 27 19 7 6 6 19 14
2. Caen Caen69 38 18 15 5 52 30 +22 42 19 12 6 1 24 10 27 19 6 9 4 28 20
3. Dijon Dijon51 38 12 15 11 52 46 +6 26 19 6 8 5 26 23 25 19 6 7 6 26 23
4. Châteauroux Châteauroux44 38 10 14 14 50 54 -4 23 19 6 5 8 24 27 21 19 4 9 6 26 27
5. Laval Laval51 38 11 18 9 49 41 +8 28 19 6 10 3 29 21 23 19 5 8 6 20 20
6. Clermont Clermont54 38 15 9 14 48 41 +7 31 19 9 4 6 22 15 23 19 6 5 8 26 26
7. Tours Tours49 38 11 16 11 47 46 +1 26 19 6 8 5 26 23 23 19 5 8 6 21 23
8. Angers Angers55 38 15 10 13 46 43 +3 37 19 11 4 4 25 14 18 19 4 6 9 21 29
9. Sedan Sedan49 38 11 16 11 46 46 0 29 19 6 11 2 21 15 20 19 5 5 9 25 31
10. Le Havre Le Havre52 38 14 10 14 45 50 -5 37 19 11 4 4 32 19 15 19 3 6 10 13 31
11. Arles-Avignon Arles-Avignon60 38 16 12 10 43 39 +4 42 19 12 6 1 27 9 18 19 4 6 9 16 30
12. Metz Metz56 38 14 14 10 43 39 +4 36 19 10 6 3 23 12 20 19 4 8 7 20 27
13. Nantes Nantes45 38 12 9 17 43 54 -11 31 19 9 4 6 31 26 14 19 3 5 11 12 28
14. Strasbourg Strasbourg42 38 9 15 14 42 49 -7 34 19 9 7 3 29 18 8 19 0 8 11 13 31
15. Ajaccio Ajaccio48 38 13 9 16 41 42 -1 29 19 7 8 4 22 15 19 19 6 1 12 19 27
16. Vannes Vannes46 38 11 13 14 40 49 -9 23 19 6 5 8 22 26 23 19 5 8 6 18 23
17. Bastia Bastia39 38 10 9 19 40 48 -8 31 19 9 4 6 31 19 8 19 1 5 13 9 29
18. Nîmes Nîmes51 38 13 12 13 37 43 -6 33 19 9 6 4 25 21 18 19 4 6 9 12 22
19. Guingamp Guingamp43 38 9 16 13 35 40 -5 30 19 6 12 1 25 14 13 19 3 4 12 10 26
20. Istres Istres44 38 11 11 16 34 52 -18 33 19 9 6 4 23 18 11 19 2 5 12 11 34
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Caen Caen69 38 18 15 5 52 30 +22 42 19 12 6 1 24 10 27 19 6 9 4 28 20
2. Brest Brest67 38 20 7 11 53 34 +19 40 19 13 1 5 34 20 27 19 7 6 6 19 14
3. Arles-Avignon Arles-Avignon60 38 16 12 10 43 39 +4 42 19 12 6 1 27 9 18 19 4 6 9 16 30
4. Metz Metz56 38 14 14 10 43 39 +4 36 19 10 6 3 23 12 20 19 4 8 7 20 27
5. Guingamp Guingamp43 38 9 16 13 35 40 -5 30 19 6 12 1 25 14 13 19 3 4 12 10 26
6. Laval Laval51 38 11 18 9 49 41 +8 28 19 6 10 3 29 21 23 19 5 8 6 20 20
7. Clermont Clermont54 38 15 9 14 48 41 +7 31 19 9 4 6 22 15 23 19 6 5 8 26 26
8. Ajaccio Ajaccio48 38 13 9 16 41 42 -1 29 19 7 8 4 22 15 19 19 6 1 12 19 27
9. Angers Angers55 38 15 10 13 46 43 +3 37 19 11 4 4 25 14 18 19 4 6 9 21 29
10. Nîmes Nîmes51 38 13 12 13 37 43 -6 33 19 9 6 4 25 21 18 19 4 6 9 12 22
11. Dijon Dijon51 38 12 15 11 52 46 +6 26 19 6 8 5 26 23 25 19 6 7 6 26 23
12. Tours Tours49 38 11 16 11 47 46 +1 26 19 6 8 5 26 23 23 19 5 8 6 21 23
13. Sedan Sedan49 38 11 16 11 46 46 0 29 19 6 11 2 21 15 20 19 5 5 9 25 31
14. Bastia Bastia39 38 10 9 19 40 48 -8 31 19 9 4 6 31 19 8 19 1 5 13 9 29
15. Strasbourg Strasbourg42 38 9 15 14 42 49 -7 34 19 9 7 3 29 18 8 19 0 8 11 13 31
16. Vannes Vannes46 38 11 13 14 40 49 -9 23 19 6 5 8 22 26 23 19 5 8 6 18 23
17. Le Havre Le Havre52 38 14 10 14 45 50 -5 37 19 11 4 4 32 19 15 19 3 6 10 13 31
18. Istres Istres44 38 11 11 16 34 52 -18 33 19 9 6 4 23 18 11 19 2 5 12 11 34
19. Châteauroux Châteauroux44 38 10 14 14 50 54 -4 23 19 6 5 8 24 27 21 19 4 9 6 26 27
20. Nantes Nantes45 38 12 9 17 43 54 -11 31 19 9 4 6 31 26 14 19 3 5 11 12 28
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Caen Caen69 38 18 15 5 52 30 +22 42 19 12 6 1 24 10 27 19 6 9 4 28 20
2. Brest Brest67 38 20 7 11 53 34 +19 40 19 13 1 5 34 20 27 19 7 6 6 19 14
3. Laval Laval51 38 11 18 9 49 41 +8 28 19 6 10 3 29 21 23 19 5 8 6 20 20
4. Clermont Clermont54 38 15 9 14 48 41 +7 31 19 9 4 6 22 15 23 19 6 5 8 26 26
5. Dijon Dijon51 38 12 15 11 52 46 +6 26 19 6 8 5 26 23 25 19 6 7 6 26 23
6. Arles-Avignon Arles-Avignon60 38 16 12 10 43 39 +4 42 19 12 6 1 27 9 18 19 4 6 9 16 30
7. Metz Metz56 38 14 14 10 43 39 +4 36 19 10 6 3 23 12 20 19 4 8 7 20 27
8. Angers Angers55 38 15 10 13 46 43 +3 37 19 11 4 4 25 14 18 19 4 6 9 21 29
9. Tours Tours49 38 11 16 11 47 46 +1 26 19 6 8 5 26 23 23 19 5 8 6 21 23
10. Sedan Sedan49 38 11 16 11 46 46 0 29 19 6 11 2 21 15 20 19 5 5 9 25 31
11. Ajaccio Ajaccio48 38 13 9 16 41 42 -1 29 19 7 8 4 22 15 19 19 6 1 12 19 27
12. Châteauroux Châteauroux44 38 10 14 14 50 54 -4 23 19 6 5 8 24 27 21 19 4 9 6 26 27
13. Le Havre Le Havre52 38 14 10 14 45 50 -5 37 19 11 4 4 32 19 15 19 3 6 10 13 31
14. Guingamp Guingamp43 38 9 16 13 35 40 -5 30 19 6 12 1 25 14 13 19 3 4 12 10 26
15. Nîmes Nîmes51 38 13 12 13 37 43 -6 33 19 9 6 4 25 21 18 19 4 6 9 12 22
16. Strasbourg Strasbourg42 38 9 15 14 42 49 -7 34 19 9 7 3 29 18 8 19 0 8 11 13 31
17. Bastia Bastia39 38 10 9 19 40 48 -8 31 19 9 4 6 31 19 8 19 1 5 13 9 29
18. Vannes Vannes46 38 11 13 14 40 49 -9 23 19 6 5 8 22 26 23 19 5 8 6 18 23
19. Nantes Nantes45 38 12 9 17 43 54 -11 31 19 9 4 6 31 26 14 19 3 5 11 12 28
20. Istres Istres44 38 11 11 16 34 52 -18 33 19 9 6 4 23 18 11 19 2 5 12 11 34
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Brest Brest67 38 20 7 11 53 34 +19 40 19 13 1 5 34 20 27 19 7 6 6 19 14
2. Le Havre Le Havre52 38 14 10 14 45 50 -5 37 19 11 4 4 32 19 15 19 3 6 10 13 31
3. Nantes Nantes45 38 12 9 17 43 54 -11 31 19 9 4 6 31 26 14 19 3 5 11 12 28
4. Bastia Bastia39 38 10 9 19 40 48 -8 31 19 9 4 6 31 19 8 19 1 5 13 9 29
5. Laval Laval51 38 11 18 9 49 41 +8 28 19 6 10 3 29 21 23 19 5 8 6 20 20
6. Strasbourg Strasbourg42 38 9 15 14 42 49 -7 34 19 9 7 3 29 18 8 19 0 8 11 13 31
7. Arles-Avignon Arles-Avignon60 38 16 12 10 43 39 +4 42 19 12 6 1 27 9 18 19 4 6 9 16 30
8. Dijon Dijon51 38 12 15 11 52 46 +6 26 19 6 8 5 26 23 25 19 6 7 6 26 23
9. Tours Tours49 38 11 16 11 47 46 +1 26 19 6 8 5 26 23 23 19 5 8 6 21 23
10. Angers Angers55 38 15 10 13 46 43 +3 37 19 11 4 4 25 14 18 19 4 6 9 21 29
11. Nîmes Nîmes51 38 13 12 13 37 43 -6 33 19 9 6 4 25 21 18 19 4 6 9 12 22
12. Guingamp Guingamp43 38 9 16 13 35 40 -5 30 19 6 12 1 25 14 13 19 3 4 12 10 26
13. Caen Caen69 38 18 15 5 52 30 +22 42 19 12 6 1 24 10 27 19 6 9 4 28 20
14. Châteauroux Châteauroux44 38 10 14 14 50 54 -4 23 19 6 5 8 24 27 21 19 4 9 6 26 27
15. Metz Metz56 38 14 14 10 43 39 +4 36 19 10 6 3 23 12 20 19 4 8 7 20 27
16. Istres Istres44 38 11 11 16 34 52 -18 33 19 9 6 4 23 18 11 19 2 5 12 11 34
17. Clermont Clermont54 38 15 9 14 48 41 +7 31 19 9 4 6 22 15 23 19 6 5 8 26 26
18. Ajaccio Ajaccio48 38 13 9 16 41 42 -1 29 19 7 8 4 22 15 19 19 6 1 12 19 27
19. Vannes Vannes46 38 11 13 14 40 49 -9 23 19 6 5 8 22 26 23 19 5 8 6 18 23
20. Sedan Sedan49 38 11 16 11 46 46 0 29 19 6 11 2 21 15 20 19 5 5 9 25 31
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Arles-Avignon Arles-Avignon60 38 16 12 10 43 39 +4 42 19 12 6 1 27 9 18 19 4 6 9 16 30
2. Caen Caen69 38 18 15 5 52 30 +22 42 19 12 6 1 24 10 27 19 6 9 4 28 20
3. Metz Metz56 38 14 14 10 43 39 +4 36 19 10 6 3 23 12 20 19 4 8 7 20 27
4. Angers Angers55 38 15 10 13 46 43 +3 37 19 11 4 4 25 14 18 19 4 6 9 21 29
5. Guingamp Guingamp43 38 9 16 13 35 40 -5 30 19 6 12 1 25 14 13 19 3 4 12 10 26
6. Clermont Clermont54 38 15 9 14 48 41 +7 31 19 9 4 6 22 15 23 19 6 5 8 26 26
7. Sedan Sedan49 38 11 16 11 46 46 0 29 19 6 11 2 21 15 20 19 5 5 9 25 31
8. Ajaccio Ajaccio48 38 13 9 16 41 42 -1 29 19 7 8 4 22 15 19 19 6 1 12 19 27
9. Istres Istres44 38 11 11 16 34 52 -18 33 19 9 6 4 23 18 11 19 2 5 12 11 34
10. Strasbourg Strasbourg42 38 9 15 14 42 49 -7 34 19 9 7 3 29 18 8 19 0 8 11 13 31
11. Le Havre Le Havre52 38 14 10 14 45 50 -5 37 19 11 4 4 32 19 15 19 3 6 10 13 31
12. Bastia Bastia39 38 10 9 19 40 48 -8 31 19 9 4 6 31 19 8 19 1 5 13 9 29
13. Brest Brest67 38 20 7 11 53 34 +19 40 19 13 1 5 34 20 27 19 7 6 6 19 14
14. Laval Laval51 38 11 18 9 49 41 +8 28 19 6 10 3 29 21 23 19 5 8 6 20 20
15. Nîmes Nîmes51 38 13 12 13 37 43 -6 33 19 9 6 4 25 21 18 19 4 6 9 12 22
16. Dijon Dijon51 38 12 15 11 52 46 +6 26 19 6 8 5 26 23 25 19 6 7 6 26 23
17. Tours Tours49 38 11 16 11 47 46 +1 26 19 6 8 5 26 23 23 19 5 8 6 21 23
18. Vannes Vannes46 38 11 13 14 40 49 -9 23 19 6 5 8 22 26 23 19 5 8 6 18 23
19. Nantes Nantes45 38 12 9 17 43 54 -11 31 19 9 4 6 31 26 14 19 3 5 11 12 28
20. Châteauroux Châteauroux44 38 10 14 14 50 54 -4 23 19 6 5 8 24 27 21 19 4 9 6 26 27
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Caen Caen69 38 18 15 5 52 30 +22 42 19 12 6 1 24 10 27 19 6 9 4 28 20
2. Clermont Clermont54 38 15 9 14 48 41 +7 31 19 9 4 6 22 15 23 19 6 5 8 26 26
3. Dijon Dijon51 38 12 15 11 52 46 +6 26 19 6 8 5 26 23 25 19 6 7 6 26 23
4. Châteauroux Châteauroux44 38 10 14 14 50 54 -4 23 19 6 5 8 24 27 21 19 4 9 6 26 27
5. Sedan Sedan49 38 11 16 11 46 46 0 29 19 6 11 2 21 15 20 19 5 5 9 25 31
6. Angers Angers55 38 15 10 13 46 43 +3 37 19 11 4 4 25 14 18 19 4 6 9 21 29
7. Tours Tours49 38 11 16 11 47 46 +1 26 19 6 8 5 26 23 23 19 5 8 6 21 23
8. Metz Metz56 38 14 14 10 43 39 +4 36 19 10 6 3 23 12 20 19 4 8 7 20 27
9. Laval Laval51 38 11 18 9 49 41 +8 28 19 6 10 3 29 21 23 19 5 8 6 20 20
10. Brest Brest67 38 20 7 11 53 34 +19 40 19 13 1 5 34 20 27 19 7 6 6 19 14
11. Ajaccio Ajaccio48 38 13 9 16 41 42 -1 29 19 7 8 4 22 15 19 19 6 1 12 19 27
12. Vannes Vannes46 38 11 13 14 40 49 -9 23 19 6 5 8 22 26 23 19 5 8 6 18 23
13. Arles-Avignon Arles-Avignon60 38 16 12 10 43 39 +4 42 19 12 6 1 27 9 18 19 4 6 9 16 30
14. Le Havre Le Havre52 38 14 10 14 45 50 -5 37 19 11 4 4 32 19 15 19 3 6 10 13 31
15. Strasbourg Strasbourg42 38 9 15 14 42 49 -7 34 19 9 7 3 29 18 8 19 0 8 11 13 31
16. Nîmes Nîmes51 38 13 12 13 37 43 -6 33 19 9 6 4 25 21 18 19 4 6 9 12 22
17. Nantes Nantes45 38 12 9 17 43 54 -11 31 19 9 4 6 31 26 14 19 3 5 11 12 28
18. Istres Istres44 38 11 11 16 34 52 -18 33 19 9 6 4 23 18 11 19 2 5 12 11 34
19. Guingamp Guingamp43 38 9 16 13 35 40 -5 30 19 6 12 1 25 14 13 19 3 4 12 10 26
20. Bastia Bastia39 38 10 9 19 40 48 -8 31 19 9 4 6 31 19 8 19 1 5 13 9 29
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Brest Brest67 38 20 7 11 53 34 +19 40 19 13 1 5 34 20 27 19 7 6 6 19 14
2. Caen Caen69 38 18 15 5 52 30 +22 42 19 12 6 1 24 10 27 19 6 9 4 28 20
3. Laval Laval51 38 11 18 9 49 41 +8 28 19 6 10 3 29 21 23 19 5 8 6 20 20
4. Nîmes Nîmes51 38 13 12 13 37 43 -6 33 19 9 6 4 25 21 18 19 4 6 9 12 22
5. Dijon Dijon51 38 12 15 11 52 46 +6 26 19 6 8 5 26 23 25 19 6 7 6 26 23
6. Tours Tours49 38 11 16 11 47 46 +1 26 19 6 8 5 26 23 23 19 5 8 6 21 23
7. Vannes Vannes46 38 11 13 14 40 49 -9 23 19 6 5 8 22 26 23 19 5 8 6 18 23
8. Clermont Clermont54 38 15 9 14 48 41 +7 31 19 9 4 6 22 15 23 19 6 5 8 26 26
9. Guingamp Guingamp43 38 9 16 13 35 40 -5 30 19 6 12 1 25 14 13 19 3 4 12 10 26
10. Metz Metz56 38 14 14 10 43 39 +4 36 19 10 6 3 23 12 20 19 4 8 7 20 27
11. Ajaccio Ajaccio48 38 13 9 16 41 42 -1 29 19 7 8 4 22 15 19 19 6 1 12 19 27
12. Châteauroux Châteauroux44 38 10 14 14 50 54 -4 23 19 6 5 8 24 27 21 19 4 9 6 26 27
13. Nantes Nantes45 38 12 9 17 43 54 -11 31 19 9 4 6 31 26 14 19 3 5 11 12 28
14. Angers Angers55 38 15 10 13 46 43 +3 37 19 11 4 4 25 14 18 19 4 6 9 21 29
15. Bastia Bastia39 38 10 9 19 40 48 -8 31 19 9 4 6 31 19 8 19 1 5 13 9 29
16. Arles-Avignon Arles-Avignon60 38 16 12 10 43 39 +4 42 19 12 6 1 27 9 18 19 4 6 9 16 30
17. Le Havre Le Havre52 38 14 10 14 45 50 -5 37 19 11 4 4 32 19 15 19 3 6 10 13 31
18. Sedan Sedan49 38 11 16 11 46 46 0 29 19 6 11 2 21 15 20 19 5 5 9 25 31
19. Strasbourg Strasbourg42 38 9 15 14 42 49 -7 34 19 9 7 3 29 18 8 19 0 8 11 13 31
20. Istres Istres44 38 11 11 16 34 52 -18 33 19 9 6 4 23 18 11 19 2 5 12 11 34
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Brest Brest67 38 20 7 11 53 34 +19 40 19 13 1 5 34 20 27 19 7 6 6 19 14
2. Caen Caen69 38 18 15 5 52 30 +22 42 19 12 6 1 24 10 27 19 6 9 4 28 20
3. Arles-Avignon Arles-Avignon60 38 16 12 10 43 39 +4 42 19 12 6 1 27 9 18 19 4 6 9 16 30
4. Angers Angers55 38 15 10 13 46 43 +3 37 19 11 4 4 25 14 18 19 4 6 9 21 29
5. Clermont Clermont54 38 15 9 14 48 41 +7 31 19 9 4 6 22 15 23 19 6 5 8 26 26
6. Metz Metz56 38 14 14 10 43 39 +4 36 19 10 6 3 23 12 20 19 4 8 7 20 27
7. Le Havre Le Havre52 38 14 10 14 45 50 -5 37 19 11 4 4 32 19 15 19 3 6 10 13 31
8. Nîmes Nîmes51 38 13 12 13 37 43 -6 33 19 9 6 4 25 21 18 19 4 6 9 12 22
9. Ajaccio Ajaccio48 38 13 9 16 41 42 -1 29 19 7 8 4 22 15 19 19 6 1 12 19 27
10. Dijon Dijon51 38 12 15 11 52 46 +6 26 19 6 8 5 26 23 25 19 6 7 6 26 23
11. Nantes Nantes45 38 12 9 17 43 54 -11 31 19 9 4 6 31 26 14 19 3 5 11 12 28
12. Laval Laval51 38 11 18 9 49 41 +8 28 19 6 10 3 29 21 23 19 5 8 6 20 20
13. Tours Tours49 38 11 16 11 47 46 +1 26 19 6 8 5 26 23 23 19 5 8 6 21 23
14. Sedan Sedan49 38 11 16 11 46 46 0 29 19 6 11 2 21 15 20 19 5 5 9 25 31
15. Vannes Vannes46 38 11 13 14 40 49 -9 23 19 6 5 8 22 26 23 19 5 8 6 18 23
16. Istres Istres44 38 11 11 16 34 52 -18 33 19 9 6 4 23 18 11 19 2 5 12 11 34
17. Châteauroux Châteauroux44 38 10 14 14 50 54 -4 23 19 6 5 8 24 27 21 19 4 9 6 26 27
18. Bastia Bastia39 38 10 9 19 40 48 -8 31 19 9 4 6 31 19 8 19 1 5 13 9 29
19. Guingamp Guingamp43 38 9 16 13 35 40 -5 30 19 6 12 1 25 14 13 19 3 4 12 10 26
20. Strasbourg Strasbourg42 38 9 15 14 42 49 -7 34 19 9 7 3 29 18 8 19 0 8 11 13 31
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Laval Laval51 38 11 18 9 49 41 +8 28 19 6 10 3 29 21 23 19 5 8 6 20 20
2. Tours Tours49 38 11 16 11 47 46 +1 26 19 6 8 5 26 23 23 19 5 8 6 21 23
3. Sedan Sedan49 38 11 16 11 46 46 0 29 19 6 11 2 21 15 20 19 5 5 9 25 31
4. Guingamp Guingamp43 38 9 16 13 35 40 -5 30 19 6 12 1 25 14 13 19 3 4 12 10 26
5. Caen Caen69 38 18 15 5 52 30 +22 42 19 12 6 1 24 10 27 19 6 9 4 28 20
6. Dijon Dijon51 38 12 15 11 52 46 +6 26 19 6 8 5 26 23 25 19 6 7 6 26 23
7. Strasbourg Strasbourg42 38 9 15 14 42 49 -7 34 19 9 7 3 29 18 8 19 0 8 11 13 31
8. Metz Metz56 38 14 14 10 43 39 +4 36 19 10 6 3 23 12 20 19 4 8 7 20 27
9. Châteauroux Châteauroux44 38 10 14 14 50 54 -4 23 19 6 5 8 24 27 21 19 4 9 6 26 27
10. Vannes Vannes46 38 11 13 14 40 49 -9 23 19 6 5 8 22 26 23 19 5 8 6 18 23
11. Arles-Avignon Arles-Avignon60 38 16 12 10 43 39 +4 42 19 12 6 1 27 9 18 19 4 6 9 16 30
12. Nîmes Nîmes51 38 13 12 13 37 43 -6 33 19 9 6 4 25 21 18 19 4 6 9 12 22
13. Istres Istres44 38 11 11 16 34 52 -18 33 19 9 6 4 23 18 11 19 2 5 12 11 34
