Ligue 2

Classement Ligue 2 - DéfaitesSaison 2008-09

  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Lens Lens68 38 20 8 10 47 35 +12 38 19 12 2 5 25 13 30 19 8 6 5 22 22
2. Montpellier Montpellier66 38 19 9 10 61 36 +25 41 19 12 5 2 35 17 25 19 7 4 8 26 19
3. Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer66 38 20 6 12 51 36 +15 35 19 11 2 6 29 19 31 19 9 4 6 22 17
4. Strasbourg Strasbourg65 38 18 11 9 57 45 +12 41 19 12 5 2 32 14 24 19 6 6 7 25 31
5. Metz Metz63 38 17 12 9 48 35 +13 37 19 11 4 4 26 15 26 19 6 8 5 22 20
6. Tours Tours61 38 17 10 11 50 41 +9 45 19 14 3 2 37 16 16 19 3 7 9 13 25
7. Angers Angers53 38 13 14 11 46 42 +4 30 19 8 6 5 31 22 23 19 5 8 6 15 20
8. Dijon Dijon52 38 14 10 14 43 46 -3 38 19 12 2 5 27 17 14 19 2 8 9 16 29
9. Sedan Sedan51 38 13 12 13 46 49 -3 28 19 7 7 5 26 23 23 19 6 5 8 20 26
10. Vannes Vannes51 38 14 9 15 34 45 -11 35 19 9 8 2 20 12 16 19 5 1 13 14 33
11. Bastia Bastia48 38 13 9 16 38 47 -9 33 19 9 6 4 29 20 15 19 4 3 12 9 27
12. Clermont Clermont47 38 12 11 15 46 50 -4 33 19 9 6 4 28 18 14 19 3 5 11 18 32
13. Guingamp Guingamp46 38 10 16 12 37 35 +2 29 19 7 8 4 21 13 17 19 3 8 8 16 22
14. Brest Brest45 38 13 6 19 45 50 -5 22 19 6 4 9 26 24 23 19 7 2 10 19 26
15. Châteauroux Châteauroux44 38 11 11 16 40 46 -6 32 19 8 8 3 20 10 12 19 3 3 13 20 36
16. Ajaccio Ajaccio44 38 11 11 16 44 56 -12 24 19 6 6 7 22 23 20 19 5 5 9 22 33
17. Nîmes Nîmes44 38 11 11 16 32 46 -14 30 19 8 6 5 20 18 14 19 3 5 11 12 28
18. Amiens Amiens43 38 9 16 13 35 40 -5 24 19 4 12 3 18 15 19 19 5 4 10 17 25
19. Troyes Troyes38 38 9 11 18 39 48 -9 26 19 8 2 9 26 23 12 19 1 9 9 13 25
20. Reims Reims36 38 7 15 16 40 51 -11 22 19 5 7 7 22 27 14 19 2 8 9 18 24
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Tours Tours61 38 17 10 11 50 41 +9 45 19 14 3 2 37 16 16 19 3 7 9 13 25
2. Montpellier Montpellier66 38 19 9 10 61 36 +25 41 19 12 5 2 35 17 25 19 7 4 8 26 19
3. Strasbourg Strasbourg65 38 18 11 9 57 45 +12 41 19 12 5 2 32 14 24 19 6 6 7 25 31
4. Lens Lens68 38 20 8 10 47 35 +12 38 19 12 2 5 25 13 30 19 8 6 5 22 22
5. Dijon Dijon52 38 14 10 14 43 46 -3 38 19 12 2 5 27 17 14 19 2 8 9 16 29
6. Metz Metz63 38 17 12 9 48 35 +13 37 19 11 4 4 26 15 26 19 6 8 5 22 20
7. Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer66 38 20 6 12 51 36 +15 35 19 11 2 6 29 19 31 19 9 4 6 22 17
8. Vannes Vannes51 38 14 9 15 34 45 -11 35 19 9 8 2 20 12 16 19 5 1 13 14 33
9. Clermont Clermont47 38 12 11 15 46 50 -4 33 19 9 6 4 28 18 14 19 3 5 11 18 32
10. Bastia Bastia48 38 13 9 16 38 47 -9 33 19 9 6 4 29 20 15 19 4 3 12 9 27
11. Châteauroux Châteauroux44 38 11 11 16 40 46 -6 32 19 8 8 3 20 10 12 19 3 3 13 20 36
12. Angers Angers53 38 13 14 11 46 42 +4 30 19 8 6 5 31 22 23 19 5 8 6 15 20
13. Nîmes Nîmes44 38 11 11 16 32 46 -14 30 19 8 6 5 20 18 14 19 3 5 11 12 28
14. Guingamp Guingamp46 38 10 16 12 37 35 +2 29 19 7 8 4 21 13 17 19 3 8 8 16 22
15. Sedan Sedan51 38 13 12 13 46 49 -3 28 19 7 7 5 26 23 23 19 6 5 8 20 26
16. Troyes Troyes38 38 9 11 18 39 48 -9 26 19 8 2 9 26 23 12 19 1 9 9 13 25
17. Amiens Amiens43 38 9 16 13 35 40 -5 24 19 4 12 3 18 15 19 19 5 4 10 17 25
18. Ajaccio Ajaccio44 38 11 11 16 44 56 -12 24 19 6 6 7 22 23 20 19 5 5 9 22 33
19. Brest Brest45 38 13 6 19 45 50 -5 22 19 6 4 9 26 24 23 19 7 2 10 19 26
20. Reims Reims36 38 7 15 16 40 51 -11 22 19 5 7 7 22 27 14 19 2 8 9 18 24
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer66 38 20 6 12 51 36 +15 35 19 11 2 6 29 19 31 19 9 4 6 22 17
2. Lens Lens68 38 20 8 10 47 35 +12 38 19 12 2 5 25 13 30 19 8 6 5 22 22
3. Metz Metz63 38 17 12 9 48 35 +13 37 19 11 4 4 26 15 26 19 6 8 5 22 20
4. Montpellier Montpellier66 38 19 9 10 61 36 +25 41 19 12 5 2 35 17 25 19 7 4 8 26 19
5. Strasbourg Strasbourg65 38 18 11 9 57 45 +12 41 19 12 5 2 32 14 24 19 6 6 7 25 31
6. Angers Angers53 38 13 14 11 46 42 +4 30 19 8 6 5 31 22 23 19 5 8 6 15 20
7. Sedan Sedan51 38 13 12 13 46 49 -3 28 19 7 7 5 26 23 23 19 6 5 8 20 26
8. Brest Brest45 38 13 6 19 45 50 -5 22 19 6 4 9 26 24 23 19 7 2 10 19 26
9. Ajaccio Ajaccio44 38 11 11 16 44 56 -12 24 19 6 6 7 22 23 20 19 5 5 9 22 33
10. Amiens Amiens43 38 9 16 13 35 40 -5 24 19 4 12 3 18 15 19 19 5 4 10 17 25
11. Guingamp Guingamp46 38 10 16 12 37 35 +2 29 19 7 8 4 21 13 17 19 3 8 8 16 22
12. Tours Tours61 38 17 10 11 50 41 +9 45 19 14 3 2 37 16 16 19 3 7 9 13 25
13. Vannes Vannes51 38 14 9 15 34 45 -11 35 19 9 8 2 20 12 16 19 5 1 13 14 33
14. Bastia Bastia48 38 13 9 16 38 47 -9 33 19 9 6 4 29 20 15 19 4 3 12 9 27
15. Dijon Dijon52 38 14 10 14 43 46 -3 38 19 12 2 5 27 17 14 19 2 8 9 16 29
16. Clermont Clermont47 38 12 11 15 46 50 -4 33 19 9 6 4 28 18 14 19 3 5 11 18 32
17. Reims Reims36 38 7 15 16 40 51 -11 22 19 5 7 7 22 27 14 19 2 8 9 18 24
18. Nîmes Nîmes44 38 11 11 16 32 46 -14 30 19 8 6 5 20 18 14 19 3 5 11 12 28
19. Châteauroux Châteauroux44 38 11 11 16 40 46 -6 32 19 8 8 3 20 10 12 19 3 3 13 20 36
20. Troyes Troyes38 38 9 11 18 39 48 -9 26 19 8 2 9 26 23 12 19 1 9 9 13 25
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Montpellier Montpellier66 38 19 9 10 61 36 +25 41 19 12 5 2 35 17 25 19 7 4 8 26 19
2. Strasbourg Strasbourg65 38 18 11 9 57 45 +12 41 19 12 5 2 32 14 24 19 6 6 7 25 31
3. Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer66 38 20 6 12 51 36 +15 35 19 11 2 6 29 19 31 19 9 4 6 22 17
4. Tours Tours61 38 17 10 11 50 41 +9 45 19 14 3 2 37 16 16 19 3 7 9 13 25
5. Metz Metz63 38 17 12 9 48 35 +13 37 19 11 4 4 26 15 26 19 6 8 5 22 20
6. Lens Lens68 38 20 8 10 47 35 +12 38 19 12 2 5 25 13 30 19 8 6 5 22 22
7. Angers Angers53 38 13 14 11 46 42 +4 30 19 8 6 5 31 22 23 19 5 8 6 15 20
8. Sedan Sedan51 38 13 12 13 46 49 -3 28 19 7 7 5 26 23 23 19 6 5 8 20 26
9. Clermont Clermont47 38 12 11 15 46 50 -4 33 19 9 6 4 28 18 14 19 3 5 11 18 32
10. Brest Brest45 38 13 6 19 45 50 -5 22 19 6 4 9 26 24 23 19 7 2 10 19 26
11. Ajaccio Ajaccio44 38 11 11 16 44 56 -12 24 19 6 6 7 22 23 20 19 5 5 9 22 33
12. Dijon Dijon52 38 14 10 14 43 46 -3 38 19 12 2 5 27 17 14 19 2 8 9 16 29
13. Châteauroux Châteauroux44 38 11 11 16 40 46 -6 32 19 8 8 3 20 10 12 19 3 3 13 20 36
14. Reims Reims36 38 7 15 16 40 51 -11 22 19 5 7 7 22 27 14 19 2 8 9 18 24
15. Troyes Troyes38 38 9 11 18 39 48 -9 26 19 8 2 9 26 23 12 19 1 9 9 13 25
16. Bastia Bastia48 38 13 9 16 38 47 -9 33 19 9 6 4 29 20 15 19 4 3 12 9 27
17. Guingamp Guingamp46 38 10 16 12 37 35 +2 29 19 7 8 4 21 13 17 19 3 8 8 16 22
18. Amiens Amiens43 38 9 16 13 35 40 -5 24 19 4 12 3 18 15 19 19 5 4 10 17 25
19. Vannes Vannes51 38 14 9 15 34 45 -11 35 19 9 8 2 20 12 16 19 5 1 13 14 33
20. Nîmes Nîmes44 38 11 11 16 32 46 -14 30 19 8 6 5 20 18 14 19 3 5 11 12 28
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Metz Metz63 38 17 12 9 48 35 +13 37 19 11 4 4 26 15 26 19 6 8 5 22 20
2. Lens Lens68 38 20 8 10 47 35 +12 38 19 12 2 5 25 13 30 19 8 6 5 22 22
3. Guingamp Guingamp46 38 10 16 12 37 35 +2 29 19 7 8 4 21 13 17 19 3 8 8 16 22
4. Montpellier Montpellier66 38 19 9 10 61 36 +25 41 19 12 5 2 35 17 25 19 7 4 8 26 19
5. Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer66 38 20 6 12 51 36 +15 35 19 11 2 6 29 19 31 19 9 4 6 22 17
6. Amiens Amiens43 38 9 16 13 35 40 -5 24 19 4 12 3 18 15 19 19 5 4 10 17 25
7. Tours Tours61 38 17 10 11 50 41 +9 45 19 14 3 2 37 16 16 19 3 7 9 13 25
8. Angers Angers53 38 13 14 11 46 42 +4 30 19 8 6 5 31 22 23 19 5 8 6 15 20
9. Strasbourg Strasbourg65 38 18 11 9 57 45 +12 41 19 12 5 2 32 14 24 19 6 6 7 25 31
10. Vannes Vannes51 38 14 9 15 34 45 -11 35 19 9 8 2 20 12 16 19 5 1 13 14 33
11. Dijon Dijon52 38 14 10 14 43 46 -3 38 19 12 2 5 27 17 14 19 2 8 9 16 29
12. Châteauroux Châteauroux44 38 11 11 16 40 46 -6 32 19 8 8 3 20 10 12 19 3 3 13 20 36
13. Nîmes Nîmes44 38 11 11 16 32 46 -14 30 19 8 6 5 20 18 14 19 3 5 11 12 28
14. Bastia Bastia48 38 13 9 16 38 47 -9 33 19 9 6 4 29 20 15 19 4 3 12 9 27
15. Troyes Troyes38 38 9 11 18 39 48 -9 26 19 8 2 9 26 23 12 19 1 9 9 13 25
16. Sedan Sedan51 38 13 12 13 46 49 -3 28 19 7 7 5 26 23 23 19 6 5 8 20 26
17. Clermont Clermont47 38 12 11 15 46 50 -4 33 19 9 6 4 28 18 14 19 3 5 11 18 32
18. Brest Brest45 38 13 6 19 45 50 -5 22 19 6 4 9 26 24 23 19 7 2 10 19 26
19. Reims Reims36 38 7 15 16 40 51 -11 22 19 5 7 7 22 27 14 19 2 8 9 18 24
20. Ajaccio Ajaccio44 38 11 11 16 44 56 -12 24 19 6 6 7 22 23 20 19 5 5 9 22 33
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Montpellier Montpellier66 38 19 9 10 61 36 +25 41 19 12 5 2 35 17 25 19 7 4 8 26 19
2. Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer66 38 20 6 12 51 36 +15 35 19 11 2 6 29 19 31 19 9 4 6 22 17
3. Metz Metz63 38 17 12 9 48 35 +13 37 19 11 4 4 26 15 26 19 6 8 5 22 20
4. Lens Lens68 38 20 8 10 47 35 +12 38 19 12 2 5 25 13 30 19 8 6 5 22 22
5. Strasbourg Strasbourg65 38 18 11 9 57 45 +12 41 19 12 5 2 32 14 24 19 6 6 7 25 31
6. Tours Tours61 38 17 10 11 50 41 +9 45 19 14 3 2 37 16 16 19 3 7 9 13 25
7. Angers Angers53 38 13 14 11 46 42 +4 30 19 8 6 5 31 22 23 19 5 8 6 15 20
8. Guingamp Guingamp46 38 10 16 12 37 35 +2 29 19 7 8 4 21 13 17 19 3 8 8 16 22
9. Dijon Dijon52 38 14 10 14 43 46 -3 38 19 12 2 5 27 17 14 19 2 8 9 16 29
10. Sedan Sedan51 38 13 12 13 46 49 -3 28 19 7 7 5 26 23 23 19 6 5 8 20 26
11. Clermont Clermont47 38 12 11 15 46 50 -4 33 19 9 6 4 28 18 14 19 3 5 11 18 32
12. Brest Brest45 38 13 6 19 45 50 -5 22 19 6 4 9 26 24 23 19 7 2 10 19 26
13. Amiens Amiens43 38 9 16 13 35 40 -5 24 19 4 12 3 18 15 19 19 5 4 10 17 25
14. Châteauroux Châteauroux44 38 11 11 16 40 46 -6 32 19 8 8 3 20 10 12 19 3 3 13 20 36
15. Bastia Bastia48 38 13 9 16 38 47 -9 33 19 9 6 4 29 20 15 19 4 3 12 9 27
16. Troyes Troyes38 38 9 11 18 39 48 -9 26 19 8 2 9 26 23 12 19 1 9 9 13 25
17. Vannes Vannes51 38 14 9 15 34 45 -11 35 19 9 8 2 20 12 16 19 5 1 13 14 33
18. Reims Reims36 38 7 15 16 40 51 -11 22 19 5 7 7 22 27 14 19 2 8 9 18 24
19. Ajaccio Ajaccio44 38 11 11 16 44 56 -12 24 19 6 6 7 22 23 20 19 5 5 9 22 33
20. Nîmes Nîmes44 38 11 11 16 32 46 -14 30 19 8 6 5 20 18 14 19 3 5 11 12 28
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Tours Tours61 38 17 10 11 50 41 +9 45 19 14 3 2 37 16 16 19 3 7 9 13 25
2. Montpellier Montpellier66 38 19 9 10 61 36 +25 41 19 12 5 2 35 17 25 19 7 4 8 26 19
3. Strasbourg Strasbourg65 38 18 11 9 57 45 +12 41 19 12 5 2 32 14 24 19 6 6 7 25 31
4. Angers Angers53 38 13 14 11 46 42 +4 30 19 8 6 5 31 22 23 19 5 8 6 15 20
5. Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer66 38 20 6 12 51 36 +15 35 19 11 2 6 29 19 31 19 9 4 6 22 17
6. Bastia Bastia48 38 13 9 16 38 47 -9 33 19 9 6 4 29 20 15 19 4 3 12 9 27
7. Clermont Clermont47 38 12 11 15 46 50 -4 33 19 9 6 4 28 18 14 19 3 5 11 18 32
8. Dijon Dijon52 38 14 10 14 43 46 -3 38 19 12 2 5 27 17 14 19 2 8 9 16 29
9. Metz Metz63 38 17 12 9 48 35 +13 37 19 11 4 4 26 15 26 19 6 8 5 22 20
10. Sedan Sedan51 38 13 12 13 46 49 -3 28 19 7 7 5 26 23 23 19 6 5 8 20 26
11. Brest Brest45 38 13 6 19 45 50 -5 22 19 6 4 9 26 24 23 19 7 2 10 19 26
12. Troyes Troyes38 38 9 11 18 39 48 -9 26 19 8 2 9 26 23 12 19 1 9 9 13 25
13. Lens Lens68 38 20 8 10 47 35 +12 38 19 12 2 5 25 13 30 19 8 6 5 22 22
14. Ajaccio Ajaccio44 38 11 11 16 44 56 -12 24 19 6 6 7 22 23 20 19 5 5 9 22 33
15. Reims Reims36 38 7 15 16 40 51 -11 22 19 5 7 7 22 27 14 19 2 8 9 18 24
16. Guingamp Guingamp46 38 10 16 12 37 35 +2 29 19 7 8 4 21 13 17 19 3 8 8 16 22
17. Vannes Vannes51 38 14 9 15 34 45 -11 35 19 9 8 2 20 12 16 19 5 1 13 14 33
18. Châteauroux Châteauroux44 38 11 11 16 40 46 -6 32 19 8 8 3 20 10 12 19 3 3 13 20 36
19. Nîmes Nîmes44 38 11 11 16 32 46 -14 30 19 8 6 5 20 18 14 19 3 5 11 12 28
20. Amiens Amiens43 38 9 16 13 35 40 -5 24 19 4 12 3 18 15 19 19 5 4 10 17 25
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Châteauroux Châteauroux44 38 11 11 16 40 46 -6 32 19 8 8 3 20 10 12 19 3 3 13 20 36
2. Vannes Vannes51 38 14 9 15 34 45 -11 35 19 9 8 2 20 12 16 19 5 1 13 14 33
3. Lens Lens68 38 20 8 10 47 35 +12 38 19 12 2 5 25 13 30 19 8 6 5 22 22
4. Guingamp Guingamp46 38 10 16 12 37 35 +2 29 19 7 8 4 21 13 17 19 3 8 8 16 22
5. Strasbourg Strasbourg65 38 18 11 9 57 45 +12 41 19 12 5 2 32 14 24 19 6 6 7 25 31
6. Metz Metz63 38 17 12 9 48 35 +13 37 19 11 4 4 26 15 26 19 6 8 5 22 20
7. Amiens Amiens43 38 9 16 13 35 40 -5 24 19 4 12 3 18 15 19 19 5 4 10 17 25
8. Tours Tours61 38 17 10 11 50 41 +9 45 19 14 3 2 37 16 16 19 3 7 9 13 25
9. Montpellier Montpellier66 38 19 9 10 61 36 +25 41 19 12 5 2 35 17 25 19 7 4 8 26 19
10. Dijon Dijon52 38 14 10 14 43 46 -3 38 19 12 2 5 27 17 14 19 2 8 9 16 29
11. Clermont Clermont47 38 12 11 15 46 50 -4 33 19 9 6 4 28 18 14 19 3 5 11 18 32
12. Nîmes Nîmes44 38 11 11 16 32 46 -14 30 19 8 6 5 20 18 14 19 3 5 11 12 28
13. Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer66 38 20 6 12 51 36 +15 35 19 11 2 6 29 19 31 19 9 4 6 22 17
14. Bastia Bastia48 38 13 9 16 38 47 -9 33 19 9 6 4 29 20 15 19 4 3 12 9 27
15. Angers Angers53 38 13 14 11 46 42 +4 30 19 8 6 5 31 22 23 19 5 8 6 15 20
16. Sedan Sedan51 38 13 12 13 46 49 -3 28 19 7 7 5 26 23 23 19 6 5 8 20 26
17. Ajaccio Ajaccio44 38 11 11 16 44 56 -12 24 19 6 6 7 22 23 20 19 5 5 9 22 33
18. Troyes Troyes38 38 9 11 18 39 48 -9 26 19 8 2 9 26 23 12 19 1 9 9 13 25
19. Brest Brest45 38 13 6 19 45 50 -5 22 19 6 4 9 26 24 23 19 7 2 10 19 26
20. Reims Reims36 38 7 15 16 40 51 -11 22 19 5 7 7 22 27 14 19 2 8 9 18 24
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Montpellier Montpellier66 38 19 9 10 61 36 +25 41 19 12 5 2 35 17 25 19 7 4 8 26 19
2. Strasbourg Strasbourg65 38 18 11 9 57 45 +12 41 19 12 5 2 32 14 24 19 6 6 7 25 31
3. Lens Lens68 38 20 8 10 47 35 +12 38 19 12 2 5 25 13 30 19 8 6 5 22 22
4. Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer66 38 20 6 12 51 36 +15 35 19 11 2 6 29 19 31 19 9 4 6 22 17
5. Metz Metz63 38 17 12 9 48 35 +13 37 19 11 4 4 26 15 26 19 6 8 5 22 20
6. Ajaccio Ajaccio44 38 11 11 16 44 56 -12 24 19 6 6 7 22 23 20 19 5 5 9 22 33
7. Sedan Sedan51 38 13 12 13 46 49 -3 28 19 7 7 5 26 23 23 19 6 5 8 20 26
8. Châteauroux Châteauroux44 38 11 11 16 40 46 -6 32 19 8 8 3 20 10 12 19 3 3 13 20 36
9. Brest Brest45 38 13 6 19 45 50 -5 22 19 6 4 9 26 24 23 19 7 2 10 19 26
10. Clermont Clermont47 38 12 11 15 46 50 -4 33 19 9 6 4 28 18 14 19 3 5 11 18 32
11. Reims Reims36 38 7 15 16 40 51 -11 22 19 5 7 7 22 27 14 19 2 8 9 18 24
12. Amiens Amiens43 38 9 16 13 35 40 -5 24 19 4 12 3 18 15 19 19 5 4 10 17 25
13. Dijon Dijon52 38 14 10 14 43 46 -3 38 19 12 2 5 27 17 14 19 2 8 9 16 29
14. Guingamp Guingamp46 38 10 16 12 37 35 +2 29 19 7 8 4 21 13 17 19 3 8 8 16 22
15. Angers Angers53 38 13 14 11 46 42 +4 30 19 8 6 5 31 22 23 19 5 8 6 15 20
16. Vannes Vannes51 38 14 9 15 34 45 -11 35 19 9 8 2 20 12 16 19 5 1 13 14 33
17. Tours Tours61 38 17 10 11 50 41 +9 45 19 14 3 2 37 16 16 19 3 7 9 13 25
18. Troyes Troyes38 38 9 11 18 39 48 -9 26 19 8 2 9 26 23 12 19 1 9 9 13 25
19. Nîmes Nîmes44 38 11 11 16 32 46 -14 30 19 8 6 5 20 18 14 19 3 5 11 12 28
20. Bastia Bastia48 38 13 9 16 38 47 -9 33 19 9 6 4 29 20 15 19 4 3 12 9 27
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer66 38 20 6 12 51 36 +15 35 19 11 2 6 29 19 31 19 9 4 6 22 17
2. Montpellier Montpellier66 38 19 9 10 61 36 +25 41 19 12 5 2 35 17 25 19 7 4 8 26 19
3. Metz Metz63 38 17 12 9 48 35 +13 37 19 11 4 4 26 15 26 19 6 8 5 22 20
4. Angers Angers53 38 13 14 11 46 42 +4 30 19 8 6 5 31 22 23 19 5 8 6 15 20
5. Lens Lens68 38 20 8 10 47 35 +12 38 19 12 2 5 25 13 30 19 8 6 5 22 22
6. Guingamp Guingamp46 38 10 16 12 37 35 +2 29 19 7 8 4 21 13 17 19 3 8 8 16 22
7. Reims Reims36 38 7 15 16 40 51 -11 22 19 5 7 7 22 27 14 19 2 8 9 18 24
8. Tours Tours61 38 17 10 11 50 41 +9 45 19 14 3 2 37 16 16 19 3 7 9 13 25
9. Amiens Amiens43 38 9 16 13 35 40 -5 24 19 4 12 3 18 15 19 19 5 4 10 17 25
10. Troyes Troyes38 38 9 11 18 39 48 -9 26 19 8 2 9 26 23 12 19 1 9 9 13 25
11. Sedan Sedan51 38 13 12 13 46 49 -3 28 19 7 7 5 26 23 23 19 6 5 8 20 26
12. Brest Brest45 38 13 6 19 45 50 -5 22 19 6 4 9 26 24 23 19 7 2 10 19 26
13. Bastia Bastia48 38 13 9 16 38 47 -9 33 19 9 6 4 29 20 15 19 4 3 12 9 27
14. Nîmes Nîmes44 38 11 11 16 32 46 -14 30 19 8 6 5 20 18 14 19 3 5 11 12 28
15. Dijon Dijon52 38 14 10 14 43 46 -3 38 19 12 2 5 27 17 14 19 2 8 9 16 29
16. Strasbourg Strasbourg65 38 18 11 9 57 45 +12 41 19 12 5 2 32 14 24 19 6 6 7 25 31
17. Clermont Clermont47 38 12 11 15 46 50 -4 33 19 9 6 4 28 18 14 19 3 5 11 18 32
18. Vannes Vannes51 38 14 9 15 34 45 -11 35 19 9 8 2 20 12 16 19 5 1 13 14 33
19. Ajaccio Ajaccio44 38 11 11 16 44 56 -12 24 19 6 6 7 22 23 20 19 5 5 9 22 33
20. Châteauroux Châteauroux44 38 11 11 16 40 46 -6 32 19 8 8 3 20 10 12 19 3 3 13 20 36
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Lens Lens68 38 20 8 10 47 35 +12 38 19 12 2 5 25 13 30 19 8 6 5 22 22
2. Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer66 38 20 6 12 51 36 +15 35 19 11 2 6 29 19 31 19 9 4 6 22 17
3. Montpellier Montpellier66 38 19 9 10 61 36 +25 41 19 12 5 2 35 17 25 19 7 4 8 26 19
4. Strasbourg Strasbourg65 38 18 11 9 57 45 +12 41 19 12 5 2 32 14 24 19 6 6 7 25 31
5. Metz Metz63 38 17 12 9 48 35 +13 37 19 11 4 4 26 15 26 19 6 8 5 22 20
6. Tours Tours61 38 17 10 11 50 41 +9 45 19 14 3 2 37 16 16 19 3 7 9 13 25
7. Dijon Dijon52 38 14 10 14 43 46 -3 38 19 12 2 5 27 17 14 19 2 8 9 16 29
8. Vannes Vannes51 38 14 9 15 34 45 -11 35 19 9 8 2 20 12 16 19 5 1 13 14 33
9. Angers Angers53 38 13 14 11 46 42 +4 30 19 8 6 5 31 22 23 19 5 8 6 15 20
10. Sedan Sedan51 38 13 12 13 46 49 -3 28 19 7 7 5 26 23 23 19 6 5 8 20 26
11. Bastia Bastia48 38 13 9 16 38 47 -9 33 19 9 6 4 29 20 15 19 4 3 12 9 27
12. Brest Brest45 38 13 6 19 45 50 -5 22 19 6 4 9 26 24 23 19 7 2 10 19 26
13. Clermont Clermont47 38 12 11 15 46 50 -4 33 19 9 6 4 28 18 14 19 3 5 11 18 32
14. Châteauroux Châteauroux44 38 11 11 16 40 46 -6 32 19 8 8 3 20 10 12 19 3 3 13 20 36
15. Ajaccio Ajaccio44 38 11 11 16 44 56 -12 24 19 6 6 7 22 23 20 19 5 5 9 22 33
16. Nîmes Nîmes44 38 11 11 16 32 46 -14 30 19 8 6 5 20 18 14 19 3 5 11 12 28
17. Guingamp Guingamp46 38 10 16 12 37 35 +2 29 19 7 8 4 21 13 17 19 3 8 8 16 22
18. Amiens Amiens43 38 9 16 13 35 40 -5 24 19 4 12 3 18 15 19 19 5 4 10 17 25
19. Troyes Troyes38 38 9 11 18 39 48 -9 26 19 8 2 9 26 23 12 19 1 9 9 13 25
20. Reims Reims36 38 7 15 16 40 51 -11 22 19 5 7 7 22 27 14 19 2 8 9 18 24
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Guingamp Guingamp46 38 10 16 12 37 35 +2 29 19 7 8 4 21 13 17 19 3 8 8 16 22
2. Amiens Amiens43 38 9 16 13 35 40 -5 24 19 4 12 3 18 15 19 19 5 4 10 17 25
3. Reims Reims36 38 7 15 16 40 51 -11 22 19 5 7 7 22 27 14 19 2 8 9 18 24
4. Angers Angers53 38 13 14 11 46 42 +4 30 19 8 6 5 31 22 23 19 5 8 6 15 20
5. Metz Metz63 38 17 12 9 48 35 +13 37 19 11 4 4 26 15 26 19 6 8 5 22 20
6. Sedan Sedan51 38 13 12 13 46 49 -3 28 19 7 7 5 26 23 23 19 6 5 8 20 26
7. Strasbourg Strasbourg65 38 18 11 9 57 45 +12 41 19 12 5 2 32 14 24 19 6 6 7 25 31
8. Clermont Clermont47 38 12 11 15 46 50 -4 33 19 9 6 4 28 18 14 19 3 5 11 18 32
9. Châteauroux Châteauroux44 38 11 11 16 40 46 -6 32 19 8 8 3 20 10 12 19 3 3 13 20 36
10. Ajaccio Ajaccio44 38 11 11 16 44 56 -12 24 19 6 6 7 22 23 20 19 5 5 9 22 33
11. Nîmes Nîmes44 38 11 11 16 32 46 -14 30 19 8 6 5 20 18 14 19 3 5 11 12 28
