CLASSEMENT LIGUE 2 - Meilleure attaque à l'exterieur
| TOTAL | DOMICILE | EXTERIEUR | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | |||||
| 1. | Caen | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 65 | 40 | +25 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 33 | 11 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 29 | ||||
| 2. | Amiens | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 57 | 42 | +15 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 31 | 16 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 26 | ||||
| 3. | Dijon | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 47 | -3 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 19 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 28 | ||||
| 4. | Metz | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 54 | 22 | +32 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 34 | 10 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 20 | 12 | ||||
| 5. | Strasbourg | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 47 | 33 | +14 | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 27 | 8 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 25 | ||||
| 6. | Libourne St-seurin | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 52 | -9 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 26 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 26 | ||||
| 7. | Châteauroux | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 42 | 44 | -2 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 17 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 27 | ||||
| 8. | Bastia | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 49 | +3 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 18 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 | ||||
| 9. | Gueugnon | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 52 | -5 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 32 | ||||
| 10. | Le Havre | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 38 | +14 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 16 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 22 | ||||
| 11. | Grenoble | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 39 | +12 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 17 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 22 | ||||
| 12. | AC Ajaccio | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 50 | -6 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 16 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 34 | ||||
| 13. | Brest | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 40 | 0 | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 25 | 15 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 | ||||
| 14. | Montpellier | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 48 | -7 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 18 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | ||||
| 15. | Tours | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 30 | 58 | -28 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 22 | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 14 | 36 | ||||
| 16. | Reims | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 46 | -3 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 17 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 13 | 29 | ||||
| 17. | Niort | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 44 | -8 | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 23 | 11 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 33 | ||||
| 18. | Créteil | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 33 | 50 | -17 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 21 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 29 | ||||
| 19. | Guingamp | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 44 | +1 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 | 22 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 10 | 22 | ||||
| 20. | Istres | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 63 | -28 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 26 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 9 | 37 | ||||
-- Classement à l'issue de la 
