Ligue 2

Classement Ligue 2 - DéfaitesSaison 2006-07

  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Metz76 38 22 10 6 54 22 +32 45 19 14 3 2 34 10 31 19 8 7 4 20 12
2. Caen71 38 19 14 5 65 40 +25 42 19 12 6 1 33 11 29 19 7 8 4 32 29
3. Strasbourg70 38 19 13 6 47 33 +14 49 19 15 4 0 27 8 21 19 4 9 6 20 25
4. Amiens69 38 21 6 11 57 42 +15 42 19 13 3 3 31 16 27 19 8 3 8 26 26
5. Grenoble59 38 15 14 9 51 39 +12 39 19 11 6 2 35 17 20 19 4 8 7 16 22
6. Le Havre56 38 15 11 12 52 38 +14 37 19 11 4 4 35 16 19 19 4 7 8 17 22
7. Châteauroux54 38 15 9 14 42 44 -2 31 19 8 7 4 23 17 23 19 7 2 10 19 27
8. Dijon54 38 14 12 12 44 47 -3 33 19 9 6 4 23 19 21 19 5 6 8 21 28
9. Bastia53 38 14 11 13 52 49 +3 35 19 10 5 4 33 18 18 19 4 6 9 19 31
10. Gueugnon48 38 13 9 16 47 52 -5 31 19 9 4 6 28 20 17 19 4 5 10 19 32
11. Reims47 38 12 11 15 43 46 -3 37 19 11 4 4 30 17 10 19 1 7 11 13 29
12. Ajaccio47 38 12 11 15 44 50 -6 33 19 9 6 4 29 16 14 19 3 5 11 15 34
13. Guingamp46 38 11 13 14 45 44 +1 33 19 9 6 4 35 22 13 19 2 7 10 10 22
14. Brest45 38 10 15 13 40 40 0 30 19 7 9 3 25 15 15 19 3 6 10 15 25
15. Montpellier44 38 11 11 16 41 48 -7 29 19 8 5 6 26 18 15 19 3 6 10 15 30
16. Niort44 38 10 14 14 36 44 -8 34 19 8 10 1 23 11 10 19 2 4 13 13 33
17. Libourne44 38 12 8 18 43 52 -9 25 19 7 4 8 23 26 19 19 5 4 10 20 26
18. Créteil40 38 9 13 16 33 50 -17 28 19 7 7 5 20 21 12 19 2 6 11 13 29
19. Istres35 38 8 11 19 35 63 -28 25 19 6 7 6 26 26 10 19 2 4 13 9 37
20. Tours26 38 6 8 24 30 58 -28 21 19 5 6 8 16 22 5 19 1 2 16 14 36
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Strasbourg70 38 19 13 6 47 33 +14 49 19 15 4 0 27 8 21 19 4 9 6 20 25
2. Metz76 38 22 10 6 54 22 +32 45 19 14 3 2 34 10 31 19 8 7 4 20 12
3. Caen71 38 19 14 5 65 40 +25 42 19 12 6 1 33 11 29 19 7 8 4 32 29
4. Amiens69 38 21 6 11 57 42 +15 42 19 13 3 3 31 16 27 19 8 3 8 26 26
5. Grenoble59 38 15 14 9 51 39 +12 39 19 11 6 2 35 17 20 19 4 8 7 16 22
6. Le Havre56 38 15 11 12 52 38 +14 37 19 11 4 4 35 16 19 19 4 7 8 17 22
7. Reims47 38 12 11 15 43 46 -3 37 19 11 4 4 30 17 10 19 1 7 11 13 29
8. Bastia53 38 14 11 13 52 49 +3 35 19 10 5 4 33 18 18 19 4 6 9 19 31
9. Niort44 38 10 14 14 36 44 -8 34 19 8 10 1 23 11 10 19 2 4 13 13 33
10. Guingamp46 38 11 13 14 45 44 +1 33 19 9 6 4 35 22 13 19 2 7 10 10 22
11. Dijon54 38 14 12 12 44 47 -3 33 19 9 6 4 23 19 21 19 5 6 8 21 28
12. Ajaccio47 38 12 11 15 44 50 -6 33 19 9 6 4 29 16 14 19 3 5 11 15 34
13. Châteauroux54 38 15 9 14 42 44 -2 31 19 8 7 4 23 17 23 19 7 2 10 19 27
14. Gueugnon48 38 13 9 16 47 52 -5 31 19 9 4 6 28 20 17 19 4 5 10 19 32
15. Brest45 38 10 15 13 40 40 0 30 19 7 9 3 25 15 15 19 3 6 10 15 25
16. Montpellier44 38 11 11 16 41 48 -7 29 19 8 5 6 26 18 15 19 3 6 10 15 30
17. Créteil40 38 9 13 16 33 50 -17 28 19 7 7 5 20 21 12 19 2 6 11 13 29
18. Libourne44 38 12 8 18 43 52 -9 25 19 7 4 8 23 26 19 19 5 4 10 20 26
19. Istres35 38 8 11 19 35 63 -28 25 19 6 7 6 26 26 10 19 2 4 13 9 37
20. Tours26 38 6 8 24 30 58 -28 21 19 5 6 8 16 22 5 19 1 2 16 14 36
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Metz76 38 22 10 6 54 22 +32 45 19 14 3 2 34 10 31 19 8 7 4 20 12
2. Caen71 38 19 14 5 65 40 +25 42 19 12 6 1 33 11 29 19 7 8 4 32 29
3. Amiens69 38 21 6 11 57 42 +15 42 19 13 3 3 31 16 27 19 8 3 8 26 26
4. Châteauroux54 38 15 9 14 42 44 -2 31 19 8 7 4 23 17 23 19 7 2 10 19 27
5. Strasbourg70 38 19 13 6 47 33 +14 49 19 15 4 0 27 8 21 19 4 9 6 20 25
6. Dijon54 38 14 12 12 44 47 -3 33 19 9 6 4 23 19 21 19 5 6 8 21 28
7. Grenoble59 38 15 14 9 51 39 +12 39 19 11 6 2 35 17 20 19 4 8 7 16 22
8. Le Havre56 38 15 11 12 52 38 +14 37 19 11 4 4 35 16 19 19 4 7 8 17 22
9. Libourne44 38 12 8 18 43 52 -9 25 19 7 4 8 23 26 19 19 5 4 10 20 26
10. Bastia53 38 14 11 13 52 49 +3 35 19 10 5 4 33 18 18 19 4 6 9 19 31
11. Gueugnon48 38 13 9 16 47 52 -5 31 19 9 4 6 28 20 17 19 4 5 10 19 32
12. Brest45 38 10 15 13 40 40 0 30 19 7 9 3 25 15 15 19 3 6 10 15 25
13. Montpellier44 38 11 11 16 41 48 -7 29 19 8 5 6 26 18 15 19 3 6 10 15 30
14. Ajaccio47 38 12 11 15 44 50 -6 33 19 9 6 4 29 16 14 19 3 5 11 15 34
15. Guingamp46 38 11 13 14 45 44 +1 33 19 9 6 4 35 22 13 19 2 7 10 10 22
16. Créteil40 38 9 13 16 33 50 -17 28 19 7 7 5 20 21 12 19 2 6 11 13 29
17. Reims47 38 12 11 15 43 46 -3 37 19 11 4 4 30 17 10 19 1 7 11 13 29
18. Niort44 38 10 14 14 36 44 -8 34 19 8 10 1 23 11 10 19 2 4 13 13 33
19. Istres35 38 8 11 19 35 63 -28 25 19 6 7 6 26 26 10 19 2 4 13 9 37
20. Tours26 38 6 8 24 30 58 -28 21 19 5 6 8 16 22 5 19 1 2 16 14 36
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Caen71 38 19 14 5 65 40 +25 42 19 12 6 1 33 11 29 19 7 8 4 32 29
2. Amiens69 38 21 6 11 57 42 +15 42 19 13 3 3 31 16 27 19 8 3 8 26 26
3. Metz76 38 22 10 6 54 22 +32 45 19 14 3 2 34 10 31 19 8 7 4 20 12
4. Le Havre56 38 15 11 12 52 38 +14 37 19 11 4 4 35 16 19 19 4 7 8 17 22
5. Bastia53 38 14 11 13 52 49 +3 35 19 10 5 4 33 18 18 19 4 6 9 19 31
6. Grenoble59 38 15 14 9 51 39 +12 39 19 11 6 2 35 17 20 19 4 8 7 16 22
7. Strasbourg70 38 19 13 6 47 33 +14 49 19 15 4 0 27 8 21 19 4 9 6 20 25
8. Gueugnon48 38 13 9 16 47 52 -5 31 19 9 4 6 28 20 17 19 4 5 10 19 32
9. Guingamp46 38 11 13 14 45 44 +1 33 19 9 6 4 35 22 13 19 2 7 10 10 22
10. Dijon54 38 14 12 12 44 47 -3 33 19 9 6 4 23 19 21 19 5 6 8 21 28
11. Ajaccio47 38 12 11 15 44 50 -6 33 19 9 6 4 29 16 14 19 3 5 11 15 34
12. Reims47 38 12 11 15 43 46 -3 37 19 11 4 4 30 17 10 19 1 7 11 13 29
13. Libourne44 38 12 8 18 43 52 -9 25 19 7 4 8 23 26 19 19 5 4 10 20 26
14. Châteauroux54 38 15 9 14 42 44 -2 31 19 8 7 4 23 17 23 19 7 2 10 19 27
15. Montpellier44 38 11 11 16 41 48 -7 29 19 8 5 6 26 18 15 19 3 6 10 15 30
16. Brest45 38 10 15 13 40 40 0 30 19 7 9 3 25 15 15 19 3 6 10 15 25
17. Niort44 38 10 14 14 36 44 -8 34 19 8 10 1 23 11 10 19 2 4 13 13 33
18. Istres35 38 8 11 19 35 63 -28 25 19 6 7 6 26 26 10 19 2 4 13 9 37
19. Créteil40 38 9 13 16 33 50 -17 28 19 7 7 5 20 21 12 19 2 6 11 13 29
20. Tours26 38 6 8 24 30 58 -28 21 19 5 6 8 16 22 5 19 1 2 16 14 36
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Metz76 38 22 10 6 54 22 +32 45 19 14 3 2 34 10 31 19 8 7 4 20 12
2. Strasbourg70 38 19 13 6 47 33 +14 49 19 15 4 0 27 8 21 19 4 9 6 20 25
3. Le Havre56 38 15 11 12 52 38 +14 37 19 11 4 4 35 16 19 19 4 7 8 17 22
4. Grenoble59 38 15 14 9 51 39 +12 39 19 11 6 2 35 17 20 19 4 8 7 16 22
5. Caen71 38 19 14 5 65 40 +25 42 19 12 6 1 33 11 29 19 7 8 4 32 29
6. Brest45 38 10 15 13 40 40 0 30 19 7 9 3 25 15 15 19 3 6 10 15 25
7. Amiens69 38 21 6 11 57 42 +15 42 19 13 3 3 31 16 27 19 8 3 8 26 26
8. Guingamp46 38 11 13 14 45 44 +1 33 19 9 6 4 35 22 13 19 2 7 10 10 22
9. Châteauroux54 38 15 9 14 42 44 -2 31 19 8 7 4 23 17 23 19 7 2 10 19 27
10. Niort44 38 10 14 14 36 44 -8 34 19 8 10 1 23 11 10 19 2 4 13 13 33
11. Reims47 38 12 11 15 43 46 -3 37 19 11 4 4 30 17 10 19 1 7 11 13 29
12. Dijon54 38 14 12 12 44 47 -3 33 19 9 6 4 23 19 21 19 5 6 8 21 28
13. Montpellier44 38 11 11 16 41 48 -7 29 19 8 5 6 26 18 15 19 3 6 10 15 30
14. Bastia53 38 14 11 13 52 49 +3 35 19 10 5 4 33 18 18 19 4 6 9 19 31
15. Ajaccio47 38 12 11 15 44 50 -6 33 19 9 6 4 29 16 14 19 3 5 11 15 34
16. Créteil40 38 9 13 16 33 50 -17 28 19 7 7 5 20 21 12 19 2 6 11 13 29
17. Gueugnon48 38 13 9 16 47 52 -5 31 19 9 4 6 28 20 17 19 4 5 10 19 32
18. Libourne44 38 12 8 18 43 52 -9 25 19 7 4 8 23 26 19 19 5 4 10 20 26
19. Tours26 38 6 8 24 30 58 -28 21 19 5 6 8 16 22 5 19 1 2 16 14 36
20. Istres35 38 8 11 19 35 63 -28 25 19 6 7 6 26 26 10 19 2 4 13 9 37
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Metz76 38 22 10 6 54 22 +32 45 19 14 3 2 34 10 31 19 8 7 4 20 12
2. Caen71 38 19 14 5 65 40 +25 42 19 12 6 1 33 11 29 19 7 8 4 32 29
3. Amiens69 38 21 6 11 57 42 +15 42 19 13 3 3 31 16 27 19 8 3 8 26 26
4. Strasbourg70 38 19 13 6 47 33 +14 49 19 15 4 0 27 8 21 19 4 9 6 20 25
5. Le Havre56 38 15 11 12 52 38 +14 37 19 11 4 4 35 16 19 19 4 7 8 17 22
6. Grenoble59 38 15 14 9 51 39 +12 39 19 11 6 2 35 17 20 19 4 8 7 16 22
7. Bastia53 38 14 11 13 52 49 +3 35 19 10 5 4 33 18 18 19 4 6 9 19 31
8. Guingamp46 38 11 13 14 45 44 +1 33 19 9 6 4 35 22 13 19 2 7 10 10 22
9. Brest45 38 10 15 13 40 40 0 30 19 7 9 3 25 15 15 19 3 6 10 15 25
10. Châteauroux54 38 15 9 14 42 44 -2 31 19 8 7 4 23 17 23 19 7 2 10 19 27
11. Dijon54 38 14 12 12 44 47 -3 33 19 9 6 4 23 19 21 19 5 6 8 21 28
12. Reims47 38 12 11 15 43 46 -3 37 19 11 4 4 30 17 10 19 1 7 11 13 29
13. Gueugnon48 38 13 9 16 47 52 -5 31 19 9 4 6 28 20 17 19 4 5 10 19 32
14. Ajaccio47 38 12 11 15 44 50 -6 33 19 9 6 4 29 16 14 19 3 5 11 15 34
15. Montpellier44 38 11 11 16 41 48 -7 29 19 8 5 6 26 18 15 19 3 6 10 15 30
16. Niort44 38 10 14 14 36 44 -8 34 19 8 10 1 23 11 10 19 2 4 13 13 33
17. Libourne44 38 12 8 18 43 52 -9 25 19 7 4 8 23 26 19 19 5 4 10 20 26
18. Créteil40 38 9 13 16 33 50 -17 28 19 7 7 5 20 21 12 19 2 6 11 13 29
19. Istres35 38 8 11 19 35 63 -28 25 19 6 7 6 26 26 10 19 2 4 13 9 37
20. Tours26 38 6 8 24 30 58 -28 21 19 5 6 8 16 22 5 19 1 2 16 14 36
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Grenoble59 38 15 14 9 51 39 +12 39 19 11 6 2 35 17 20 19 4 8 7 16 22
2. Le Havre56 38 15 11 12 52 38 +14 37 19 11 4 4 35 16 19 19 4 7 8 17 22
3. Guingamp46 38 11 13 14 45 44 +1 33 19 9 6 4 35 22 13 19 2 7 10 10 22
4. Metz76 38 22 10 6 54 22 +32 45 19 14 3 2 34 10 31 19 8 7 4 20 12
5. Caen71 38 19 14 5 65 40 +25 42 19 12 6 1 33 11 29 19 7 8 4 32 29
6. Bastia53 38 14 11 13 52 49 +3 35 19 10 5 4 33 18 18 19 4 6 9 19 31
7. Amiens69 38 21 6 11 57 42 +15 42 19 13 3 3 31 16 27 19 8 3 8 26 26
8. Reims47 38 12 11 15 43 46 -3 37 19 11 4 4 30 17 10 19 1 7 11 13 29
9. Ajaccio47 38 12 11 15 44 50 -6 33 19 9 6 4 29 16 14 19 3 5 11 15 34
10. Gueugnon48 38 13 9 16 47 52 -5 31 19 9 4 6 28 20 17 19 4 5 10 19 32
11. Strasbourg70 38 19 13 6 47 33 +14 49 19 15 4 0 27 8 21 19 4 9 6 20 25
12. Montpellier44 38 11 11 16 41 48 -7 29 19 8 5 6 26 18 15 19 3 6 10 15 30
13. Istres35 38 8 11 19 35 63 -28 25 19 6 7 6 26 26 10 19 2 4 13 9 37
14. Brest45 38 10 15 13 40 40 0 30 19 7 9 3 25 15 15 19 3 6 10 15 25
15. Châteauroux54 38 15 9 14 42 44 -2 31 19 8 7 4 23 17 23 19 7 2 10 19 27
16. Dijon54 38 14 12 12 44 47 -3 33 19 9 6 4 23 19 21 19 5 6 8 21 28
17. Niort44 38 10 14 14 36 44 -8 34 19 8 10 1 23 11 10 19 2 4 13 13 33
18. Libourne44 38 12 8 18 43 52 -9 25 19 7 4 8 23 26 19 19 5 4 10 20 26
19. Créteil40 38 9 13 16 33 50 -17 28 19 7 7 5 20 21 12 19 2 6 11 13 29
20. Tours26 38 6 8 24 30 58 -28 21 19 5 6 8 16 22 5 19 1 2 16 14 36
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Strasbourg70 38 19 13 6 47 33 +14 49 19 15 4 0 27 8 21 19 4 9 6 20 25
2. Metz76 38 22 10 6 54 22 +32 45 19 14 3 2 34 10 31 19 8 7 4 20 12
3. Caen71 38 19 14 5 65 40 +25 42 19 12 6 1 33 11 29 19 7 8 4 32 29
4. Niort44 38 10 14 14 36 44 -8 34 19 8 10 1 23 11 10 19 2 4 13 13 33
5. Brest45 38 10 15 13 40 40 0 30 19 7 9 3 25 15 15 19 3 6 10 15 25
6. Amiens69 38 21 6 11 57 42 +15 42 19 13 3 3 31 16 27 19 8 3 8 26 26
7. Le Havre56 38 15 11 12 52 38 +14 37 19 11 4 4 35 16 19 19 4 7 8 17 22
8. Ajaccio47 38 12 11 15 44 50 -6 33 19 9 6 4 29 16 14 19 3 5 11 15 34
9. Grenoble59 38 15 14 9 51 39 +12 39 19 11 6 2 35 17 20 19 4 8 7 16 22
10. Châteauroux54 38 15 9 14 42 44 -2 31 19 8 7 4 23 17 23 19 7 2 10 19 27
11. Reims47 38 12 11 15 43 46 -3 37 19 11 4 4 30 17 10 19 1 7 11 13 29
12. Bastia53 38 14 11 13 52 49 +3 35 19 10 5 4 33 18 18 19 4 6 9 19 31
13. Montpellier44 38 11 11 16 41 48 -7 29 19 8 5 6 26 18 15 19 3 6 10 15 30
14. Dijon54 38 14 12 12 44 47 -3 33 19 9 6 4 23 19 21 19 5 6 8 21 28
15. Gueugnon48 38 13 9 16 47 52 -5 31 19 9 4 6 28 20 17 19 4 5 10 19 32
16. Créteil40 38 9 13 16 33 50 -17 28 19 7 7 5 20 21 12 19 2 6 11 13 29
17. Guingamp46 38 11 13 14 45 44 +1 33 19 9 6 4 35 22 13 19 2 7 10 10 22
18. Tours26 38 6 8 24 30 58 -28 21 19 5 6 8 16 22 5 19 1 2 16 14 36
19. Libourne44 38 12 8 18 43 52 -9 25 19 7 4 8 23 26 19 19 5 4 10 20 26
20. Istres35 38 8 11 19 35 63 -28 25 19 6 7 6 26 26 10 19 2 4 13 9 37
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Caen71 38 19 14 5 65 40 +25 42 19 12 6 1 33 11 29 19 7 8 4 32 29
2. Amiens69 38 21 6 11 57 42 +15 42 19 13 3 3 31 16 27 19 8 3 8 26 26
3. Dijon54 38 14 12 12 44 47 -3 33 19 9 6 4 23 19 21 19 5 6 8 21 28
4. Metz76 38 22 10 6 54 22 +32 45 19 14 3 2 34 10 31 19 8 7 4 20 12
5. Strasbourg70 38 19 13 6 47 33 +14 49 19 15 4 0 27 8 21 19 4 9 6 20 25
6. Libourne44 38 12 8 18 43 52 -9 25 19 7 4 8 23 26 19 19 5 4 10 20 26
7. Châteauroux54 38 15 9 14 42 44 -2 31 19 8 7 4 23 17 23 19 7 2 10 19 27
8. Bastia53 38 14 11 13 52 49 +3 35 19 10 5 4 33 18 18 19 4 6 9 19 31
9. Gueugnon48 38 13 9 16 47 52 -5 31 19 9 4 6 28 20 17 19 4 5 10 19 32
10. Le Havre56 38 15 11 12 52 38 +14 37 19 11 4 4 35 16 19 19 4 7 8 17 22
11. Grenoble59 38 15 14 9 51 39 +12 39 19 11 6 2 35 17 20 19 4 8 7 16 22
12. Ajaccio47 38 12 11 15 44 50 -6 33 19 9 6 4 29 16 14 19 3 5 11 15 34
13. Brest45 38 10 15 13 40 40 0 30 19 7 9 3 25 15 15 19 3 6 10 15 25
14. Montpellier44 38 11 11 16 41 48 -7 29 19 8 5 6 26 18 15 19 3 6 10 15 30
15. Tours26 38 6 8 24 30 58 -28 21 19 5 6 8 16 22 5 19 1 2 16 14 36
16. Reims47 38 12 11 15 43 46 -3 37 19 11 4 4 30 17 10 19 1 7 11 13 29
17. Niort44 38 10 14 14 36 44 -8 34 19 8 10 1 23 11 10 19 2 4 13 13 33
18. Créteil40 38 9 13 16 33 50 -17 28 19 7 7 5 20 21 12 19 2 6 11 13 29
19. Guingamp46 38 11 13 14 45 44 +1 33 19 9 6 4 35 22 13 19 2 7 10 10 22
20. Istres35 38 8 11 19 35 63 -28 25 19 6 7 6 26 26 10 19 2 4 13 9 37
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Metz76 38 22 10 6 54 22 +32 45 19 14 3 2 34 10 31 19 8 7 4 20 12
2. Grenoble59 38 15 14 9 51 39 +12 39 19 11 6 2 35 17 20 19 4 8 7 16 22
3. Le Havre56 38 15 11 12 52 38 +14 37 19 11 4 4 35 16 19 19 4 7 8 17 22
4. Guingamp46 38 11 13 14 45 44 +1 33 19 9 6 4 35 22 13 19 2 7 10 10 22
5. Strasbourg70 38 19 13 6 47 33 +14 49 19 15 4 0 27 8 21 19 4 9 6 20 25
6. Brest45 38 10 15 13 40 40 0 30 19 7 9 3 25 15 15 19 3 6 10 15 25
7. Amiens69 38 21 6 11 57 42 +15 42 19 13 3 3 31 16 27 19 8 3 8 26 26
8. Libourne44 38 12 8 18 43 52 -9 25 19 7 4 8 23 26 19 19 5 4 10 20 26
9. Châteauroux54 38 15 9 14 42 44 -2 31 19 8 7 4 23 17 23 19 7 2 10 19 27
10. Dijon54 38 14 12 12 44 47 -3 33 19 9 6 4 23 19 21 19 5 6 8 21 28
11. Caen71 38 19 14 5 65 40 +25 42 19 12 6 1 33 11 29 19 7 8 4 32 29
12. Reims47 38 12 11 15 43 46 -3 37 19 11 4 4 30 17 10 19 1 7 11 13 29
13. Créteil40 38 9 13 16 33 50 -17 28 19 7 7 5 20 21 12 19 2 6 11 13 29
14. Montpellier44 38 11 11 16 41 48 -7 29 19 8 5 6 26 18 15 19 3 6 10 15 30
15. Bastia53 38 14 11 13 52 49 +3 35 19 10 5 4 33 18 18 19 4 6 9 19 31
16. Gueugnon48 38 13 9 16 47 52 -5 31 19 9 4 6 28 20 17 19 4 5 10 19 32
17. Niort44 38 10 14 14 36 44 -8 34 19 8 10 1 23 11 10 19 2 4 13 13 33
18. Ajaccio47 38 12 11 15 44 50 -6 33 19 9 6 4 29 16 14 19 3 5 11 15 34
19. Tours26 38 6 8 24 30 58 -28 21 19 5 6 8 16 22 5 19 1 2 16 14 36
20. Istres35 38 8 11 19 35 63 -28 25 19 6 7 6 26 26 10 19 2 4 13 9 37
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Metz76 38 22 10 6 54 22 +32 45 19 14 3 2 34 10 31 19 8 7 4 20 12
2. Amiens69 38 21 6 11 57 42 +15 42 19 13 3 3 31 16 27 19 8 3 8 26 26
3. Caen71 38 19 14 5 65 40 +25 42 19 12 6 1 33 11 29 19 7 8 4 32 29
4. Strasbourg70 38 19 13 6 47 33 +14 49 19 15 4 0 27 8 21 19 4 9 6 20 25
5. Grenoble59 38 15 14 9 51 39 +12 39 19 11 6 2 35 17 20 19 4 8 7 16 22
6. Le Havre56 38 15 11 12 52 38 +14 37 19 11 4 4 35 16 19 19 4 7 8 17 22
7. Châteauroux54 38 15 9 14 42 44 -2 31 19 8 7 4 23 17 23 19 7 2 10 19 27
8. Dijon54 38 14 12 12 44 47 -3 33 19 9 6 4 23 19 21 19 5 6 8 21 28
9. Bastia53 38 14 11 13 52 49 +3 35 19 10 5 4 33 18 18 19 4 6 9 19 31
10. Gueugnon48 38 13 9 16 47 52 -5 31 19 9 4 6 28 20 17 19 4 5 10 19 32
11. Reims47 38 12 11 15 43 46 -3 37 19 11 4 4 30 17 10 19 1 7 11 13 29
12. Ajaccio47 38 12 11 15 44 50 -6 33 19 9 6 4 29 16 14 19 3 5 11 15 34
13. Libourne44 38 12 8 18 43 52 -9 25 19 7 4 8 23 26 19 19 5 4 10 20 26
14. Guingamp46 38 11 13 14 45 44 +1 33 19 9 6 4 35 22 13 19 2 7 10 10 22
15. Montpellier44 38 11 11 16 41 48 -7 29 19 8 5 6 26 18 15 19 3 6 10 15 30
16. Brest45 38 10 15 13 40 40 0 30 19 7 9 3 25 15 15 19 3 6 10 15 25
17. Niort44 38 10 14 14 36 44 -8 34 19 8 10 1 23 11 10 19 2 4 13 13 33
18. Créteil40 38 9 13 16 33 50 -17 28 19 7 7 5 20 21 12 19 2 6 11 13 29
19. Istres35 38 8 11 19 35 63 -28 25 19 6 7 6 26 26 10 19 2 4 13 9 37
20. Tours26 38 6 8 24 30 58 -28 21 19 5 6 8 16 22 5 19 1 2 16 14 36
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Brest45 38 10 15 13 40 40 0 30 19 7 9 3 25 15 15 19 3 6 10 15 25
2. Caen71 38 19 14 5 65 40 +25 42 19 12 6 1 33 11 29 19 7 8 4 32 29
3. Grenoble59 38 15 14 9 51 39 +12 39 19 11 6 2 35 17 20 19 4 8 7 16 22
4. Niort44 38 10 14 14 36 44 -8 34 19 8 10 1 23 11 10 19 2 4 13 13 33
5. Strasbourg70 38 19 13 6 47 33 +14 49 19 15 4 0 27 8 21 19 4 9 6 20 25
6. Guingamp46 38 11 13 14 45 44 +1 33 19 9 6 4 35 22 13 19 2 7 10 10 22
7. Créteil40 38 9 13 16 33 50 -17 28 19 7 7 5 20 21 12 19 2 6 11 13 29
8. Dijon54 38 14 12 12 44 47 -3 33 19 9 6 4 23 19 21 19 5 6 8 21 28
9. Le Havre56 38 15 11 12 52 38 +14 37 19 11 4 4 35 16 19 19 4 7 8 17 22
10. Bastia53 38 14 11 13 52 49 +3 35 19 10 5 4 33 18 18 19 4 6 9 19 31
11. Reims47 38 12 11 15 43 46 -3 37 19 11 4 4 30 17 10 19 1 7 11 13 29
12. Ajaccio47 38 12 11 15 44 50 -6 33 19 9 6 4 29 16 14 19 3 5 11 15 34
13. Montpellier44 38 11 11 16 41 48 -7 29 19 8 5 6 26 18 15 19 3 6 10 15 30
14. Istres35 38 8 11 19 35 63 -28 25 19 6 7 6 26 26 10 19 2 4 13 9 37
15. Metz76 38 22 10 6 54 22 +32 45 19 14 3 2 34 10 31 19 8 7 4 20 12
16. Châteauroux54 38 15 9 14 42 44 -2 31 19 8 7 4 23 17 23 19 7 2 10 19 27
17. Gueugnon48 38 13 9 16 47 52 -5 31 19 9 4 6 28 20 17 19 4 5 10 19 32
18. Libourne44 38 12 8 18 43 52 -9 25 19 7 4 8 23 26 19 19 5 4 10 20 26
19. Tours26 38 6 8 24 30 58 -28 21 19 5 6 8 16 22 5 19 1 2 16 14 36
20. Amiens69 38 21 6 11 57 42 +15 42 19 13 3 3 31 16 27 19 8 3 8 26 26
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Tours26 38 6 8 24 30 58 -28 21 19 5 6 8 16 22 5 19 1 2 16 14 36
2. Istres35 38 8 11 19 35 63 -28 25 19 6 7 6 26 26 10 19 2 4 13 9 37
3. Libourne44 38 12 8 18 43 52 -9 25 19 7 4 8 23 26 19 19 5 4 10 20 26
4. Gueugnon48 38 13 9 16 47 52 -5 31 19 9 4 6 28 20 17 19 4 5 10 19 32
5. Montpellier44 38 11 11 16 41 48 -7 29 19 8 5 6 26 18 15 19 3 6 10 15 30
6. Créteil40 38 9 13 16 33 50 -17 28 19 7 7 5 20 21 12 19 2 6 11 13 29
7. Reims47 38 12 11 15 43 46 -3 37 19 11 4 4 30 17 10 19 1 7 11 13 29
8. Ajaccio47 38 12 11 15 44 50 -6 33 19 9 6 4 29 16 14 19 3 5 11 15 34
9. Châteauroux54 38 15 9 14 42 44 -2 31 19 8 7 4 23 17 23 19 7 2 10 19 27
10. Guingamp46 38 11 13 14 45 44 +1 33 19 9 6 4 35 22 13 19 2 7 10 10 22
11. Niort44 38 10 14 14 36 44 -8 34 19 8 10 1 23 11 10 19 2 4 13 13 33
12. Bastia53 38 14 11 13 52 49 +3 35 19 10 5 4 33 18 18 19 4 6 9 19 31
13. Brest45 38 10 15 13 40 40 0 30 19 7 9 3 25 15 15 19 3 6 10 15 25
