Nice

Calendrier Nice Ligue 1 Saison 2009-10

Résultats / Calendrier
Aout 2009
08/08/09 21h00 1e j. V Saint-Etienne (17)  0 - 2  Nice (4)
16/08/09 17h00 2e j. N Nice (6)  1 - 1  Rennes (4)
23/08/09 17h00 3e j. D Bordeaux (1)  4 - 0  Nice (14)
29/08/09 19h00 4e j. D Nice (15)  0 - 3  Montpellier (4)
Septembre 2009
13/09/09 17h00 5e j. D Auxerre (17)  2 - 0  Nice (18)
19/09/09 19h00 6e j. D Nice (19)  1 - 3  Monaco (5)
27/09/09 17h00 7e j. N Lille (17)  1 - 1  Nice (19)
Octobre 2009
03/10/09 19h00 8e j. V Nice (18)  3 - 2  Valenciennes (11)
18/10/09 17h00 9e j. D Lorient (6)  4 - 1  Nice (19)
24/10/09 19h00 10e j. V Nice (14)  4 - 1  Lyon (4)
Décembre 2009
16/12/09 19h00 11e j. D Nancy (10)  2 - 0  Nice (16)
Novembre 2009
01/11/09 17h00 12e j. V Nice (15)  1 - 0  Le Mans (16)
07/11/09 19h00 13e j. V PSG (12)  0 - 1  Nice (13)
22/11/09 17h00 14e j. V Nice (12)  1 - 0  Toulouse (9)
28/11/09 19h00 15e j. D Sochaux (16)  1 - 0  Nice (14)
Décembre 2009
05/12/09 19h00 16e j. D Nice (14)  1 - 3  Marseille (2)
12/12/09 19h00 17e j. D Lens (14)  2 - 0  Nice (16)
19/12/09 19h00 18e j. N Grenoble (20)  1 - 1  Nice (16)
23/12/09 19h00 19e j. N Nice (16)  2 - 2  Boulogne-sur-Mer (19)
Janvier 2010
16/01/10 21h00 20e j. D Montpellier (4)  1 - 0  Nice (16)
20/01/10 19h00 21e j. D Nice (16)  0 - 1  Auxerre (7)
30/01/10 19h00 22e j. D Monaco (6)  3 - 2  Nice (16)
Février 2010
06/02/10 19h00 23e j. N Nice (17)  1 - 1  Lille (4)
13/02/10 19h00 24e j. D Valenciennes (10)  2 - 1  Nice (17)
20/02/10 19h00 25e j. V Nice (17)  1 - 0  Lorient (10)
27/02/10 19h00 26e j. D Lyon (4)  2 - 0  Nice (17)
Mars 2010
06/03/10 19h00 27e j. D Nice (17)  2 - 3  Nancy (12)
13/03/10 19h00 28e j. V Le Mans (18)  0 - 1  Nice (16)
20/03/10 19h00 29e j. V Nice (16)  1 - 0  PSG (12)
28/03/10 17h00 30e j. V Toulouse (13)  0 - 2  Nice (16)
Avril 2010
03/04/10 19h00 31e j. N Nice (15)  0 - 0  Sochaux (14)
11/04/10 21h00 32e j. D Marseille (1)  4 - 1  Nice (16)
17/04/10 19h00 33e j. N Nice (16)  0 - 0  Lens (14)
24/04/10 19h00 34e j. V Nice (15)  2 - 1  Grenoble (20)
Mai 2010
02/05/10 17h00 35e j. N Boulogne-sur-Mer (19)  3 - 3  Nice (15)
05/05/10 19h00 36e j. N Nice (15)  1 - 1  Bordeaux (6)
08/05/10 21h00 37e j. N Rennes (9)  2 - 2  Nice (15)
15/05/10 21h00 38e j. N Nice (15)  1 - 1  Saint-Etienne (17)