Seydou Keita
Barcelone
- Nom : Keita
- Prénom : Seydou
- Date de naissance: 16/01/1980
- Age : 32 ans
- Lieu de naissance : Bamako (Mli)
- Nationalité :
MLI - Taille : 1.83 m
- Poids : 77 kg
- Poste : Milieu
- Numéro : 15
| Liga 2011/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches26 | Titulaires14 | Min1339 | Buts3 | CJ3 |
CR0 | ||
| + Seydou Keita: Le détail de la saison 2011/2012 | |||||||
| Palmarès | |
|---|---|
| Supercoupe d'Europe | 2009 |
| Supercoupe d'Espagne | 2009, 2010, 2011 |
| Ligue des Champions | 2009, 2011 |
| Coupe du monde des clubs | 2009 |
| Coupe de France | 2002 |
| Coupe d'Espagne | 2009 |
| Championnat d'Espagne | 2009, 2010, 2011 |
| Parcours professionnel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Europe | |||||
| Saison | Club | Matches | Buts | Matches | Buts | |
| 2010/2011 | Barcelone (Esp) | 35 | 3 | C1 | 10 | 1 |
| 2009/2010 | Barcelone (Esp) | 29 | 6 | C1 | 10 | 0 |
| 2008/2009 | Barcelone (Esp) | 29 | 4 | C1 | 12 | 2 |
| 2007/2008 | Séville FC (Esp) | 31 | 4 | C1 | 9 | 3 |
| 2006/2007 | Lens | 37 | 11 | C3 | 10 | 0 |
| 2005/2006 | Lens | 35 | 3 | C3 | 6 | 0 |
| 2004/2005 | Lens | 34 | 3 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | Lens | 22 | 0 | C3 | 6 | 0 |
| 2002/2003 | Lens | 28 | 2 | C1C3 | 7 | 0 |
| 2001/2002 | Lorient | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000/2001 | Lorient | 37 | 1 | 0 | 0 | |
| 1999/2000 | Marseille | 6 | 0 | C1 | 3 | 0 |
| Total | 344 | 37 | 73 | 6 | ||
Gardien
Défenseur
Défenseur
Milieu
Milieu
Milieu
Attaquant
