Phil Neville
Everton
- Nom : Neville
- Prénom : Phil
- Date de naissance: 21/01/1977
- Age : 35 ans
- Lieu de naissance : Bury (Ang)
- Nationalité :
ENG - Taille : 1.80 m
- Poids : 76 kg
- Poste : Milieu
- Numéro : 18
| Premier League 2011/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches27 | Titulaires24 | Min2065 | Buts0 | CJ3 |
CR0 | ||
| + Phil Neville: Le détail de la saison 2011/2012 | |||||||
| Palmarès | |
|---|---|
| Supercoupe d'Europe | 1999 |
| Ligue des Champions | 1999 |
| FA Cup | 1996, 1999, 2004 |
| Championnat d'Angleterre | 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 |
| Parcours professionnel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Europe | |||||
| Saison | Club | Matches | Buts | Matches | Buts | |
| 2010/2011 | Everton (Ang) | 31 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Everton (Ang) | 23 | 0 | C3 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | Everton (Ang) | 37 | 0 | C3 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | Everton (Ang) | 37 | 2 | C1C3 | 8 | 0 |
| 2006/2007 | Everton (Ang) | 35 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Everton (Ang) | 33 | 0 | C3 | 4 | 0 |
| 2004/2005 | Manchester Utd (Ang) | 19 | 0 | C1 | 6 | 0 |
| 2003/2004 | Manchester Utd (Ang) | 31 | 0 | C1 | 7 | 0 |
| 2002/2003 | Manchester Utd (Ang) | 24 | 1 | C1 | 12 | 0 |
| 2001/2002 | Manchester Utd (Ang) | 28 | 2 | C1 | 7 | 0 |
| 2000/2001 | Manchester Utd (Ang) | 29 | 1 | C1 | 6 | 0 |
| 1999/2000 | Manchester Utd (Ang) | 26 | 0 | C1 | 12 | 0 |
| 1998/1999 | Manchester Utd (Ang) | 28 | 0 | C1 | 6 | 0 |
| 1997/1998 | Manchester Utd (Ang) | 30 | 1 | C1 | 7 | 0 |
| 1996/1997 | Manchester Utd (Ang) | 18 | 0 | C1 | 4 | 0 |
| 1995/1996 | Manchester Utd (Ang) | 24 | 0 | C1 | 1 | 0 |
| 1994/1995 | Manchester Utd (Ang) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 455 | 9 | 86 | 0 | ||
Gardien
Gardien
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Milieu
Milieu
Milieu
Attaquant
Attaquant
Attaquant
Attaquant
Attaquant
Attaquant
