Mahamadou Diarra
Fulham
- Nom : Diarra
- Prénom : Mahamadou
- Date de naissance: 18/05/1981
- Age : 30 ans
- Lieu de naissance : Bamako (Mli)
- Nationalité :
MLI - Taille : 1.86 m
- Poids : 80 kg
- Poste : Milieu
- Numéro : 6
| Premier League 2011/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches11 | Titulaires8 | Min751 | Buts1 | CJ1 |
CR0 | ||
| + Mahamadou Diarra: Le détail de la saison 2011/2012 | |||||||
| Palmarès | |
|---|---|
| Championnat d Espagne | 2008 |
| Parcours professionnel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Europe | |||||
| Saison | Club | Matches | Buts | Matches | Buts | |
| 2009 - 2010 | Real Madrid | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 - 2009 | Real Madrid | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 - 2008 | Real Madrid | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 - 2007 | Real Madrid | 33 | 4 | 0 | 0 | |
| 2006 - 2007 | Lyon | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 - 2006 | Lyon | 31 | 3 | 0 | 0 | |
| 2004 - 2005 | Lyon | 33 | 2 | 0 | 0 | |
| 2003 - 2004 | Lyon | 27 | 1 | 0 | 0 | |
| 2002 - 2003 | Lyon | 28 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001 - 2002 | Vitesse Arnhem | 24 | 3 | 0 | 0 | |
| 2000 - 2001 | Vitesse Arnhem | 28 | 4 | 0 | 0 | |
| 1999 - 2000 | Vitesse Arnhem | 17 | 2 | 0 | 0 | |
| 1998 - 1999 | OFI Crete | 21 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 298 | 22 | 0 | 0 | ||
Gardien
Gardien
Gardien
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Attaquant
Attaquant
Attaquant
Attaquant
Attaquant
