Dani Alves
Barcelone
- Nom : Alves da Silva
- Prénom : Daniel
- Surnom : Dani Alves
- Date de naissance: 06/05/1983
- Age : 28 ans
- Lieu de naissance : Juazeiro (Bre)
- Nationalité :
BRA - Taille : 1.73 m
- Poids : 64 kg
- Poste : Défenseur
- Numéro : 2
| Liga 2011/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches33 | Titulaires29 | Min2673 | Buts2 | CJ10 |
CR0 | ||
| + Daniel Alves da Silva: Le détail de la saison 2011/2012 | |||||||
| Palmarès | |
|---|---|
| Supercoupe d'Europe | 2009 |
| Supercoupe d'Espagne | 2007, 2009, 2010, 2011 |
| Super Coupe d'Europe | 2006 |
| Ligue des Champions | 2009, 2011 |
| Coupe du monde des clubs | 2009 |
| Coupe des Conféderations | 2009 |
| Coupe de l'UEFA | 2006, 2007 |
| Coupe d'Espagne | 2007, 2009 |
| Copa America | 2007 |
| Championnat d'Espagne | 2009, 2010, 2011 |
| Parcours professionnel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Europe | |||||
| Saison | Club | Matches | Buts | Matches | Buts | |
| 2010/2011 | Barcelone (Esp) | 35 | 2 | C1 | 12 | 2 |
| 2009/2010 | Barcelone (Esp) | 29 | 3 | C1 | 11 | 0 |
| 2008/2009 | Barcelone (Esp) | 34 | 5 | C1 | 12 | 0 |
| 2007/2008 | Séville FC (Esp) | 33 | 2 | C1 | 9 | 2 |
| 2006/2007 | Séville FC (Esp) | 34 | 3 | C3 | 14 | 0 |
| 2005/2006 | Séville FC (Esp) | 35 | 3 | C3 | 13 | 0 |
| 2004/2005 | Séville FC (Esp) | 34 | 2 | C3 | 9 | 0 |
| 2003/2004 | Séville FC (Esp) | 29 | 1 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | Séville FC (Esp) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | Bahia (Bre) | 19 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001 | Bahia (Bre) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 292 | 22 | 80 | 4 | ||
Gardien
Défenseur
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Attaquant
