Italie Série B - 3e journéeSaison 2010-11
- Choix par journée
-
- journée 1
- journée 2
- journée 3
- journée 4
- journée 5
- journée 6
- journée 7
- journée 8
- journée 9
- journée 10
- journée 11
- journée 12
- journée 13
- journée 14
- journée 15
- journée 16
- journée 17
- journée 18
- journée 19
- journée 20
- journée 21
- journée 22
- journée 23
- journée 24
- journée 25
- journée 26
- journée 27
- journée 28
- journée 29
- journée 30
- journée 31
- journée 32
- journée 33
- journée 34
- journée 35
- journée 36
- journée 37
- journée 38
- journée 39
- journée 40
- journée 41
- journée 42
| Résultats / Calendrier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/10 | 15h00 | Portogruaro (4) | 1 - 0 | Sassuolo (10) | ||
| 05/09/10 | 15h00 | Grosseto (17) | 1 - 2 | Vicenza (3) | ||
| 05/09/10 | 15h00 | Torino (20) | 1 - 1 | Crotone (14) | ||
| 05/09/10 | 15h00 | Ascoli (5) | 2 - 0 | Albinoleffe (22) | ||
| 05/09/10 | 15h00 | Modene (2) | 1 - 0 | Padova (18) | ||
| 05/09/10 | 15h00 | Varese (9) | 0 - 0 | Empoli (8) | ||
| 05/09/10 | 15h00 | Cittadella (15) | 0 - 2 | Novara (1) | ||
| 05/09/10 | 15h00 | Reggina (11) | 2 - 0 | Piacenza (21) | ||
| 05/09/10 | 15h00 | Livourne (12) | 1 - 1 | Sienne (7) | ||
| 05/09/10 | 15h00 | Triestina (13) | 1 - 0 | Pescara (19) | ||
| 05/09/10 | 15h00 | Atalanta Bergame (6) | 0 - 0 | Frosinone (16) | ||


