AS Rome
Atalanta Bergame
Bologne
Cagliari
Empoli
Fiorentina
Frosinone
Genoa
Hellas Vérone
Inter Milan
Juventus Turin
Lazio Rome
Lecce
Milan AC
Monza
Naples
Salernitana
Sassuolo
Torino
Udinese

Classement buteurs

Saison 2023/2024

RangJoueursButsPénaltyMatchs jouésMoy but / Match
RgJoueursBPénJouésMoy
1 Lautaro Javier MartínezInter Milan242 28 0,86
2 Olivier Jonathan GiroudMilan AC165 29 0,55
3 Dušan VlahovićJuventus Turin162 27 0,59
4 Albert GuðmundssonGenoa134 30 0,43
5 Victor James OsimhenNaples132 20 0,65
6 M. ThuramInter Milan130 30 0,43
7 Hakan ÇalhanoğluInter Milan1310 28 0,46
8 Paulo Exequiel DybalaAS Rome126 23 0,52
9 D. ZapataTorino120 29 0,41
10 Teun KoopmeinersAtalanta Bergame112 28 0,39
11 R. LukakuAS Rome110 29 0,38
12 Khvicha KvaratskheliaNaples100 29 0,34
13 Riccardo OrsoliniBologne102 28 0,36
14 Andrea PinamontiSassuolo101 32 0,31
15 Christian Mate PulišićMilan AC100 30 0,33
16 M. SouléFrosinone104 30 0,33
17 Joshua Orobosa ZirkzeeBologne102 30 0,33
18 Domenico BerardiSassuolo95 17 0,53
19 Matteo PolitanoNaples92 31 0,29
20 Gianluca ScamaccaAtalanta Bergame90 24 0,38
21 Rafael LeãoMilan AC90 28 0,32
22 A. LookmanAtalanta Bergame80 25 0,32
23 Andrea ColpaniMonza80 32 0,25
24 Giacomo BonaventuraFiorentina70 28 0,25
25 Federico ChiesaJuventus Turin71 27 0,26
26 Nicolás Iván GonzálezFiorentina71 24 0,29
27 Lorenzo LuccaUdinese70 31 0,23
28 Cyril NgongeNaples70 7 1,00
29 Lorenzo PellegriniAS Rome70 22 0,32
30 Lucas BeltránFiorentina61 27 0,22
31 Antonio CandrevaSalernitana61 31 0,19
32 Walid CheddiraFrosinone61 30 0,20
33 Charles Marc S. De KetelaereAtalanta Bergame61 28 0,21
34 Lewis FergusonBologne60 31 0,19
35 Davide FrattesiInter Milan60 26 0,23
36 Ciro ImmobileLazio Rome64 27 0,22
37 Luka JovićMilan AC60 21 0,29
38 Ruben Ira Loftus-CheekMilan AC60 27 0,22
39 Noah Arinzechukwu OkaforMilan AC60 23 0,26
40 Giacomo RaspadoriNaples60 32 0,19
41 Mateo ReteguiGenoa60 24 0,25
42 ÉdersonAtalanta Bergame60 30 0,20
43 Milan ĐurićMonza61 11 0,55
44 Felipe AndersonLazio Rome50 32 0,16
45 Federico DimarcoInter Milan50 26 0,19
46 Giovanni FabbianBologne50 21 0,24
47 Théo Bernard François HernándezMilan AC51 28 0,18
48 Nikola KrstovićLecce51 29 0,17
49 Luca MazzitelliFrosinone50 25 0,20
50 Matteo PessinaMonza53 31 0,16
51 Luis AlbertoLazio Rome50 29 0,17
52 A. SanabriaTorino52 29 0,17
53 Florian Tristán Mariano ThauvinUdinese51 29 0,17
54 Kristian ThorstvedtSassuolo50 28 0,18
55 N. ViolaCagliari50 23 0,22
56 Andrea BelottiFiorentina40 10 0,40
57 V. CastellanosLazio Rome40 29 0,14
58 Lorenzo ColomboMonza40 23 0,17
59 Boulaye DiaSalernitana41 17 0,24
60 Gianluca GaetanoCagliari40 7 0,57
61 Federico GattiJuventus Turin40 27 0,15
62 H. MkhitaryanInter Milan40 32 0,13
63 M. FolorunshoHellas Vérone40 30 0,13
64 Armand LaurientéSassuolo40 32 0,13
65 Gianluca ManciniAS Rome40 30 0,13
66 Lucas Martínez QuartaFiorentina40 23 0,17
67 Dany MotaMonza40 30 0,13
68 M'Baye Babacar NiangEmpoli43 9 0,44
69 Leonardo PavolettiCagliari40 19 0,21
70 Mario PašalićAtalanta Bergame40 27 0,15
71 Roberto Maximiliano PereyraUdinese41 24 0,17
72 Roberto PiccoliLecce41 30 0,13
73 A. RabiotJuventus Turin40 26 0,15
74 Lazar Vujadin SamardžićUdinese40 28 0,14
75 Zito LuvumboCagliari40 25 0,16
76 M. VecinoLazio Rome40 25 0,16
77 Mattia ZaccagniLazio Rome40 23 0,17
78 Piotr Sebastian ZielińskiNaples41 27 0,15
79 Szymon Piotr ŻurkowskiEmpoli40 11 0,36
80 C. EkubanGenoa30 24 0,13
81 Nicolò BarellaInter Milan30 31 0,10
82 Federico BonazzoliHellas Vérone30 20 0,15
83 Marco BrescianiniFrosinone30 30 0,10
84 Alessandro BuongiornoTorino30 24 0,13
85 Matteo CancellieriEmpoli30 30 0,10
86 Francesco CaputoEmpoli31 16 0,19
87 H. AouarAS Rome30 15 0,20
88 Denzel Justus Morris DumfriesInter Milan30 27 0,11
89 Stephan Kareem El ShaarawyAS Rome30 27 0,11
90 Abdoulrahmane HarrouiFrosinone31 15 0,20
91 Thomas Michel David HenryHellas Vérone30 16 0,19
92 Grigoris KastanosSalernitana30 23 0,13
93 Giulio MaggioreSalernitana30 25 0,12
94 Daniel MaldiniMonza30 9 0,33
95 Ruslan MalinovskyiGenoa30 26 0,12
96 Rolando MandragoraFiorentina30 28 0,11
97 Arkadiusz Krystian MilikJuventus Turin30 26 0,12
98 Aleksey MiranchukAtalanta Bergame30 21 0,14
99 Tijjani NoslinHellas Vérone30 11 0,27
100 Rémi OudinLecce30 25 0,12