Italie

Classement Italie - Meilleure différence de butsSaison 2007-08

  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Inter Milan Inter Milan85 38 25 10 3 69 26 +43 48 19 15 3 1 41 14 37 19 10 7 2 28 12
2. AS Rome AS Rome82 38 24 10 4 72 37 +35 48 19 15 3 1 43 20 34 19 9 7 3 29 17
3. Juventus Turin Juventus Turin72 38 20 12 6 72 37 +35 41 19 12 5 2 39 12 31 19 8 7 4 33 25
4. AC Milan AC Milan64 38 18 10 10 66 38 +28 31 19 8 7 4 31 18 33 19 10 3 6 35 20
5. Fiorentina Fiorentina66 38 19 9 10 55 39 +16 40 19 12 4 3 35 18 26 19 7 5 7 20 21
6. Sampdoria de Gênes Sampdoria de Gênes60 38 17 9 12 56 46 +10 37 19 10 7 2 35 18 23 19 7 2 10 21 28
7. Naples Naples50 38 14 8 16 50 53 -3 37 19 11 4 4 27 16 13 19 3 4 12 23 37
8. Atalanta Bergame Atalanta Bergame48 38 12 12 14 52 56 -4 31 19 8 7 4 36 28 17 19 4 5 10 16 28
9. Lazio Rome Lazio Rome46 38 11 13 14 47 51 -4 31 19 9 4 6 28 23 15 19 2 9 8 19 28
10. Udinese Udinese57 38 16 9 13 48 53 -5 31 19 9 4 6 30 29 26 19 7 5 7 18 24
11. Sienne Sienne44 38 9 17 12 40 45 -5 27 19 6 9 4 24 17 17 19 3 8 8 16 28
12. Genoa Genoa48 38 13 9 16 44 52 -8 28 19 8 4 7 23 22 20 19 5 5 9 21 30
13. Palerme Palerme47 38 12 11 15 47 57 -10 31 19 8 7 4 25 21 16 19 4 4 11 22 36
14. Catane Catane37 38 8 13 17 33 45 -12 30 19 8 6 5 21 14 7 19 0 7 12 12 31
15. Torino Torino40 38 8 16 14 36 49 -13 22 19 5 7 7 19 19 18 19 3 9 7 17 30
16. Cagliari Cagliari44 38 12 8 18 40 55 -15 31 19 9 4 6 22 19 13 19 3 4 12 18 36
17. Reggina Reggina39 38 9 12 17 36 56 -20 29 19 8 5 6 24 19 10 19 1 7 11 12 37
18. Parme Parme34 38 7 13 18 42 62 -20 27 19 7 6 6 28 26 7 19 0 7 12 14 36
19. Empoli Empoli36 38 9 9 20 29 52 -23 22 19 5 7 7 18 21 14 19 4 2 13 11 31
20. Livourne Livourne30 38 6 12 20 35 60 -25 17 19 3 8 8 18 28 13 19 3 4 12 17 32

Actualités sur Orange

Retrouvez tous le sport sur Liveradio Player Popup