[an error occurred while processing this directive]
Espagne

Classement Espagne Division 2 - Meilleure attaque à domicileSaison 2009-10

  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Hercules71 42 19 14 9 61 34 +27 49 21 16 1 4 44 15 22 21 3 13 5 17 19
2. Rayo Vallecano53 42 13 14 15 67 58 +9 33 21 9 6 6 44 31 20 21 4 8 9 23 27
3. Elche63 42 18 9 15 67 57 +10 36 21 10 6 5 39 26 27 21 8 3 10 28 31
4. Levante71 42 19 14 9 63 45 +18 46 21 13 7 1 37 18 25 21 6 7 8 26 27
5. Betis Séville71 42 19 14 9 62 39 +23 43 21 12 7 2 36 10 28 21 7 7 7 26 29
6. Villarreal B61 42 16 13 13 60 56 +4 38 21 10 8 3 34 23 23 21 6 5 10 26 33
7. Real Sociedad74 42 20 14 8 53 37 +16 50 21 15 5 1 33 10 24 21 5 9 7 20 27
8. Cartagena65 42 18 11 13 58 49 +9 35 21 10 5 6 33 28 30 21 8 6 7 25 21
9. Numancia59 42 16 11 15 55 53 +2 36 21 9 9 3 31 21 23 21 7 2 12 24 32
10. Cordoba55 42 14 13 15 41 47 -6 39 21 11 6 4 29 16 16 21 3 7 11 12 31
11. Cadix50 42 12 14 16 49 64 -15 34 21 9 7 5 29 25 16 21 3 7 11 20 39
12. Albacete52 42 12 16 14 60 62 -2 29 21 7 8 6 28 26 23 21 5 8 8 32 36
13. Real Union46 42 12 10 20 40 59 -19 31 21 8 7 6 25 24 15 21 4 3 14 15 35
14. Las Palmas51 42 12 15 15 49 49 0 31 21 7 10 4 24 18 20 21 5 5 11 25 31
15. Girona52 42 13 13 16 45 59 -14 30 21 8 6 7 23 24 22 21 5 7 9 22 35
16. Tarragona51 42 14 9 19 42 55 -13 22 21 6 4 11 23 31 29 21 8 5 8 19 24
17. Murcia50 42 11 17 14 49 51 -2 25 21 5 10 6 23 25 25 21 6 7 8 26 26
18. Castellon33 42 7 12 23 37 62 -25 24 21 6 6 9 23 26 9 21 1 6 14 14 36
19. Recreativo57 42 14 15 13 40 42 -2 33 21 9 6 6 22 17 24 21 5 9 7 18 25
20. Salamanca52 42 13 13 16 44 54 -10 27 21 7 6 8 22 24 25 21 6 7 8 22 30
21. Huesca52 42 12 16 14 36 40 -4 29 21 7 8 6 20 18 23 21 5 8 8 16 22
22. Celta Vigo52 42 13 13 16 38 44 -6 31 21 8 7 6 20 18 21 21 5 6 10 18 26

Actualités sur Orange

Retrouvez tous le sport sur Liveradio Player Popup