Alavés
Almería
Athletic Bilbao
Atlético Madrid
Bétis Séville
Cadix
Celta Vigo
FC Barcelone
FC Séville
FC Valence
Getafe
Girona
Grenade
Las Palmas
Majorque
Osasuna
Rayo Vallecano
Real Madrid
Real Sociedad
Villarreal

Classement buteurs

Saison 2023/2024

RangJoueursButsPénaltyMatchs jouésMoy but / Match
RgJoueursBPénJouésMoy
1 Álvaro MorataAtlético Madrid190 28 0,68
2 Jude Victor William BellinghamReal Madrid181 24 0,75
3 Artem DovbykGirona184 29 0,62
4 Ante BudimirOsasuna163 31 0,52
5 Antoine GriezmannAtlético Madrid144 27 0,52
6 Gorka GuruzetaAthletic Bilbao140 30 0,47
7 Robert LewandowskiFC Barcelone143 28 0,50
8 Borja MayoralGetafe144 27 0,52
9 Alexander SørlothVillarreal140 27 0,52
10 Hugo DuroFC Valence120 31 0,39
11 Vinícius JúniorReal Madrid120 21 0,57
12 Youssef En-NesyriFC Séville110 26 0,42
13 Jørgen Strand LarsenCelta Vigo110 31 0,35
14 Gerard MorenoVillarreal102 28 0,36
15 RodrygoReal Madrid100 30 0,33
16 Myrto UzuniGrenade104 30 0,33
17 Willian JoséBétis Séville100 27 0,37
18 I. WilliamsAthletic Bilbao90 28 0,32
19 SávioGirona90 30 0,30
20 Samu OmorodionAlavés90 29 0,31
21 Mikel OyarzabalReal Sociedad92 26 0,35
22 C. StuaniGirona90 29 0,31
23 Á. CorreaAtlético Madrid81 25 0,32
24 João FélixFC Barcelone80 24 0,33
25 JoseluReal Madrid80 29 0,28
26 İ. GündoğanFC Barcelone71 30 0,23
27 Takefusa KuboReal Sociedad70 24 0,29
28 Marcos LlorenteAtlético Madrid70 31 0,23
29 Ferran TorresFC Barcelone70 23 0,30
30 Brahim DíazReal Madrid60 26 0,23
31 IscoBétis Séville61 25 0,24
32 Sergio ArribasAlmería60 29 0,21
33 Álex BerenguerAthletic Bilbao61 28 0,21
34 Álvaro GarcíaRayo Vallecano60 26 0,23
35 Mason Will John GreenwoodGetafe62 26 0,23
36 José Luis MoralesVillarreal60 23 0,26
37 Kirian RodríguezLas Palmas60 30 0,20
38 Viktor TsyhankovGirona60 24 0,25
39 Bryan ZaragozaGrenade61
40 Iago AspasCelta Vigo51 28 0,18
41 Léo BaptistãoAlmería50 25 0,20
42 Memphis DepayAtlético Madrid50 20 0,25
43 RaphinhaFC Barcelone50 23 0,22
44 Iván MartínGirona50 29 0,17
45 Vedat MuriqiMajorque51 23 0,22
46 Abdón PratsMajorque50 27 0,19
47 Chris RamosCadix50 31 0,16
48 Lucas Ariel BoyéGrenade40 24 0,17
49 Dani CarvajalReal Madrid40 24 0,17
50 T. DouvikasCelta Vigo40 25 0,16
51 ValeryGirona40 23 0,17
52 PepeluFC Valence44 31 0,13
53 Javi GuerraFC Valence40 29 0,14
54 Y. HerreraGirona40 22 0,18
55 D. LukébakioFC Séville40 16 0,25
56 D. MachísCadix41 20 0,20
57 Nemanja MaksimovićGetafe40 30 0,13
58 Jaime MataGetafe40 28 0,14
59 Mikel MerinoReal Sociedad40 26 0,15
60 Iker MuñozOsasuna40 21 0,19
61 Brais MéndezReal Sociedad40 27 0,15
62 L. OcamposFC Séville41 28 0,14
63 PortuGirona40 26 0,15
64 Ayoze PérezBétis Séville40 24 0,17
65 Luis RiojaAlavés43 31 0,13
66 Oihan SancetAthletic Bilbao40 28 0,14
67 L. SuárezAlmería41 10 0,40
68 Lamine YamalFC Barcelone40 30 0,13
69 Martín ZubimendiReal Sociedad40 30 0,13
70 BarrenetxeaReal Sociedad30 22 0,14
71 YuriAthletic Bilbao30 23 0,13
72 Sergio CamelloRayo Vallecano30 26 0,12
73 Marc CardonaLas Palmas31 21 0,14
74 Jorge CuencaVillarreal30 23 0,13
75 Samuel LinoAtlético Madrid30 27 0,11
76 M. El HaddadiLas Palmas30 31 0,10
77 Adri EmbarbaAlmería31 29 0,10
78 Kike GarcíaAlavés30 28 0,11
79 Aleix GarcíaGirona30 30 0,10
80 Raúl GarcíaOsasuna30 28 0,11
81 JuanmiCadix30 9 0,33
82 FermínFC Barcelone30 24 0,13
83 Diego LópezFC Valence30 29 0,10
84 Isi PalazónRayo Vallecano32 30 0,10
85 Dani ParejoVillarreal33 26 0,12
86 Largie RamazaniAlmería30 28 0,11
87 Sergio RamosFC Séville30 21 0,14
88 RaílloMajorque30 19 0,16
89 Sergi RobertoFC Barcelone30 9 0,33
90 Isaac RomeroFC Séville30 12 0,25
91 U. SadiqReal Sociedad30 25 0,12
92 Williot Theo SwedbergCelta Vigo30 10 0,30
93 Antonio SánchezMajorque30 24 0,13
94 Ricard SánchezGrenade30 28 0,11
95 Aurélien Djani TchouaméniReal Madrid30 25 0,12
96 Mikel VesgaAthletic Bilbao32 23 0,13
97 Nico WilliamsAthletic Bilbao30 25 0,12
98 Roman YaremchukFC Valence30 21 0,14
99 Sergio AkiemeAlmería20
100 Rubén AlcarazCadix21 29 0,07