Effectif Wolverhampton
| Liste des joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
| 0 | Matt Doherty | ||||
| Gardien | |||||
| 31 | Dorus De Vries | NED |
31 ans | 1.75m | 74kg |
| 13 | Wayne Hennessey | WAL |
25 ans | 1.83m | 72kg |
| 30 | Carl Ikeme | ENG |
25 ans | 1.88m | 86kg |
| Défenseur | |||||
| 19 | Sébastien Bassong | CMR |
25 ans | 1.82m | 69kg |
| 16 | Christophe Berra | SCO |
27 ans | 1.85m | 81kg |
| 6 | Jody Craddock | 0 | 36 ans | 1.85m | 77kg |
| 3 | George Elokobi | CMR |
26 ans | 1.75m | 89kg |
| 32 | Kevin Foley | IRL |
27 ans | 1.75m | 70kg |
| 5 | Roger Johnson | ENG |
28 ans | 1.91m | 70kg |
| 43 | Jamie Reckord | ENG |
20 ans | ||
| 5 | Richard Stearman | ENG |
24 ans | 1.88m | 67kg |
| 23 | Ronald Zubar | FRA |
26 ans | 1.86m | 80kg |
| Milieu | |||||
| 37 | David Davis | ENG |
21 ans | 1.73m | 77kg |
| 4 | David Edwards | WAL |
26 ans | 1.80m | 72kg |
| 37 | Anthony Forde | 0 | |||
| 26 | Emmanuel Frimpong | ENG |
20 ans | 1.83m | 83kg |
| 34 | Adlene Guedioura | ALG |
26 ans | 1.83m | 81kg |
| 19 | Adam Hammill | ENG |
24 ans | 1.73m | 75kg |
| 8 | Karl Henry | ENG |
29 ans | 1.83m | 76kg |
| 12 | Stephen Hunt | IRL |
30 ans | 1.75m | 79kg |
| 17 | Matthew Jarvis | ENG |
25 ans | 1.73m | 70kg |
| 22 | Eggert Jonsson | ISL |
23 ans | 1.88m | 72kg |
| 7 | Michael Kightly | ENG |
26 ans | 1.75m | 63kg |
| 20 | Nenad Milijas | SRB |
28 ans | 1.85m | 81kg |
| 24 | Jamie O'Hara | ENG |
25 ans | 1.80m | 78kg |
| 11 | Stephen Ward | IRL |
26 ans | 1.80m | 76kg |
| Attaquant | |||||
| 29 | Kevin Doyle | IRL |
28 ans | 1.80m | 79kg |
| 9 | Sylvan Ebanks-Blake | ENG |
26 ans | 1.78m | 84kg |
| 10 | Steven Fletcher | SCO |
25 ans | 1.85m | 76kg |
| 0 | Johnny Gorman | ||||
| 40 | Ashley Hemmings | ENG |
21 ans | 1.73m | 73kg |
| 42 | James Spray | ENG |
19 ans | 1.83m | 76kg |
| 18 | Sam Vokes | WAL |
22 ans | 1.85m | 87kg |
NED
WAL
ENG
CMR
SCO
IRL
FRA
ALG
ISL
SRB


