Effectif Stoke City
| Liste des joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
| Gardien | |||||
| 1 | Asmir Begovic | BIH |
24 ans | 1.98m | 83kg |
| 27 | Carlo Nash | ENG |
38 ans | 1.96m | 89kg |
| 29 | Thomas Sorensen | DEN |
35 ans | 1.96m | 89kg |
| Défenseur | |||||
| 5 | Danny Collins | WAL |
31 ans | 1.83m | 76kg |
| 4 | Robert Huth | GER |
27 ans | 1.91m | 88kg |
| 17 | Ryan Shawcross | WAL |
24 ans | 1.83m | 76kg |
| 30 | Ryan Shotton | ENG |
23 ans | 1.91m | 85kg |
| 20 | Matthew Upson | ENG |
32 ans | 1.85m | 71kg |
| 28 | Andy Wilkinson | ENG |
27 ans | 1.80m | 70kg |
| 39 | Jonathan Woodgate | ENG |
32 ans | 1.83m | 80kg |
| Milieu | |||||
| 32 | Diego Arismendi | URU |
24 ans | 1.89m | |
| 24 | Rory Delap | IRL |
35 ans | 1.83m | 74kg |
| 15 | Salif Diao | SEN |
35 ans | 1.94m | 73kg |
| 26 | Matthew Etherington | ENG |
30 ans | 1.78m | 64kg |
| 12 | Wilson Roberto Palacios | HON |
27 ans | 1.82m | 74kg |
| 16 | Jermaine Pennant | ENG |
29 ans | 1.75m | 68kg |
| 8 | Tom Soares | ENG |
25 ans | 1.83m | 72kg |
| 23 | Michael Tonge | ENG |
28 ans | 1.83m | 74kg |
| 6 | Glenn Whelan | IRL |
28 ans | 1.80m | 79kg |
| 18 | Dean Whitehead | ENG |
30 ans | 1.80m | 77kg |
| 12 | Marc Wilson | IRL |
24 ans | 1.88m | 79kg |
| Attaquant | |||||
| 15 | Peter Crouch | ENG |
31 ans | 2.01m | 84kg |
| 10 | Ricardo Fuller | JAM |
32 ans | 1.91m | 78kg |
| 10 | Cameron Jerome | ENG |
25 ans | 1.85m | 83kg |
| 9 | Kenwyne Jones | TRI |
27 ans | 1.88m | 78kg |
| 11 | Mamady Sidibé | MLI |
32 ans | 1.93m | 77kg |
| 19 | Jonathan Walters | GBR |
28 ans | 1.83m | 78kg |
BIH
ENG
DEN
WAL
GER
URU
IRL
SEN
HON
JAM
TRI
MLI
GBR


