Effectif Liverpool
| Liste des joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
| Gardien | |||||
| 42 | Peter Gulacsi | HUN |
21 ans | 1.91m | 83kg |
| 1 | Brad Jones | AUS |
30 ans | 1.91m | 76kg |
| 32 | Doni | BRA |
32 ans | 1.94m | 91kg |
| 25 | Jose Manuel Reina | ESP |
29 ans | 1.88m | 92kg |
| Défenseur | |||||
| 5 | Daniel Agger | DEN |
27 ans | 1.91m | 79kg |
| 6 | Fabio Aurelio | BRA |
32 ans | 1.73m | 73kg |
| 23 | Jamie Carragher | ENG |
34 ans | 1.85m | 83kg |
| 35 | Conor Coady | ENG |
19 ans | 1.85m | 73kg |
| 16 | Sebastian Coates | URU |
21 ans | 1.96m | 95kg |
| 3 | José Enrique | ESP |
26 ans | 1.84m | 76kg |
| 38 | John Flanagan | ENG |
19 ans | ||
| 36 | Stephen Irwin | ENG |
21 ans | 1.73m | 66kg |
| 2 | Glen Johnson | ENG |
27 ans | 1.82m | 70kg |
| 34 | Martin Kelly | ENG |
21 ans | 1.91m | 77kg |
| 49 | Jack Robinson | ENG |
18 ans | 1.68m | |
| 37 | Martin Skrtel | SLO |
27 ans | 1.91m | 81kg |
| 22 | Danny Wilson | SCO |
20 ans | 1.87m | 79kg |
| 47 | Andre Wisdom | ENG |
18 ans | 1.86m | 78kg |
| Milieu | |||||
| 26 | Charlie Adam | SCO |
26 ans | 1.85m | 83kg |
| 19 | Stewart Downing | ENG |
27 ans | 1.80m | 64kg |
| 8 | Steven Gerrard | ENG |
31 ans | 1.83m | 83kg |
| 14 | Jordan Henderson | ENG |
21 ans | 1.82m | 67kg |
| 21 | Lucas | BRA |
25 ans | 1.73m | 73kg |
| 11 | Maxi Rodriguez | ARG |
31 ans | 1.80m | 73kg |
| 33 | Jonjo Shelvey | ENG |
20 ans | 1.83m | 70kg |
| 20 | Jay Spearing | ENG |
23 ans | 1.68m | 70kg |
| Attaquant | |||||
| 46 | David Amoo | ENG |
21 ans | ||
| 39 | Craig Bellamy | WAL |
32 ans | 1.75m | 69kg |
| 9 | Andy Carroll | ENG |
23 ans | 1.91m | 65kg |
| 18 | Dirk Kuyt | NED |
31 ans | 1.84m | 83kg |
| 0 | Raheem Sterling | ||||
| 7 | Luis Suarez | URU |
25 ans | 1.81m | 81kg |
HUN
AUS
BRA
ESP
DEN
ENG
URU
SLO
SCO
ARG
WAL
NED


