Effectif Kaiserslautern
| Liste des joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
| Gardien | |||||
| 27 | Marco Knaller | AUT |
25 ans | 1.92m | 85kg |
| 0 | Marius Muller | GER |
18 ans | 1.92m | 82kg |
| 1 | Tobias Sippel | GER |
24 ans | 1.80m | 79kg |
| 29 | Kevin Trapp | GER |
21 ans | 1.89m | 83kg |
| Défenseur | |||||
| 6 | Mathias Abel | GER |
30 ans | 1.88m | 82kg |
| 17 | Alexander Bugera | GER |
33 ans | 1.80m | 75kg |
| 20 | Rodnei | BRA |
26 ans | 1.90m | 90kg |
| 23 | Florian Dick | GER |
27 ans | 1.84m | 83kg |
| 33 | Dominique Heintz | GER |
18 ans | 1.89m | 85kg |
| 3 | Leon Jessen | DEN |
25 ans | 1.82m | 75kg |
| 19 | Denis Linsmayer | GER |
20 ans | 1.83m | 77kg |
| 24 | Lucas | BRA |
20 ans | 1.94m | 82kg |
| 34 | Willi Orban | GER |
19 ans | 1.85m | 80kg |
| 13 | Athanasios Petsos | GER |
20 ans | 1.84m | 80kg |
| 2 | Jan Simunek | CZE |
25 ans | 1.89m | 79kg |
| 25 | Anthar Yahia | ALG |
30 ans | 1.84m | 75kg |
| Milieu | |||||
| 4 | Ariel Borysiuk | POL |
20 ans | 1.78m | 70kg |
| 21 | Pierre De Wit | GER |
24 ans | 1.72m | 72kg |
| 28 | Konstantinos Fortounis | GRE |
19 ans | 1.83m | 70kg |
| 7 | Oliver Kirch | GER |
29 ans | 1.81m | 74kg |
| 25 | Stiven Rivic | CRO |
26 ans | 1.81m | 79kg |
| 10 | Olcay Sahan | GER |
24 ans | 1.79m | 67kg |
| 38 | Alan Stulin | POL |
21 ans | 1.70m | 62kg |
| 8 | Christian Tiffert | GER |
30 ans | 1.83m | 79kg |
| Attaquant | |||||
| 35 | Julian-Maurice Derstroff | GER |
20 ans | 1.80m | 71kg |
| 0 | Nicolai Jorgensen | DEN |
21 ans | 1.90m | 83kg |
| 22 | Nicolai Jörgensen | DEN |
21 ans | 1.90m | 86kg |
| 30 | Dorge Kouemaha | CMR |
28 ans | 1.88m | 86kg |
| 9 | Etay Shechter | ISR |
25 ans | 1.80m | 77kg |
| 16 | Richard Sukuta-Pasu | GER |
21 ans | 1.90m | 89kg |
| 31 | Jakub Swierczok | POL |
19 ans | 1.79m | 75kg |
| 11 | Sandro Wagner | GER |
24 ans | 1.94m | 89kg |
| 0 | Andrew Wooten | GER |
22 ans | 1.86m | 81kg |
| 26 | Steven Zellner | GER |
21 ans | 1.83m | 85kg |
AUT
GER
BRA
DEN
CZE
ALG
POL
GRE
CRO
CMR
ISR


