Effectif Everton
| Liste des joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
| Gardien | |||||
| 1 | Marcus Hahnemann | USA |
39 ans | 1.91m | 99kg |
| 24 | Tim Howard | USA |
32 ans | 1.91m | 88kg |
| 1 | Jan Mucha | SVK |
29 ans | 1.91m | 78kg |
| Défenseur | |||||
| 3 | Leighton Baines | ENG |
27 ans | 1.70m | 69kg |
| 23 | Séamus Coleman | IRL |
23 ans | 1.93m | 67kg |
| 15 | Sylvain Distin | FRA |
34 ans | 1.93m | 92kg |
| 0 | Shane Duffy | 0 | 20 ans | ||
| 5 | Johnny Heitinga | NED |
28 ans | 1.80m | 75kg |
| 2 | Tony Hibbert | ENG |
30 ans | 1.73m | 71kg |
| 6 | Phil Jagielka | ENG |
29 ans | 1.80m | 87kg |
| 30 | Shkodran Mustafi | GER |
19 ans | 1.84m | 77kg |
| 0 | Aristote Nsiala | ENG |
19 ans | 1.95m | 82kg |
| Milieu | |||||
| 7 | Diniyar Bilyaletdinov | RUS |
26 ans | 1.85m | 79kg |
| 17 | Tim Cahill | AUS |
32 ans | 1.78m | 68kg |
| 9 | Landon Donovan | USA |
29 ans | 1.73m | |
| 15 | Royston Drenthe | NED |
24 ans | 1.68m | 67kg |
| 25 | Marouane Fellaini | BEL |
24 ans | 1.94m | 85kg |
| 0 | Adam Forshaw | ENG |
20 ans | ||
| 28 | Darron Gibson | IRL |
24 ans | 1.83m | 90kg |
| 0 | Conor McAleny | ENG |
19 ans | ||
| 18 | Phil Neville | ENG |
35 ans | 1.80m | 76kg |
| 21 | Leon Osman | ENG |
30 ans | 1.73m | 64kg |
| 40 | Steven Pienaar | RSA |
29 ans | 1.70m | 71kg |
| 26 | Jack Rodwell | ENG |
20 ans | 1.88m | 70kg |
| 38 | James Wallace | ENG |
20 ans | 1.78m | 70kg |
| Attaquant | |||||
| 28 | Victor Anichebe | NGR |
23 ans | 1.91m | 85kg |
| 32 | Ross Barkley | ENG |
18 ans | ||
| 37 | Jose Baxter | ENG |
19 ans | 1.79m | 74kg |
| 19 | Magaye Gueye | FRA |
21 ans | 1.79m | 73kg |
| 0 | Nikica Jelavic | ||||
| 14 | James McFadden | SCO |
28 ans | 1.78m | 75kg |
| 29 | Joao Silva | POR |
21 ans | 1.89m | 90kg |
| 11 | Denis Stracqualursi | ARG |
24 ans | 1.90m | |
| 27 | Apostolos Vellios | GRE |
20 ans | 1.91m | 79kg |
USA
SVK
ENG
IRL
FRA
NED
GER
RUS
AUS
BEL
RSA
NGR
SCO
POR
ARG
GRE


