Effectif Chelsea
| Liste des joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
| 0 | S. Hutchinson | ||||
| Gardien | |||||
| 46 | Jamal Blackman | 0 | 18 ans | ||
| 1 | Petr Cech | CZE |
30 ans | 1.96m | 92kg |
| 40 | Henrique Hilario | POR |
36 ans | 1.88m | 85kg |
| 22 | Ross Turnbull | ENG |
27 ans | 1.93m | 85kg |
| Défenseur | |||||
| 34 | Ryan Bertrand | ENG |
22 ans | 1.78m | 70kg |
| 17 | José Bosingwa | POR |
29 ans | 1.83m | 75kg |
| 5 | Gary Cahill | ENG |
26 ans | 1.88m | 71kg |
| 45 | Nathaniel Chalobah | ENG |
17 ans | ||
| 47 | Billy Clifford | ENG |
19 ans | ||
| 3 | Ashley Cole | ENG |
31 ans | 1.73m | 67kg |
| 19 | Paulo Ferreira | POR |
33 ans | 1.80m | 76kg |
| 2 | Branislav Ivanovic | SRB |
28 ans | 1.88m | 86kg |
| 4 | David Luiz | BRA |
25 ans | 1.88m | 84kg |
| 26 | John Terry | ENG |
31 ans | 1.85m | 88kg |
| Milieu | |||||
| 5 | Michael Essien | GHA |
29 ans | 1.83m | 78kg |
| 8 | Frank Lampard | ENG |
33 ans | 1.83m | 85kg |
| 15 | Florent Malouda | FRA |
31 ans | 1.81m | 73kg |
| 16 | Raul Meireles | POR |
29 ans | 1.79m | 65kg |
| 52 | Jacob Mellis | ENG |
21 ans | 1.81m | 69kg |
| 12 | Mikel Obi | NGR |
25 ans | 1.88m | 86kg |
| 6 | Oriol Romeu | ESP |
20 ans | 1.82m | 82kg |
| 7 | Ramires | BRA |
25 ans | 1.80m | 73kg |
| Attaquant | |||||
| 11 | Didier Drogba | CIV |
34 ans | 1.88m | 84kg |
| 21 | Salomon Kalou | CIV |
26 ans | 1.75m | 68kg |
| 18 | Romelu Lukaku | BEL |
19 ans | 1.93m | 90kg |
| 10 | Juan Manuel Mata | ESP |
24 ans | 1.70m | 63kg |
| 0 | Lucas Piazon | BRA |
18 ans | 1.82m | 75kg |
| 23 | Daniel Sturridge | ENG |
22 ans | 1.88m | 76kg |
| 9 | Fernando Torres | ESP |
28 ans | 1.85m | 78kg |
CZE
POR
ENG
SRB
BRA
GHA
FRA
NGR
ESP
CIV
BEL


