Auxerre

Calendrier Auxerre Division 1 Saison 2001-02

Résultats / Calendrier
Juillet 2001
28/07/01 00h00 1e j. V Rennes (18)  0 - 5  Auxerre (1)
Aout 2001
04/08/01 00h00 2e j. N Auxerre (3)  1 - 1  PSG (13)
12/08/01 00h00 3e j. V Lorient (11)  0 - 1  Auxerre (2)
19/08/01 00h00 4e j. V Auxerre (2)  2 - 1  Sedan (15)
25/08/01 00h00 5e j. N Bordeaux (12)  1 - 1  Auxerre (3)
Septembre 2001
08/09/01 00h00 6e j. V Auxerre (1)  1 - 0  Montpellier (12)
15/09/01 00h00 7e j. V Bastia (7)  0 - 1  Auxerre (2)
22/09/01 00h00 8e j. N Auxerre (1)  2 - 2  Guingamp (15)
29/09/01 00h00 9e j. N Lens (4)  1 - 1  Auxerre (2)
Octobre 2001
13/10/01 00h00 10e j. D Auxerre (4)  1 - 3  Troyes (7)
20/10/01 00h00 11e j. N Nantes (18)  2 - 2  Auxerre (4)
26/10/01 00h00 12e j. V Auxerre (3)  2 - 0  Marseille (15)
Novembre 2001
04/11/01 00h00 13e j. D Metz (15)  2 - 0  Auxerre (4)
17/11/01 00h00 14e j. V Auxerre (3)  2 - 1  Lille (4)
25/11/01 00h00 15e j. D Lyon (2)  3 - 0  Auxerre (4)
28/11/01 00h00 16e j. V Sochaux (8)  1 - 2  Auxerre (4)
Décembre 2001
08/12/01 00h00 17e j. V Auxerre (3)  2 - 0  Monaco (14)
19/12/01 00h00 18e j. N PSG (5)  0 - 0  Auxerre (3)
Janvier 2002
16/01/02 00h00 19e j. N Auxerre (3)  2 - 2  Lorient (17)
Avril 2002
21/04/02 00h00 20e j. N Sedan (11)  3 - 3  Auxerre (3)
Mars 2002
10/03/02 00h00 21e j. D Auxerre (3)  0 - 1  Bordeaux (4)
Janvier 2002
23/01/02 00h00 22e j. N Montpellier (8)  0 - 0  Auxerre (3)
30/01/02 00h00 23e j. V Auxerre (3)  1 - 0  Bastia (14)
Février 2002
02/02/02 00h00 24e j. N Guingamp (15)  0 - 0  Auxerre (3)
06/02/02 00h00 25e j. V Auxerre (3)  1 - 0  Lens (1)
16/02/02 00h00 26e j. V Troyes (7)  1 - 2  Auxerre (3)
23/02/02 00h00 27e j. V Auxerre (3)  2 - 1  Nantes (14)
Mars 2002
16/03/02 00h00 29e j. V Auxerre (2)  3 - 2  Metz (18)
23/03/02 00h00 30e j. V Lille (5)  2 - 3  Auxerre (3)
Avril 2010
25/04/10 20h00 30e j. D Marseille (10)  3 - 0  Auxerre (3)
07/04/02 00h00 31e j. D Auxerre (4)  0 - 1  Lyon (2)
13/04/02 00h00 32e j. V Auxerre (3)  2 - 0  Sochaux (8)
27/04/02 00h00 33e j. N Monaco (12)  1 - 1  Auxerre (3)
Mai 2002
04/05/02 00h00 34e j. D Auxerre (3)  2 - 3  Rennes (12)