Carling Cup - 3e TourSaison 2009-10
- Choix par journée
- Choix par équipe
-
- Aldershot Town
- Arsenal
- Aston Villa
- Barnsley
- Birmingham City
- Blackburn Rovers
- Blackpool
- Bolton
- Burnley
- Cardiff City
- Carlisle
- Chelsea
- Everton
- Fulham
- Hull City
- Leeds United
- Liverpool
- Manchester City
- Manchester United
- Newcastle
- Nottingham Forest
- Peterborough United
- Port Vale
- Portsmouth
- Preston
- Queen's Park Rangers
- Scunthorpe United
- Stoke City
- Sunderland
- Tottenham
- Watford
- West Brom
- West Ham
- Wolverhampton
| Calendrier / Résultats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/09 | 20h45 | Nottingham Forest | 0-1 | Blackburn Rovers | ||
| 22/09/09 | 20h45 | Stoke City | 4-3 | Blackpool | ||
| 22/09/09 | 20h45 | Barnsley | 3-2 | Burnley | ||
| 22/09/09 | 20h45 | Leeds United | 0-1 | Liverpool | ||
| 22/09/09 | 20h45 | Scunthorpe United | 2-0 (ap) | Port Vale | ||
| 22/09/09 | 20h45 | Arsenal | 2-0 | West Brom | ||
| 22/09/09 | 20h45 | Carlisle | 1-3 | Portsmouth | ||
| 22/09/09 | 20h45 | Peterborough United | 2-0 | Newcastle | ||
| 22/09/09 | 20h45 | Sunderland | 2-0 | Birmingham City | ||
| 22/09/09 | 21h00 | Bolton | 3-1 (ap) | West Ham | ||
| 23/09/09 | 20h45 | Chelsea | 1-0 | Queen's Park Rangers | ||
| 23/09/09 | 20h45 | Aston Villa | 1-0 | Cardiff City | ||
| 23/09/09 | 20h45 | Manchester City | 2-1 (ap) | Fulham | ||
| 23/09/09 | 20h45 | Hull City | 0-4 | Everton | ||
| 23/09/09 | 20h45 | Preston | 1-5 | Tottenham | ||
| 23/09/09 | 21h00 | Manchester United | 1-0 | Wolverhampton | ||


