Angleterre

Classement Angleterre - Meilleure attaqueSaison 2011-12

  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Manchester City Manchester City89 38 28 5 5 93 29 +64 55 19 18 1 0 55 12 34 19 10 4 5 38 17
2. Manchester United Manchester United89 38 28 5 5 89 33 +56 47 19 15 2 2 52 19 42 19 13 3 3 37 14
3. Arsenal Arsenal70 38 21 7 10 74 49 +25 40 19 12 4 3 39 17 30 19 9 3 7 35 32
4. Tottenham Tottenham69 38 20 9 9 66 41 +25 42 19 13 3 3 39 17 27 19 7 6 6 27 24
5. Newcastle Newcastle65 38 19 8 11 56 51 +5 38 19 11 5 3 29 17 27 19 8 3 8 27 34
6. Chelsea Chelsea64 38 18 10 10 65 46 +19 39 19 12 3 4 41 24 25 19 6 7 6 24 22
7. Everton Everton56 38 15 11 12 50 40 +10 33 19 10 3 6 28 15 23 19 5 8 6 22 25
8. Liverpool Liverpool52 38 14 10 14 47 40 +7 27 19 6 9 4 24 16 25 19 8 1 10 23 24
9. Fulham Fulham52 38 14 10 14 48 51 -3 35 19 10 5 4 36 26 17 19 4 5 10 12 25
10. Swansea City Swansea City47 38 12 11 15 44 50 -6 31 19 8 7 4 27 18 16 19 4 4 11 17 32
11. West Brom West Brom47 38 13 8 17 45 52 -7 21 19 6 3 10 21 22 26 19 7 5 7 24 30
12. Norwich Norwich47 38 12 11 15 52 66 -14 27 19 7 6 6 28 30 20 19 5 5 9 24 36
13. Sunderland Sunderland45 38 11 12 15 44 46 -2 28 19 7 7 5 25 17 17 19 4 5 10 19 29
14. Stoke City Stoke City45 38 11 12 15 36 53 -17 29 19 7 8 4 25 20 16 19 4 4 11 11 33
15. Wigan Wigan43 38 11 10 17 42 62 -20 22 19 5 7 7 22 27 21 19 6 3 10 20 35
16. Aston Villa Aston Villa38 38 7 17 14 37 53 -16 19 19 4 7 8 20 25 19 19 3 10 6 17 28
17. Queens Park Rangers Queens Park Rangers37 38 10 7 21 43 66 -23 26 19 7 5 7 24 25 11 19 3 2 14 19 41
18. Bolton Bolton36 38 10 6 22 46 77 -31 16 19 4 4 11 23 39 20 19 6 2 11 23 38
19. Blackburn Rovers Blackburn Rovers31 38 8 7 23 48 78 -30 19 19 6 1 12 26 33 12 19 2 6 11 22 45
20. Wolverhampton Wolverhampton25 38 5 10 23 40 82 -42 12 19 3 3 13 19 43 13 19 2 7 10 21 39
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Manchester City Manchester City89 38 28 5 5 93 29 +64 55 19 18 1 0 55 12 34 19 10 4 5 38 17
2. Manchester United Manchester United89 38 28 5 5 89 33 +56 47 19 15 2 2 52 19 42 19 13 3 3 37 14
3. Tottenham Tottenham69 38 20 9 9 66 41 +25 42 19 13 3 3 39 17 27 19 7 6 6 27 24
4. Arsenal Arsenal70 38 21 7 10 74 49 +25 40 19 12 4 3 39 17 30 19 9 3 7 35 32
5. Chelsea Chelsea64 38 18 10 10 65 46 +19 39 19 12 3 4 41 24 25 19 6 7 6 24 22
6. Newcastle Newcastle65 38 19 8 11 56 51 +5 38 19 11 5 3 29 17 27 19 8 3 8 27 34
7. Fulham Fulham52 38 14 10 14 48 51 -3 35 19 10 5 4 36 26 17 19 4 5 10 12 25
8. Everton Everton56 38 15 11 12 50 40 +10 33 19 10 3 6 28 15 23 19 5 8 6 22 25
9. Swansea City Swansea City47 38 12 11 15 44 50 -6 31 19 8 7 4 27 18 16 19 4 4 11 17 32
10. Stoke City Stoke City45 38 11 12 15 36 53 -17 29 19 7 8 4 25 20 16 19 4 4 11 11 33
11. Sunderland Sunderland45 38 11 12 15 44 46 -2 28 19 7 7 5 25 17 17 19 4 5 10 19 29
12. Liverpool Liverpool52 38 14 10 14 47 40 +7 27 19 6 9 4 24 16 25 19 8 1 10 23 24
13. Norwich Norwich47 38 12 11 15 52 66 -14 27 19 7 6 6 28 30 20 19 5 5 9 24 36
14. Queens Park Rangers Queens Park Rangers37 38 10 7 21 43 66 -23 26 19 7 5 7 24 25 11 19 3 2 14 19 41
15. Wigan Wigan43 38 11 10 17 42 62 -20 22 19 5 7 7 22 27 21 19 6 3 10 20 35
16. West Brom West Brom47 38 13 8 17 45 52 -7 21 19 6 3 10 21 22 26 19 7 5 7 24 30
17. Aston Villa Aston Villa38 38 7 17 14 37 53 -16 19 19 4 7 8 20 25 19 19 3 10 6 17 28
18. Blackburn Rovers Blackburn Rovers31 38 8 7 23 48 78 -30 19 19 6 1 12 26 33 12 19 2 6 11 22 45
19. Bolton Bolton36 38 10 6 22 46 77 -31 16 19 4 4 11 23 39 20 19 6 2 11 23 38
20. Wolverhampton Wolverhampton25 38 5 10 23 40 82 -42 12 19 3 3 13 19 43 13 19 2 7 10 21 39
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Manchester United Manchester United89 38 28 5 5 89 33 +56 47 19 15 2 2 52 19 42 19 13 3 3 37 14
2. Manchester City Manchester City89 38 28 5 5 93 29 +64 55 19 18 1 0 55 12 34 19 10 4 5 38 17
3. Arsenal Arsenal70 38 21 7 10 74 49 +25 40 19 12 4 3 39 17 30 19 9 3 7 35 32
4. Tottenham Tottenham69 38 20 9 9 66 41 +25 42 19 13 3 3 39 17 27 19 7 6 6 27 24
5. Newcastle Newcastle65 38 19 8 11 56 51 +5 38 19 11 5 3 29 17 27 19 8 3 8 27 34
6. West Brom West Brom47 38 13 8 17 45 52 -7 21 19 6 3 10 21 22 26 19 7 5 7 24 30
7. Chelsea Chelsea64 38 18 10 10 65 46 +19 39 19 12 3 4 41 24 25 19 6 7 6 24 22
8. Liverpool Liverpool52 38 14 10 14 47 40 +7 27 19 6 9 4 24 16 25 19 8 1 10 23 24
9. Everton Everton56 38 15 11 12 50 40 +10 33 19 10 3 6 28 15 23 19 5 8 6 22 25
10. Wigan Wigan43 38 11 10 17 42 62 -20 22 19 5 7 7 22 27 21 19 6 3 10 20 35
11. Norwich Norwich47 38 12 11 15 52 66 -14 27 19 7 6 6 28 30 20 19 5 5 9 24 36
12. Bolton Bolton36 38 10 6 22 46 77 -31 16 19 4 4 11 23 39 20 19 6 2 11 23 38
13. Aston Villa Aston Villa38 38 7 17 14 37 53 -16 19 19 4 7 8 20 25 19 19 3 10 6 17 28
14. Sunderland Sunderland45 38 11 12 15 44 46 -2 28 19 7 7 5 25 17 17 19 4 5 10 19 29
15. Fulham Fulham52 38 14 10 14 48 51 -3 35 19 10 5 4 36 26 17 19 4 5 10 12 25
16. Swansea City Swansea City47 38 12 11 15 44 50 -6 31 19 8 7 4 27 18 16 19 4 4 11 17 32
17. Stoke City Stoke City45 38 11 12 15 36 53 -17 29 19 7 8 4 25 20 16 19 4 4 11 11 33
18. Wolverhampton Wolverhampton25 38 5 10 23 40 82 -42 12 19 3 3 13 19 43 13 19 2 7 10 21 39
19. Blackburn Rovers Blackburn Rovers31 38 8 7 23 48 78 -30 19 19 6 1 12 26 33 12 19 2 6 11 22 45
20. Queens Park Rangers Queens Park Rangers37 38 10 7 21 43 66 -23 26 19 7 5 7 24 25 11 19 3 2 14 19 41
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Manchester City Manchester City89 38 28 5 5 93 29 +64 55 19 18 1 0 55 12 34 19 10 4 5 38 17
2. Manchester United Manchester United89 38 28 5 5 89 33 +56 47 19 15 2 2 52 19 42 19 13 3 3 37 14
3. Arsenal Arsenal70 38 21 7 10 74 49 +25 40 19 12 4 3 39 17 30 19 9 3 7 35 32
4. Tottenham Tottenham69 38 20 9 9 66 41 +25 42 19 13 3 3 39 17 27 19 7 6 6 27 24
5. Chelsea Chelsea64 38 18 10 10 65 46 +19 39 19 12 3 4 41 24 25 19 6 7 6 24 22
6. Newcastle Newcastle65 38 19 8 11 56 51 +5 38 19 11 5 3 29 17 27 19 8 3 8 27 34
7. Norwich Norwich47 38 12 11 15 52 66 -14 27 19 7 6 6 28 30 20 19 5 5 9 24 36
8. Everton Everton56 38 15 11 12 50 40 +10 33 19 10 3 6 28 15 23 19 5 8 6 22 25
9. Fulham Fulham52 38 14 10 14 48 51 -3 35 19 10 5 4 36 26 17 19 4 5 10 12 25
10. Blackburn Rovers Blackburn Rovers31 38 8 7 23 48 78 -30 19 19 6 1 12 26 33 12 19 2 6 11 22 45
11. Liverpool Liverpool52 38 14 10 14 47 40 +7 27 19 6 9 4 24 16 25 19 8 1 10 23 24
12. Bolton Bolton36 38 10 6 22 46 77 -31 16 19 4 4 11 23 39 20 19 6 2 11 23 38
13. West Brom West Brom47 38 13 8 17 45 52 -7 21 19 6 3 10 21 22 26 19 7 5 7 24 30
14. Swansea City Swansea City47 38 12 11 15 44 50 -6 31 19 8 7 4 27 18 16 19 4 4 11 17 32
15. Sunderland Sunderland45 38 11 12 15 44 46 -2 28 19 7 7 5 25 17 17 19 4 5 10 19 29
16. Queens Park Rangers Queens Park Rangers37 38 10 7 21 43 66 -23 26 19 7 5 7 24 25 11 19 3 2 14 19 41
17. Wigan Wigan43 38 11 10 17 42 62 -20 22 19 5 7 7 22 27 21 19 6 3 10 20 35
18. Wolverhampton Wolverhampton25 38 5 10 23 40 82 -42 12 19 3 3 13 19 43 13 19 2 7 10 21 39
19. Aston Villa Aston Villa38 38 7 17 14 37 53 -16 19 19 4 7 8 20 25 19 19 3 10 6 17 28
20. Stoke City Stoke City45 38 11 12 15 36 53 -17 29 19 7 8 4 25 20 16 19 4 4 11 11 33
  • A savoir:
  • Composée de vingt clubs, la Premier League se présente sous la forme d’un championnat aller-retour composé de 38 matches. Une victoire vaut 3 points, un nul 1 point, une défaite 0 point.
  • En cas d’égalité de points, les équipes sont départagées par leur différence de buts totale, puis par le nombre de buts inscrits (l’équipe possédant la meilleure attaque passe devant). S’il y a toujours égalité, les résultats directs entre les deux équipes concernées décident sont scrutés (dans l’ordre : points inscrits, nombre de buts, buts à l’extérieur).
  • Le premier au classement est sacré champion d’Angleterre et joue la Ligue des Champions en compagnie du deuxième et du troisième. Le quatrième passe par le tour de barrages, dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions.
  • Les cinquième et sixième disputent la seconde coupe d’Europe, la Ligue Europa.
  • Les 18ème , 19ème et 20ème sont relégués en Championship, la deuxième division anglaise. Les deux premiers de ce championnat ainsi que le vainqueur des play-offs montent en Premier League.
  • A savoir:
  • Composée de vingt clubs, la Premier League se présente sous la forme d’un championnat aller-retour composé de 38 matches. Une victoire vaut 3 points, un nul 1 point, une défaite 0 point.
  • En cas d’égalité de points, les équipes sont départagées par leur différence de buts totale, puis par le nombre de buts inscrits (l’équipe possédant la meilleure attaque passe devant). S’il y a toujours égalité, les résultats directs entre les deux équipes concernées décident sont scrutés (dans l’ordre : points inscrits, nombre de buts, buts à l’extérieur).
  • Le premier au classement est sacré champion d’Angleterre et joue la Ligue des Champions en compagnie du deuxième et du troisième. Le quatrième passe par le tour de barrages, dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions.
  • Les cinquième et sixième disputent la seconde coupe d’Europe, la Ligue Europa.
  • Les 18ème , 19ème et 20ème sont relégués en Championship, la deuxième division anglaise. Les deux premiers de ce championnat ainsi que le vainqueur des play-offs montent en Premier League.
  • A savoir:
  • Composée de vingt clubs, la Premier League se présente sous la forme d’un championnat aller-retour composé de 38 matches. Une victoire vaut 3 points, un nul 1 point, une défaite 0 point.
  • En cas d’égalité de points, les équipes sont départagées par leur différence de buts totale, puis par le nombre de buts inscrits (l’équipe possédant la meilleure attaque passe devant). S’il y a toujours égalité, les résultats directs entre les deux équipes concernées décident sont scrutés (dans l’ordre : points inscrits, nombre de buts, buts à l’extérieur).
  • Le premier au classement est sacré champion d’Angleterre et joue la Ligue des Champions en compagnie du deuxième et du troisième. Le quatrième passe par le tour de barrages, dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions.
  • Les cinquième et sixième disputent la seconde coupe d’Europe, la Ligue Europa.
  • Les 18ème , 19ème et 20ème sont relégués en Championship, la deuxième division anglaise. Les deux premiers de ce championnat ainsi que le vainqueur des play-offs montent en Premier League.
  • A savoir:
  • Composée de vingt clubs, la Premier League se présente sous la forme d’un championnat aller-retour composé de 38 matches. Une victoire vaut 3 points, un nul 1 point, une défaite 0 point.
  • En cas d’égalité de points, les équipes sont départagées par leur différence de buts totale, puis par le nombre de buts inscrits (l’équipe possédant la meilleure attaque passe devant). S’il y a toujours égalité, les résultats directs entre les deux équipes concernées décident sont scrutés (dans l’ordre : points inscrits, nombre de buts, buts à l’extérieur).
  • Le premier au classement est sacré champion d’Angleterre et joue la Ligue des Champions en compagnie du deuxième et du troisième. Le quatrième passe par le tour de barrages, dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions.
  • Les cinquième et sixième disputent la seconde coupe d’Europe, la Ligue Europa.
  • Les 18ème , 19ème et 20ème sont relégués en Championship, la deuxième division anglaise. Les deux premiers de ce championnat ainsi que le vainqueur des play-offs montent en Premier League.
Pariez comme nos experts

Le sport sur votre mobile

Ligue 1, Top14, NBA... Les directs, scores et vidéos sont sur Orange World >>

Actualités sur Orange

Retrouvez tous le sport sur Liveradio Player Popup



Top 5 news