Angleterre

Classement Angleterre - Meilleure attaqueSaison 2009-10

  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Chelsea Chelsea86 38 27 5 6 103 32 +71 52 19 17 1 1 68 14 34 19 10 4 5 35 18
2. Manchester United Manchester United85 38 27 4 7 86 28 +58 49 19 16 1 2 52 12 36 19 11 3 5 34 16
3. Arsenal Arsenal75 38 23 6 9 83 41 +42 47 19 15 2 2 48 15 28 19 8 4 7 35 26
4. Manchester City Manchester City67 38 18 13 7 73 45 +28 40 19 12 4 3 41 20 27 19 6 9 4 32 25
5. Tottenham Tottenham70 38 21 7 10 67 41 +26 44 19 14 2 3 40 12 26 19 7 5 7 27 29
6. Liverpool Liverpool63 38 18 9 11 61 35 +26 42 19 13 3 3 43 15 21 19 5 6 8 18 20
7. Everton Everton61 38 16 13 9 60 49 +11 39 19 11 6 2 35 21 22 19 5 7 7 25 28
8. Aston Villa Aston Villa64 38 17 13 8 52 39 +13 32 19 8 8 3 29 16 32 19 9 5 5 23 23
9. Sunderland Sunderland44 38 11 11 16 48 56 -8 34 19 9 7 3 32 19 10 19 2 4 13 16 37
10. West Ham West Ham35 38 8 11 19 47 66 -19 26 19 7 5 7 30 29 9 19 1 6 12 17 37
11. Bolton Bolton39 38 10 9 19 42 67 -25 24 19 6 6 7 26 31 15 19 4 3 12 16 36
12. Burnley Burnley30 38 8 6 24 42 82 -40 26 19 7 5 7 25 30 4 19 1 1 17 17 52
13. Blackburn Rovers Blackburn Rovers50 38 13 11 14 41 55 -14 36 19 10 6 3 28 18 14 19 3 5 11 13 37
14. Fulham Fulham46 38 12 10 16 39 46 -7 36 19 11 3 5 27 15 10 19 1 7 11 12 31
15. Birmingham City Birmingham City50 38 13 11 14 38 47 -9 33 19 8 9 2 19 13 17 19 5 2 12 19 34
16. Wigan Wigan36 38 9 9 20 37 79 -42 25 19 6 7 6 19 24 11 19 3 2 14 18 55
17. Stoke City Stoke City47 38 11 14 13 34 48 -14 27 19 7 6 6 24 21 20 19 4 8 7 10 27
18. Hull City Hull City30 38 6 12 20 34 75 -41 24 19 6 6 7 22 29 6 19 0 6 13 12 46
19. Portsmouth Portsmouth19 38 7 7 24 34 66 -32 18 19 5 3 11 24 32 10 19 2 4 13 10 34
20. Wolverhampton Wolverhampton38 38 9 11 18 32 56 -24 21 19 5 6 8 13 22 17 19 4 5 10 19 34

Actualités sur Orange

Retrouvez tous le sport sur Liveradio Player Popup