CLASSEMENT ANGLETERRE - Meilleure défense à l'exterieur
| TOTAL | DOMICILE | EXTERIEUR | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | |||||
| 1. | Manchester United | 77 | 33 | 24 | 5 | 4 | 70 | 17 | +53 | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 41 | 5 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 12 | ||||
| 2. | Chelsea | 74 | 33 | 22 | 8 | 3 | 58 | 23 | +35 | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 32 | 10 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 13 | ||||
| 3. | Liverpool | 63 | 33 | 17 | 12 | 4 | 57 | 25 | +32 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 39 | 12 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 13 | ||||
| 4. | Everton | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 49 | 27 | +22 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 13 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 14 | ||||
| 5. | Arsenal | 71 | 33 | 20 | 11 | 2 | 63 | 27 | +36 | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 34 | 11 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 16 | ||||
| 6. | Portsmouth | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 46 | 33 | +13 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 24 | 12 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 22 | 21 | ||||
| 7. | West Ham | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 35 | 39 | -4 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 18 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 21 | ||||
| 8. | Blackburn Rovers | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 43 | 39 | +4 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 17 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 22 | ||||
| 9. | Manchester City | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 37 | 39 | -2 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 16 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | ||||
| 10. | Aston Villa | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 44 | +12 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 19 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 25 | ||||
| 11. | Tottenham | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 61 | 56 | +5 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 44 | 30 | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 26 | ||||
| 12. | Middlesbrough | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 30 | 47 | -17 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 21 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 26 | ||||
| 13. | Fulham | 24 | 33 | 4 | 12 | 17 | 30 | 56 | -26 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 29 | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 10 | 27 | ||||
| 14. | Birmingham City | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 38 | 50 | -12 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 18 | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 32 | ||||
| 15. | Wigan | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 30 | 47 | -17 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 14 | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 33 | ||||
| 16. | Newcastle | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 40 | 58 | -18 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 34 | ||||
| 17. | Sunderland | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 32 | 50 | -18 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 16 | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 34 | ||||
| 18. | Bolton | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 30 | 52 | -22 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 18 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 10 | 34 | ||||
| 19. | Reading | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 37 | 61 | -24 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 19 | 22 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 18 | 39 | ||||
| 20. | Derby | 11 | 33 | 1 | 8 | 24 | 16 | 68 | -52 | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 27 | 3 | 17 | 0 | 3 | 14 | 6 | 41 | ||||
-- Classement à l'issue de la 
