Augsbourg
Bayer Leverkusen
Bayern Munich
Bochum
Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach
Cologne
Darmstadt
Eintracht Francfort
Fribourg
Heidenheim
Hoffenheim
Mayence
RB Leipzig
Stuttgart
Union Berlin
Werder Brême
Wolfsbourg

Classement buteurs

Saison 2023/2024

RangJoueursButsPénaltyMatchs jouésMoy but / Match
RgJoueursBPénJouésMoy
1 Harry Edward KaneBayern Munich354 26 1,35
2 Serhou Yadaly GuirassyStuttgart224 20 1,10
3 L. OpendaRB Leipzig202 26 0,77
4 Ermedin DemirovićAugsbourg143 26 0,54
5 Deniz UndavStuttgart140 22 0,64
6 Maximilian BeierHoffenheim120 25 0,48
7 Niclas FüllkrugBorussia Dortmund113 24 0,46
8 Donyell MalenBorussia Dortmund110 23 0,48
9 Omar MarmoushEintracht Francfort101 21 0,48
10 Jamal MusialaBayern Munich100 21 0,48
11 V. BonifaceBayer Leverkusen101 16 0,63
12 Marvin DuckschWerder Brême93 25 0,36
13 Álex GrimaldoBayer Leverkusen90 26 0,35
14 Leroy Aziz SanéBayern Munich90 25 0,36
15 Jonas Older WindWolfsbourg90 26 0,35
16 Eren Sami DinkçiHeidenheim80 25 0,32
17 Jeremie Agyekum FrimpongBayer Leverkusen80 24 0,33
18 Andrej KramarićHoffenheim85 22 0,36
19 Jan-Niklas BesteHeidenheim70 23 0,30
20 Chris Jan FührichStuttgart70 26 0,27
21 Vincenzo GrifoFribourg76 24 0,29
22 Lucas HölerFribourg71 26 0,27
23 Tim KleindienstHeidenheim72 26 0,27
24 Ansgar KnauffEintracht Francfort70 23 0,30
25 Alassane Alexandre PléaBorussia Mönchengladbach71 19 0,37
26 Xavier Quentin Shay SimonsRB Leipzig70 25 0,28
27 Tim SkarkeDarmstadt 70 23 0,30
28 Phillip TietzAugsbourg70 26 0,27
29 Florian Richard WirtzBayer Leverkusen70 26 0,27
30 Benjamin ŠeškoRB Leipzig70 23 0,30
31 Takuma AsanoBochum60 22 0,27
32 Julian BrandtBorussia Dortmund60 24 0,25
33 Robin Everardus GosensUnion Berlin60 23 0,26
34 Justin Gideon NjinmahWerder Brême60 24 0,25
35 Kevin BehrensWolfsbourg50 6 0,83
36 Michael GregoritschFribourg50 24 0,21
37 Robin HackBorussia Mönchengladbach50 22 0,23
38 Jonas HofmannBayer Leverkusen50 25 0,20
39 Enzo Camille Alain MillotStuttgart51 24 0,21
40 Yussuf Yurary PoulsenRB Leipzig50 25 0,20
41 Rocco ReitzBorussia Mönchengladbach50 26 0,19
42 Davie SelkeCologne50 17 0,29
43 J. SiebatcheuBorussia Mönchengladbach50 19 0,26
44 Kevin StögerBochum54 24 0,21
45 Mathys Henri TelBayern Munich50 22 0,23
46 Nathan Adewale Temitayo TellaBayer Leverkusen50 17 0,29
47 Wout François Maria WeghorstHoffenheim51 21 0,24
48 Faride AlidouCologne40 18 0,22
49 Christoph BaumgartnerRB Leipzig40 24 0,17
50 Ihlas BebouHoffenheim40 24 0,17
51 Jonathan Michael BurkardtMayence41 13 0,31
52 J. Dina EbimbeEintracht Francfort40 24 0,17
53 J. TahBayer Leverkusen40 23 0,17
54 Leon Christoph GoretzkaBayern Munich40 22 0,18
55 Lovro MajerWolfsbourg42 26 0,15
56 N. NgoumouBorussia Mönchengladbach40 25 0,16
57 Marco ReusBorussia Dortmund40 19 0,21
58 R. BorréWerder Brême40
59 Patrik SchickBayer Leverkusen41 13 0,31
60 Tomáš ČvančaraBorussia Mönchengladbach41 13 0,31
61 Kingsley Junior ComanBayern Munich30 15 0,20
62 Ritsu DoanFribourg30 22 0,14
63 Arne EngelsAugsbourg30 24 0,13
64 R. SkovHoffenheim30 22 0,14
65 Mario GötzeEintracht Francfort30 23 0,13
66 Benedict HollerbachUnion Berlin30 20 0,15
67 Franck HonoratBorussia Mönchengladbach30 26 0,12
68 Mats Julian HummelsBorussia Dortmund30 19 0,16
69 Florian KainzCologne33 25 0,12
70 Silas Katompa MvumpaStuttgart30 19 0,16
71 Tobias KempeDarmstadt 33 19 0,16
72 Jamie LewelingStuttgart30 26 0,12
73 Marvin MehlemDarmstadt 30 17 0,18
74 Gonçalo PaciênciaBochum30 17 0,18
75 Youssoufa MoukokoBorussia Dortmund30 15 0,20
76 Florian Christian NeuhausBorussia Mönchengladbach30 22 0,14
77 Niels Patrick NkounkouEintracht Francfort30 21 0,14
78 Dani OlmoRB Leipzig30 15 0,20
79 Exequiel Alejandro PalaciosBayer Leverkusen31 20 0,15
80 Marvin PieringerHeidenheim30 23 0,13
81 Grischa PrömelHoffenheim30 20 0,15
82 Julian RyersonBorussia Dortmund30 15 0,20
83 Roland SallaiFribourg30 21 0,14
84 Keven Matteo SchlotterbeckBochum30 19 0,16
85 Mitchell-Elijah WeiserWerder Brême30 23 0,13
86 Václav ČernýWolfsbourg30 18 0,17
87 Brenden Russell AaronsonUnion Berlin20 22 0,09
88 Karim-David AdeyemiBorussia Dortmund20 15 0,13
89 Amine AdliBayer Leverkusen20 17 0,12
90 Ludovic AjorqueMayence20 20 0,10
91 L. BarreiroMayence20 23 0,09
92 Dion Drena BeljoAugsbourg20 20 0,10
93 J. BrooksHoffenheim20 18 0,11
94 Moritz BroschinskiBochum20 19 0,11
95 Anthony CaciMayence20 23 0,09
96 Emre CanBorussia Dortmund22 21 0,10
97 E. Choupo-MotingBayern Munich20 22 0,09
98 J. StageWerder Brême20 26 0,08
99 Danilho Raimundo DoekhiUnion Berlin20 16 0,13
100 Nico ElvediBorussia Mönchengladbach20 23 0,09