---Les Pilotes---- Jaime Alguersuari Fernando Alonso Rubens Barrichello Sebastien Buemi Jenson Button Karun Chandhok Pedro De La Rosa Lucas Di Grassi Paul Di Resta Fairuz Fauzy Timo Glock Lewis Hamilton Nico Hulkenberg Kamui Kobayashi Heikki Kovalainen Robert Kubica Vitantonio Liuzzi Felipe Massa Vitaly Petrov Nico Rosberg Michael Schumacher Bruno Senna Adrian Sutil Jarno Trulli Sebastian Vettel Mark Webber
Kazuki Nakajima
Williams
- Nom :Nakajima
- Prénom : Kazuki
- Date de naissance : 11/01/1985
- Lieu de naissance : Aichi (Japon)
- Age : 26 ans
-
Nationalité :
JPN
- Taille : 1.75
- Poids : 62
- Ecurie : Williams
- Numéro : 17
| Palmarès | |
|---|---|
| Début de carrière | (30/11/-0001) |
| Grands Prix Courus | 0 |
| Poles positions place | 0 |
| Victoire(s) | 0 |
| Deuxième place | 0 |
| Troisième place(s) | 0 |
| Titres | 0 |
| Historique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saisons | Ecuries | Pos. | Pts. | Commentaires |
| 2008 | Williams | 15 | 9 | Kazuki Nakajima n'a pas réussi, comme son coéquipier, à se hisser sur un premier podium en carrière. Le Japonais a tout de même su se montrer constant pour récolter quelques points tout au long de la saison. |
| Palmarès | |
|---|---|
| Début de carrière | (30/11/-0001) |
| Grands Prix Courus | 0 |
| Poles positions place | 0 |
| Victoire(s) | 0 |
| Deuxième place | 0 |
| Troisième place(s) | 0 |
| Titres | 0 |
| Historique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saisons | Ecuries | Pos. | Pts. | Commentaires |
| 2008 | Williams | 15 | 9 | Kazuki Nakajima n'a pas réussi, comme son coéquipier, à se hisser sur un premier podium en carrière. Le Japonais a tout de même su se montrer constant pour récolter quelques points tout au long de la saison. |





