TIMO GLOCK
---Les Pilotes---- Jaime Alguersuari Fernando Alonso Rubens Barrichello Sebastien Buemi Jenson Button Karun Chandhok Pedro De La Rosa Lucas Di Grassi Timo Glock Lewis Hamilton Nico Hulkenberg Kamui Kobayashi Heikki Kovalainen Robert Kubica Vitantonio Liuzzi Felipe Massa Vitaly Petrov Nico Rosberg Michael Schumacher Bruno Senna Adrian Sutil Jarno Trulli Sebastian Vettel Mark Webber
| |||||||||||||||||||
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Grand Prix courus : 37 | Titres mondiaux : 0 | ||
| Nb de victoire(s) en Grand Prix | 0 | % de victoire(s) | 0% |
| Deuxième place en Grand Prix | 0 | ||
| Troisième place en Grand Prix | 0 | ||
| Pole position(s) | 0 | % de pole position(s) | 0% |
| Total de points : 49.0 | |||
| Années | Ecurie | Pos. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dans le baquet de sa Toyota, Glock a montré du bon et du moins bon. Dixième au terme du championnat, comme en 2008, l'Allemand se sera surtout fait remarquer par une très belle deuxième place à Singapour avant de se blesser au Japon et de ne pas terminer la saison. | Toyota | 10e | 24pts | |
| 2008 | Pour sa première saison en F1, Timo Glock a réussi quelques jolis coups avec en point d'orgue une belle deuxième place en Hongrie. Glock était attendu, il a montré que Toyota ne s'était pas trompé en l'engageant. | Toyota | 10e | 25pts |





