| Composition |
E. Kawashima
Eiji Kawashima
Gardien
Kawasaki Frontale
27 ans – 1.85m – 80kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 41 |
|
| Arrêts | 2 |
|
| Passes réussies | 6/14 (43%) |
| Longues balles | 0 |
Y. Konno
Yasuyuki Konno
Défenseur
FC Tokyo
27 ans – 1.78m – 73kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 0 |
| Ballons perdus | 3 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 0/0 (0%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/0 |
Y. Nakazawa
Yuji Nakazawa
Défenseur
Yokohama Marinos
32 ans – 1.87m – 78kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 43 |
| Ballons perdus | 12 |
| Ballons récupérés | 8 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 7 |
|
| Passes réussies | 19/28 (68%) |
| Tacles réussis | 0/2 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 12/14 |
Tulio
Tulio
Défenseur
Nagoya Grampus
29 ans – 1.85m – 82kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 51 |
| Ballons perdus | 23 |
| Ballons récupérés | 7 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 24/40 (60%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 6/11 |
Y. Nagatomo
Yuto Nagatomo
Défenseur
FC Tokyo
23 ans – 1.70m – 65kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 37 |
| Ballons perdus | 12 |
| Ballons récupérés | 11 |
|
| Fautes | 3 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 9/12 (75%) |
| Tacles réussis | 2/2 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 2/7 |
D. Matsui
Daisuke Matsui
Milieu
Grenoble
29 ans – 1.75m – 64kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 50 |
| Ballons perdus | 20 |
| Ballons récupérés | 3 |
|
| Fautes | 4 |
| Fautes subies | 3 |
|
| Passes réussies | 21/26 (81%) |
| Tacles réussis | 1/2 (50%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 7/13 |
S. Okazaki 68'
Shinji Okazaki
Attaquant
Shimizu S-Pulse
24 ans – 1.74m – 70kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 8 |
| Ballons perdus | 3 |
| Ballons récupérés | 2 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 4/5 (80%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 2/3 |
K. Honda
Keisuke Honda
Milieu
CSKA Moscou
24 ans – 1.82m – 74kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 62 |
| Ballons perdus | 29 |
| Ballons récupérés | 5 |
|
| Fautes | 5 |
| Fautes subies | 6 |
|
| Passes réussies | 30/37 (81%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 2/2 |
| Buts |
1 |
|
| Duels gagnés | 7/19 |
Y. Abe
Yuki Abe
Milieu
Urawa Red Diamonds
28 ans – 1.77m – 77kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 47 |
| Ballons perdus | 21 |
| Ballons récupérés | 7 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 23/32 (72%) |
| Tacles réussis | 2/5 (40%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 5/10 |
M. Hasebe
Makoto Hasebe
Milieu
Wolfsburg
26 ans – 1.79m – 72kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 54 |
| Ballons perdus | 18 |
| Ballons récupérés | 8 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 3 |
|
| Passes réussies | 28/38 (74%) |
| Tacles réussis | 1/2 (50%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 7/7 |
J. Inamoto 88'
Junichi Inamoto
Milieu
Kawasaki Frontale
30 ans – 1.81m – 76kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 1 |
| Ballons perdus | 2 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 0/1 (0%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/0 |
Y. Endo
Yasuhito Endo
Milieu
Gamba Osaka
30 ans – 1.77m – 70kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 45 |
| Ballons perdus | 8 |
| Ballons récupérés | 4 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 32/37 (86%) |
| Tacles réussis | 2/2 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 3/5 |
Y. Okubo
Yoshito Okubo
Attaquant
Vissel Kobe
28 ans – 1.70m – 61kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 26 |
| Ballons perdus | 14 |
| Ballons récupérés | 5 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 7 |
|
| Passes réussies | 9/12 (75%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 10/15 |
K. Yano 81'
Kisho Yano
Attaquant
Albirex Niigata
26 ans – 1.85m – 74kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 6 |
| Ballons perdus | 8 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 1/4 (25%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/3 |
|
| Remplaçants |
A. Uchida S. Narazaki Y. Kawaguchi D. Iwamasa Y. Komano K. Nakamura K. Tamada T. Morimoto S. Nakamura
| Entraîneur Takeshi Okada |
| Podiums |
- Tacles
- Y Komano 5
- Y Abe 5
- Y Nagatomo 2
- Ballons touchés
- K Honda 62
- Y Komano 54
- M Hasebe 54
- Duels gagnés
- Y Nakazawa 12
- Y Okubo 10
- K Honda 7
- Fautes
- K Honda 5
- D Matsui 4
- Y Nagatomo 3
- Tirs
- K Honda 2
- M Hasebe 1
- Y Nagatomo 0
- Dribbles
- Y Okubo 2
- D Matsui 2
- K Honda 1
|
|
|
|
|
| Statistiques |  |
| 43% |    | Possession |    | 57% |
| 5 |    | Tirs |    | 8 |
| 4 |    | Tirs cadrés |    | 4 |
| 0 |   | Poteaux |    | 1 |
| 0 |   | Corners |    | 3 |
| 4 |    | Hors-Jeu |    | 2 |
| 29 |    | Fautes |    | 16 |
| 67 |    | Duels gagnés |    | 51 |
| 15 |    | Tacles |    | 15 |
|
| 1 |    | Cartons Jaunes |    | 1 |
| Abe 90' | | Nkoulou 72' |
|
| 0 |   | Carton Rouge |   | 0 |
| | |
|
| Composition |
H. Souleymanou
Hamidou Souleymanou
Gardien
Kayserispor
36 ans – 1.82m – 77kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 56 |
|
| Arrêts | 2 |
|
| Passes réussies | 15/23 (65%) |
| Longues balles | 0 |
S. Mbia
Stéphane Mbia
Défenseur
Marseille
24 ans – 1.87m – 78kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 64 |
| Ballons perdus | 17 |
| Ballons récupérés | 8 |
|
| Fautes | 5 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 30/34 (88%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/9 |
N. Nkoulou
Nicolas Alexis Julio Nkoulou
Défenseur
Monaco
20 ans – 1.80m – 77kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 82 |
| Ballons perdus | 22 |
| Ballons récupérés | 11 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 49/67 (73%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 4/5 |
S. Bassong
Sébastien Bassong
Défenseur
Tottenham
23 ans – 1.87m – 73kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 59 |
| Ballons perdus | 13 |
| Ballons récupérés | 11 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 36/44 (82%) |
| Tacles réussis | 1/2 (50%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 2/4 |
B. Assou-Ekotto
Benoît Assou-Ekotto
Défenseur
Tottenham
26 ans – 1.80m – 69kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 84 |
| Ballons perdus | 26 |
| Ballons récupérés | 15 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 3 |
|
| Passes réussies | 21/38 (55%) |
| Tacles réussis | 1/2 (50%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 6/11 |
J. Matip
Joël Matip
Milieu
Schalke 04
18 ans – 1.92m – 83kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 50 |
| Ballons perdus | 17 |
| Ballons récupérés | 10 |
|
| Fautes | 4 |
| Fautes subies | 2 |
|
| Passes réussies | 32/38 (84%) |
| Tacles réussis | 3/3 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 5/11 |
A. Emana 63'
Achille Emana
Milieu
Betis Seville
28 ans – 1.80m – 77kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 28 |
| Ballons perdus | 15 |
| Ballons récupérés | 2 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 10/17 (59%) |
| Tacles réussis | 0/1 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 1/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 3/8 |
J. Makoun
Jean II Makoun
Milieu
Lyon
27 ans – 1.72m – 65kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 54 |
| Ballons perdus | 13 |
| Ballons récupérés | 2 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 42/50 (84%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/2 |
Geremi 75'
Geremi
Défenseur
Ankaragücü
31 ans – 1.80m – 78kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 5 |
| Ballons perdus | 3 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 2/3 (67%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/0 |
E. Enoh
Eyong Tarkang Enoh
Milieu
Ajax Amsterdam
24 ans – 1.78m – 70kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 53 |
| Ballons perdus | 20 |
| Ballons récupérés | 9 |
|
| Fautes | 3 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 30/36 (83%) |
| Tacles réussis | 6/6 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 1/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 7/15 |
S. Eto'o
Samuel Eto'o
Attaquant
Inter Milan
29 ans – 1.79m – 75kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 42 |
| Ballons perdus | 20 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 3 |
| Fautes subies | 3 |
|
| Passes réussies | 21/29 (72%) |
| Tacles réussis | 0/1 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 7/14 |
P. Webo
Pierre-Achille Webo
Attaquant
Majorque
28 ans – 1.80m – 78kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 30 |
| Ballons perdus | 21 |
| Ballons récupérés | 3 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 2 |
|
| Passes réussies | 12/19 (63%) |
| Tacles réussis | 2/2 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 8/16 |
E. Choupo-Moting
Eric Maxim Choupo-Moting
Attaquant
Nuremberg
21 ans – 1.89m – 82kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 29 |
| Ballons perdus | 19 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 3 |
| Fautes subies | 3 |
|
| Passes réussies | 11/13 (85%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/4 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 3/13 |
M. Idrissou 75'
Mohamadou Idrissou
Attaquant
Sc Fribourg
30 ans – 1.91m – 82kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 9 |
| Ballons perdus | 10 |
| Ballons récupérés | 1 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 3/6 (50%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 4/9 |
|
| Remplaçants |
V. Aboubakar I. Kameni R. Song Bahanag L. N'Guemo G. Bong A. Chedjou G. Mandjeck G. N'Dy Assembe A. Song Bilong
| Entraîneur Paul Le Guen |
| Podiums |
- Tacles
- E Enoh 6
- J Matip 3
- S Bassong 2
- Ballons touchés
- B Assou-Ekotto 84
- N Nkoulou 82
- S Mbia 64
- Duels gagnés
- P Webo 8
- S Eto'o 7
- E Enoh 7
- Fautes
- S Mbia 5
- J Matip 4
- E Choupo-Moting 3
- Tirs
- E Choupo-Moting 4
- S Mbia 1
- A Emana 1
- Dribbles
- S Eto'o 3
- A Emana 2
- N Nkoulou 2
|
|
|
|
|