| Composition |
V. Stojkovic
Vladimir Stojkovic
Gardien
Wigan
26 ans – 1.95m – 92kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 51 |
|
| Arrêts | 0 |
|
| Passes réussies | 11/14 (79%) |
| Longues balles | 0 |
B. Ivanovic
Branislav Ivanovic
Défenseur
Chelsea
26 ans – 1.82m – 78kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 57 |
| Ballons perdus | 14 |
| Ballons récupérés | 4 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 2 |
|
| Passes réussies | 23/31 (74%) |
| Tacles réussis | 0/1 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 4/7 |
N. Vidic
Nemanja Vidic
Défenseur
Manchester United
28 ans – 1.88m – 83kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 56 |
| Ballons perdus | 12 |
| Ballons récupérés | 4 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 41/49 (84%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/2 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 2/4 |
A. Lukovic
Aleksandar Lukovic
Défenseur
Udinese
27 ans – 1.84m – 79kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 63 |
| Ballons perdus | 12 |
| Ballons récupérés | 14 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 3 |
|
| Passes réussies | 35/42 (83%) |
| Tacles réussis | 5/5 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 10/13 |
A. Kolarov
Aleksandar Kolarov
Défenseur
Lazio Rome
24 ans – 1.87m – 83kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 52 |
| Ballons perdus | 11 |
| Ballons récupérés | 11 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 3 |
|
| Passes réussies | 16/22 (73%) |
| Tacles réussis | 4/5 (80%) |
|
| Tirs cadrés | 0/2 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 9/11 |
M. Krasic
Milos Krasic
Milieu
CSKA Moscou
25 ans – 1.85m – 75kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 42 |
| Ballons perdus | 12 |
| Ballons récupérés | 2 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 21/22 (95%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 1/2 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 2/7 |
D. Stankovic
Dejan Stankovic
Milieu
Inter Milan
31 ans – 1.81m – 75kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 62 |
| Ballons perdus | 16 |
| Ballons récupérés | 3 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 41/53 (77%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 1/2 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/2 |
N. Milijas
Nenad Milijas
Milieu
Wolverhampton
27 ans – 1.88m – 81kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 44 |
| Ballons perdus | 14 |
| Ballons récupérés | 7 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 28/34 (82%) |
| Tacles réussis | 3/3 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 4/7 |
Z. Kuzmanovic 62'
Zdravko Kuzmanovic
Milieu
Stuttgart
22 ans – 1.86m – 71kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 21 |
| Ballons perdus | 10 |
| Ballons récupérés | 1 |
|
| Fautes | 3 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 17/18 (94%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/4 |
M. Jovanovic
Milan Jovanovic
Attaquant
Standard Liège
29 ans – 1.83m – 73kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 46 |
| Ballons perdus | 13 |
| Ballons récupérés | 9 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 2 |
|
| Passes réussies | 21/24 (88%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 4/9 |
N. Subotic 75'
Neven Subotic
Défenseur
Borussia Dortmund
21 ans – 1.93m – 85kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 15 |
| Ballons perdus | 8 |
| Ballons récupérés | 3 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 8/11 (73%) |
| Tacles réussis | 0/1 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/2 |
N. Zigic
Nikola Zigic
Attaquant
Valence
29 ans – 2.02m – 90kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 23 |
| Ballons perdus | 9 |
| Ballons récupérés | 2 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 3 |
|
| Passes réussies | 15/17 (88%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 4/8 |
D. Lazovic 69'
Danko Lazovic
Attaquant
Zenith Saint-Pétersbourg
27 ans – 1.85m – 79kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 19 |
| Ballons perdus | 7 |
| Ballons récupérés | 1 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 5/6 (83%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/2 |
M. Pantelic
Marko Pantelic
Attaquant
Ajax Amsterdam
31 ans – 1.83m – 80kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 32 |
| Ballons perdus | 16 |
| Ballons récupérés | 2 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 15/21 (71%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/2 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 2/6 |
|
| Remplaçants |
I. Obradovic R. Petrovic B. Isailovic A. Djuricic D. Mrdja M. Ninkovic A. Rukavina Z. Tosic G. Kacar
| Entraîneur Radomir Antic |
| Podiums |
- Tacles
- A Lukovic 5
- A Kolarov 5
- N Milijas 3
- Ballons touchés
- A Lukovic 63
- D Stankovic 62
- B Ivanovic 57
- Duels gagnés
- A Lukovic 10
- A Kolarov 9
- B Ivanovic 4
- Fautes
- Z Kuzmanovic 3
- N Zigic 2
- M Pantelic 1
- Tirs
- M Krasic 2
- A Kolarov 2
- M Pantelic 2
- Dribbles
- M Jovanovic 2
- B Ivanovic 1
- A Lukovic 0
|
|
|
|
|
| Statistiques |  |
| 50% |    | Possession |    | 50% |
| 11 |    | Tirs |    | 10 |
| 2 |    | Tirs cadrés |    | 2 |
| 0 |   | Poteaux |    | 2 |
| 1 |    | Corners |    | 4 |
| 2 |    | Hors-Jeu |   | 0 |
| 15 |    | Fautes |    | 8 |
| 43 |    | Duels gagnés |    | 39 |
| 16 |    | Tacles |    | 19 |
|
| 4 |    | Cartons Jaunes |    | 2 |
Zigic 18', Lukovic 54' , Lukovic 74', Kuzmanovic 83'
| | Vorsah 26', Gyan 89'
|
|
| 1 |    | Carton Rouge |   | 0 |
| Lukovic (54' et 74') | | |
|
| Composition |
R. Kingson
Richard Kingson
Gardien
Wigan
32 ans – 1.91m – 87kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 48 |
|
| Arrêts | 2 |
|
| Passes réussies | 2/11 (18%) |
| Longues balles | 0 |
J. Pantsil
John Pantsil
Défenseur
Fulham
29 ans – 1.86m – 78kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 65 |
| Ballons perdus | 12 |
| Ballons récupérés | 6 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 33/40 (83%) |
| Tacles réussis | 2/3 (67%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 3/5 |
I. Vorsah
Isaac Vorsah
Défenseur
Hoffenheim
22 ans – 1.92m – 85kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 37 |
| Ballons perdus | 8 |
| Ballons récupérés | 7 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 23/26 (88%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 3/6 |
J. Mensah
John Mensah
Défenseur
Sunderland
27 ans – 1.77m – 72kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 40 |
| Ballons perdus | 9 |
| Ballons récupérés | 11 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 18/21 (86%) |
| Tacles réussis | 3/3 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 3/5 |
H. Sarpei
Hans Adu Sarpei
Défenseur
Bayer Leverkusen
34 ans – 1.78m – 68kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 49 |
| Ballons perdus | 10 |
| Ballons récupérés | 6 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 21/27 (78%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/2 |
P. Tagoe
Prince Tagoe
Attaquant
Hoffenheim
23 ans – 1.88m – 83kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 45 |
| Ballons perdus | 23 |
| Ballons récupérés | 6 |
|
| Fautes | 7 |
| Fautes subies | 2 |
|
| Passes réussies | 20/25 (80%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 4/19 |
A. Annan
Anthony Annan
Milieu
Rosenborg
23 ans – 1.75m – 68kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 72 |
| Ballons perdus | 13 |
| Ballons récupérés | 7 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 55/63 (87%) |
| Tacles réussis | 2/2 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 4/6 |
K. Asamoah
Kwadwo Asamoah
Milieu
Udinese
21 ans – 1.78m – 78kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 58 |
| Ballons perdus | 14 |
| Ballons récupérés | 9 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 28/36 (78%) |
| Tacles réussis | 2/2 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/2 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 4/8 |
S. Appiah 72'
Stephen Appiah
Milieu
Bologne
29 ans – 1.78m – 77kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 9 |
| Ballons perdus | 6 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 6/7 (86%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/3 |
L. Addy 91'
Lee Addy
Défenseur
Berekum Chelsea
19 ans – 1.75m – 69kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 1 |
| Ballons perdus | 1 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 1/1 (100%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/0 |
K. Boateng
Kevin-Prince Boateng
Milieu
Portsmouth
25 ans – 1.84m – 79kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 62 |
| Ballons perdus | 16 |
| Ballons récupérés | 9 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 2 |
|
| Passes réussies | 34/43 (79%) |
| Tacles réussis | 3/4 (75%) |
|
| Tirs cadrés | 0/3 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 6/10 |
A. Ayew
André Ayew
Milieu
Arles-Avignon
20 ans – 1.76m – 72kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 56 |
| Ballons perdus | 9 |
| Ballons récupérés | 12 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 26/28 (93%) |
| Tacles réussis | 5/6 (83%) |
|
| Tirs cadrés | 0/2 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 7/11 |
Q. Owusu-Abeyie 93'
Quincy Owusu-Abeyie
Attaquant
Al Sadd
24 ans – 1.80m – 74kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 0 |
| Ballons perdus | 1 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 0/0 (0%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/0 |
A. Gyan  
Asamoah Gyan
Attaquant
Stade Rennais
24 ans – 1.86m – 77kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 38 |
| Ballons perdus | 11 |
| Ballons récupérés | 4 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 20/25 (80%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 1/5 |
| Buts |
1 |
|
| Duels gagnés | 4/7 |
|
| Remplaçants |
D. Boateng S. Muntari D. Adiyiah D. Agyei S. Ahorlu M. Amoah I. Ayew S. Inkoom Jonathan Mensah
| Entraîneur Milovan Rajevac |
| Podiums |
- Tacles
- A Ayew 6
- K Boateng 4
- J Pantsil 3
- Ballons touchés
- A Annan 72
- J Pantsil 65
- K Boateng 62
- Duels gagnés
- A Ayew 7
- K Boateng 6
- A Annan 4
- Fautes
- P Tagoe 7
- I Vorsah 2
- A Ayew 2
- Tirs
- A Gyan 5
- K Boateng 3
- K Asamoah 2
- Dribbles
- K Asamoah 2
- P Tagoe 1
- D Adiyiah 0
|
|
|
|
|