| Composition |
M. Neuer
Manuel Neuer
Gardien
Schalke 04
24 ans – 1.92m – 85kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 43 |
|
| Arrêts | 1 |
|
| Passes réussies | 12/13 (92%) |
| Longues balles | 0 |
P. Lahm
Philipp Lahm
Défenseur
Bayern Munich
26 ans – 1.70m – 62kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 97 |
| Ballons perdus | 11 |
| Ballons récupérés | 8 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 3 |
|
| Passes réussies | 73/76 (96%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 6/9 |
A. Friedrich
Arne Friedrich
Défenseur
Hertha Berlin
31 ans – 1.85m – 78kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 88 |
| Ballons perdus | 6 |
| Ballons récupérés | 17 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 66/68 (97%) |
| Tacles réussis | 3/3 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 6/8 |
P. Mertesacker
Per Mertesacker
Défenseur
Werder Brême
25 ans – 1.96m – 85kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 88 |
| Ballons perdus | 5 |
| Ballons récupérés | 7 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 72/76 (95%) |
| Tacles réussis | 1/2 (50%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 3/3 |
H. Badstuber
Holger Badstuber
Défenseur
Bayern Munich
21 ans – 1.89m – 78kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 50 |
| Ballons perdus | 7 |
| Ballons récupérés | 4 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 42/44 (95%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/1 |
T. Müller
Thomas Müller
Milieu
Bayern Munich
20 ans – 1.86m – 74kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 83 |
| Ballons perdus | 9 |
| Ballons récupérés | 6 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 2 |
|
| Passes réussies | 47/53 (89%) |
| Tacles réussis | 1/3 (33%) |
|
| Tirs cadrés | 1/2 |
| Buts |
1 |
|
| Duels gagnés | 9/10 |
B. Schweinsteiger
Bastian Schweinsteiger
Milieu
Bayern Munich
25 ans – 1.81m – 76kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 96 |
| Ballons perdus | 12 |
| Ballons récupérés | 8 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 4 |
|
| Passes réussies | 75/81 (93%) |
| Tacles réussis | 0/3 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 7/11 |
S. Khedira
Sami Khedira
Milieu
Stuttgart
23 ans – 1.89m – 81kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 70 |
| Ballons perdus | 14 |
| Ballons récupérés | 7 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 49/55 (89%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/2 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 4/11 |
L. Podolski
Lukas Podolski
Attaquant
FC Cologne
25 ans – 1.80m – 80kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 50 |
| Ballons perdus | 9 |
| Ballons récupérés | 5 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 31/35 (89%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 2/2 |
| Buts |
1 |
|
| Duels gagnés | 2/3 |
M. Marin 81'
Marko Marin
Milieu
Werder Brême
21 ans – 1.68m – 60kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 6 |
| Ballons perdus | 5 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 1/1 (100%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/3 |
M. Özil
Mesut Özil
Milieu
Werder Brême
21 ans – 1.80m – 70kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 58 |
| Ballons perdus | 15 |
| Ballons récupérés | 3 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 35/44 (80%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 2/3 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 2/4 |
M. Gomez 73'
Mario Gomez
Attaquant
Bayern Munich
24 ans – 1.89m – 86kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 5 |
| Ballons perdus | 3 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 1/2 (50%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/1 |
M. Klose
Miroslav Klose
Attaquant
Bayern Munich
32 ans – 1.82m – 74kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 28 |
| Ballons perdus | 8 |
| Ballons récupérés | 2 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 15/18 (83%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 3/5 |
| Buts |
1 |
|
| Duels gagnés | 2/4 |
Cacau 69' 
Cacau
Attaquant
Stuttgart
29 ans – 1.79m – 74kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 19 |
| Ballons perdus | 4 |
| Ballons récupérés | 2 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 11/13 (85%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 1/1 |
| Buts |
1 |
|
| Duels gagnés | 1/2 |
|
| Remplaçants |
J. Boateng M. Jansen S. Tasci T. Kroos P. Trochowski S. Kiessling H. Butt T. Wiese D. Aogo
| Entraîneur Joachim Löw |
| Podiums |
- Tacles
- T Müller 3
- B Schweinsteiger 3
- A Friedrich 3
- Ballons touchés
- P Lahm 97
- B Schweinsteiger 96
- P Mertesacker 88
- Duels gagnés
- T Müller 9
- B Schweinsteiger 7
- A Friedrich 6
- Fautes
- B Schweinsteiger 2
- S Khedira 2
- M Özil 1
- Tirs
- M Klose 5
- M Özil 3
- S Khedira 2
- Dribbles
- T Müller 3
- P Lahm 2
- M Özil 1
|
|
|
|
|
| Statistiques |  |
| 56% |    | Possession |    | 44% |
| 16 |    | Tirs |    | 8 |
| 10 |    | Tirs cadrés |    | 2 |
| 0 |   | Poteaux |   | 0 |
| 4 |    | Corners |    | 7 |
| 7 |    | Hors-Jeu |    | 1 |
| 17 |    | Fautes |    | 7 |
| 44 |    | Duels gagnés |    | 27 |
| 9 |    | Tacles |    | 12 |
|
| 2 |    | Cartons Jaunes |    | 3 |
Özil 12', Cacau 90'
| | Moore 24', Neill 46' , Valeri 58' |
|
| 0 |   | Carton Rouge |    | 1 |
| | Cahill 55' |
|
| Composition |
M. Schwarzer
Mark Schwarzer
Gardien
Fulham
37 ans – 1.93m – 92kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 45 |
|
| Arrêts | 4 |
|
| Passes réussies | 9/11 (82%) |
| Longues balles | 0 |
L. Wilkshire
Luke Wilkshire
Défenseur
Dinamo Moscou
28 ans – 1.75m – 72kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 84 |
| Ballons perdus | 14 |
| Ballons récupérés | 9 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 2 |
|
| Passes réussies | 37/46 (80%) |
| Tacles réussis | 3/3 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 6/8 |
C. Moore
Craig Moore
Défenseur
Sans club
34 ans – 1.86m – 76kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 69 |
| Ballons perdus | 9 |
| Ballons récupérés | 12 |
|
| Fautes | 3 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 50/53 (94%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 2/6 |
L. Neill
Lucas Neill
Défenseur
Galatasaray
32 ans – 1.83m – 78kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 70 |
| Ballons perdus | 11 |
| Ballons récupérés | 5 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 52/60 (87%) |
| Tacles réussis | 0/1 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/3 |
S. Chipperfield
Scott Chipperfield
Défenseur
Bâle
34 ans – 1.80m – 70kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 56 |
| Ballons perdus | 15 |
| Ballons récupérés | 7 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 27/36 (75%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/2 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 3/7 |
B. Emerton
Brett Emerton
Milieu
Blackburn Rovers
31 ans – 1.85m – 85kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 41 |
| Ballons perdus | 8 |
| Ballons récupérés | 1 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 26/30 (87%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/4 |
M. Jedinak 73'
Mile Jedinak
Milieu
Antalyaspor
25 ans – 1.89m – 88kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 17 |
| Ballons perdus | 9 |
| Ballons récupérés | 2 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 11/15 (73%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/3 |
C. Valeri
Carl Valeri
Milieu
Sassuolo
25 ans – 1.74m – 76kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 69 |
| Ballons perdus | 8 |
| Ballons récupérés | 9 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 53/56 (95%) |
| Tacles réussis | 2/2 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 2/5 |
J. Culina
Jason Culina
Milieu
Gold Coast
29 ans – 1.75m – 72kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 58 |
| Ballons perdus | 9 |
| Ballons récupérés | 2 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 48/50 (96%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/2 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/6 |
V. Grella
Vince Grella
Milieu
Blackburn Rovers
30 ans – 1.83m – 79kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 23 |
| Ballons perdus | 6 |
| Ballons récupérés | 5 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 14/18 (78%) |
| Tacles réussis | 2/2 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 3/4 |
B. Holman 46'
Brett Holman
Milieu
AZ Alkmaar
26 ans – 1.77m – 75kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 28 |
| Ballons perdus | 13 |
| Ballons récupérés | 1 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 19/23 (83%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/4 |
R. Garcia
Richard Garcia
Milieu
Hull City
28 ans – 1.80m – 72kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 31 |
| Ballons perdus | 12 |
| Ballons récupérés | 4 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 15/18 (83%) |
| Tacles réussis | 2/2 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 1/3 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 4/10 |
N. Rukavytsya 63'
Nikita Rukavytsya
Attaquant
Twente Enschede
23 ans – 1.83m – 74kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 14 |
| Ballons perdus | 6 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 10/12 (83%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 1/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/2 |
T. Cahill
Tim Cahill
Attaquant
Everton
30 ans – 1.78m – 65kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 22 |
| Ballons perdus | 10 |
| Ballons récupérés | 2 |
|
| Fautes | 3 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 14/15 (93%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 2/8 |
|
| Remplaçants |
M. Bresciano B. Jones D. Vidosic M. Beauchamp M. Milligan D. Carney A. Federici J. Kennedy H. Kewell
| Entraîneur Pim Verbeek |
| Podiums |
- Tacles
- L Wilkshire 3
- R Garcia 2
- V Grella 2
- Ballons touchés
- L Wilkshire 84
- L Neill 70
- C Moore 69
- Duels gagnés
- L Wilkshire 6
- R Garcia 4
- S Chipperfield 3
- Fautes
- C Moore 3
- T Cahill 3
- R Garcia 2
- Tirs
- R Garcia 3
- J Culina 2
- S Chipperfield 2
- Dribbles
- B Emerton 1
- L Wilkshire 1
- R Garcia 1
|
|
|
|
|