| Composition |
R. Green
Robert Green
Gardien
West Ham
30 ans – 1.91m – 93kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 55 |
|
| Arrêts | 3 |
|
| Passes réussies | 17/21 (81%) |
| Longues balles | 0 |
G. Johnson
Glen Johnson
Défenseur
Liverpool
25 ans – 1.82m – 70kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 77 |
| Ballons perdus | 15 |
| Ballons récupérés | 9 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 30/37 (81%) |
| Tacles réussis | 2/4 (50%) |
|
| Tirs cadrés | 1/2 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 8/13 |
J. Terry
John Terry
Défenseur
Chelsea
29 ans – 1.87m – 90kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 93 |
| Ballons perdus | 20 |
| Ballons récupérés | 13 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 2 |
|
| Passes réussies | 56/72 (78%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 5/8 |
L. King
Ledley King
Défenseur
Tottenham
29 ans – 1.88m – 86kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 23 |
| Ballons perdus | 8 |
| Ballons récupérés | 5 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 12/17 (71%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/1 |
J. Carragher 46'
Jamie Carragher
Défenseur
Liverpool
32 ans – 1.85m – 83kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 28 |
| Ballons perdus | 10 |
| Ballons récupérés | 4 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 17/22 (77%) |
| Tacles réussis | 0/1 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/5 |
A. Cole
Ashley Cole
Défenseur
Chelsea
29 ans – 1.70m – 67kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 69 |
| Ballons perdus | 14 |
| Ballons récupérés | 10 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 32/40 (80%) |
| Tacles réussis | 4/4 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 5/9 |
A. Lennon
Aaron Lennon
Milieu
Tottenham
23 ans – 1.65m – 63kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 42 |
| Ballons perdus | 11 |
| Ballons récupérés | 5 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 21/25 (84%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 2/7 |
F. Lampard
Frank Lampard
Milieu
Chelsea
32 ans – 1.83m – 75kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 76 |
| Ballons perdus | 14 |
| Ballons récupérés | 6 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 48/55 (87%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 2/5 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/5 |
S. Gerrard 
Steven Gerrard
Milieu
Liverpool
30 ans – 1.86m – 82kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 88 |
| Ballons perdus | 24 |
| Ballons récupérés | 20 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 40/53 (75%) |
| Tacles réussis | 2/2 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 1/1 |
| Buts |
1 |
|
| Duels gagnés | 6/13 |
J. Milner
James Milner
Milieu
Aston Villa
24 ans – 1.76m – 70kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 2 |
| Ballons perdus | 4 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 2/2 (100%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 0/2 |
S. Wright-Phillips 31'
Shaun Wright-Phillips
Milieu
Manchester City
28 ans – 1.68m – 64kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 36 |
| Ballons perdus | 20 |
| Ballons récupérés | 5 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 2 |
|
| Passes réussies | 12/19 (63%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 1/2 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 5/12 |
W. Rooney
Wayne Rooney
Attaquant
Manchester United
24 ans – 1.81m – 78kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 53 |
| Ballons perdus | 25 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 2 |
|
| Passes réussies | 26/34 (76%) |
| Tacles réussis | 0/1 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/4 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 6/17 |
E. Heskey
Emile Heskey
Attaquant
Aston Villa
32 ans – 1.88m – 88kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 28 |
| Ballons perdus | 18 |
| Ballons récupérés | 1 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 3 |
|
| Passes réussies | 12/23 (52%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 1/2 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 9/15 |
P. Crouch 79'
Peter Crouch
Attaquant
Tottenham Hotspur
29 ans – 1.98m – 80kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 7 |
| Ballons perdus | 14 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 2/5 (40%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/5 |
|
| Remplaçants |
D. James J. Hart M. Dawson M. Upson S. Warnock J. Cole G. Barry M. Carrick J. Defoe
| Entraîneur Fabio Capello |
| Podiums |
- Tacles
- G Johnson 4
- A Cole 4
- S Gerrard 2
- Ballons touchés
- J Terry 93
- S Gerrard 88
- G Johnson 77
- Duels gagnés
- E Heskey 9
- G Johnson 8
- W Rooney 6
- Fautes
- G Johnson 2
- J Carragher 2
- J Milner 2
- Tirs
- F Lampard 5
- W Rooney 4
- G Johnson 2
- Dribbles
- G Johnson 3
- A Lennon 2
- A Cole 1
|
|
|
|
|
| Statistiques |  |
| 57% |    | Possession |    | 43% |
| 16 |    | Tirs |    | 11 |
| 8 |    | Tirs cadrés |    | 4 |
| 0 |   | Poteaux |   | 0 |
| 8 |    | Corners |    | 4 |
| 5 |    | Hors-Jeu |    | 2 |
| 11 |    | Fautes |    | 10 |
| 46 |    | Duels gagnés |    | 59 |
| 9 |    | Tacles |    | 15 |
|
| 3 |    | Cartons Jaunes |    | 3 |
Milner 26', Carragher 60' , Gerrard 61' | | Cherundolo 39', DeMerit 47' , Findley 74' |
|
| 0 |   | Carton Rouge |   | 0 |
| | |
|
| Composition |
T. Howard
Tim Howard
Gardien
Everton
31 ans – 1.92m – 95kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 57 |
|
| Arrêts | 5 |
|
| Passes réussies | 8/24 (33%) |
| Longues balles | 0 |
S. Cherundolo
Steve Cherundolo
Défenseur
Hanovre 96
31 ans – 1.72m – 69kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 80 |
| Ballons perdus | 23 |
| Ballons récupérés | 13 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 3 |
|
| Passes réussies | 27/43 (63%) |
| Tacles réussis | 4/4 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 9/13 |
J. DeMerit
Jay DeMerit
Défenseur
Watford
30 ans – 1.80m – 81kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 35 |
| Ballons perdus | 11 |
| Ballons récupérés | 10 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 15/18 (83%) |
| Tacles réussis | 2/3 (67%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 7/13 |
O. Onyewu
Oguchi Onyewu
Défenseur
Milan AC
28 ans – 1.92m – 91kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 46 |
| Ballons perdus | 16 |
| Ballons récupérés | 10 |
|
| Fautes | 2 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 18/28 (64%) |
| Tacles réussis | 1/2 (50%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 6/10 |
C. Bocanegra
Carlos Bocanegra
Défenseur
Rennes
31 ans – 1.84m – 77kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 47 |
| Ballons perdus | 16 |
| Ballons récupérés | 8 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 12/22 (55%) |
| Tacles réussis | 3/4 (75%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 7/10 |
C. Dempsey 
Clint Dempsey
Milieu
Fulham
27 ans – 1.85m – 77kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 59 |
| Ballons perdus | 17 |
| Ballons récupérés | 11 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 2 |
|
| Passes réussies | 30/36 (83%) |
| Tacles réussis | 2/2 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 2/4 |
| Buts |
1 |
|
| Duels gagnés | 6/12 |
M. Bradley
Michael Bradley
Milieu
Borussia M' gladbach
22 ans – 1.86m – 81kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 59 |
| Ballons perdus | 22 |
| Ballons récupérés | 6 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 29/44 (66%) |
| Tacles réussis | 0/2 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 6/11 |
R. Clark
Ricardo Clark
Milieu
Eintracht Francfort
27 ans – 1.78m – 68kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 41 |
| Ballons perdus | 17 |
| Ballons récupérés | 5 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 21/30 (70%) |
| Tacles réussis | 2/4 (50%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 5/10 |
L. Donovan
Landon Donovan
Milieu
Everton
28 ans – 1.73m – 66kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 71 |
| Ballons perdus | 17 |
| Ballons récupérés | 10 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 32/38 (84%) |
| Tacles réussis | 2/4 (50%) |
|
| Tirs cadrés | 0/2 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 6/12 |
J. Altidore
Jozy Altidore
Attaquant
Hull City
20 ans – 1.78m – 79kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 34 |
| Ballons perdus | 21 |
| Ballons récupérés | 2 |
|
| Fautes | 4 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 9/20 (45%) |
| Tacles réussis | 1/1 (100%) |
|
| Tirs cadrés | 2/3 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 5/10 |
S. Holden 86'
Stuart Holden
Milieu
Bolton Wanderers
24 ans – 1.78m – 73kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 4 |
| Ballons perdus | 2 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 1/2 (50%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/1 |
R. Findley
Robbie Findley
Attaquant
Real Salt Lake
24 ans – 1.75m – 74kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 30 |
| Ballons perdus | 18 |
| Ballons récupérés | 0 |
|
| Fautes | 1 |
| Fautes subies | 1 |
|
| Passes réussies | 14/21 (67%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/0 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 4/8 |
E. Buddle 77'
Edson Buddle
Attaquant
Los Angeles Galaxy
29 ans – 1.85m – 77kg
| Statistiques | |
|
| Ballons touchés | 8 |
| Ballons perdus | 5 |
| Ballons récupérés | 1 |
|
| Fautes | 0 |
| Fautes subies | 0 |
|
| Passes réussies | 3/6 (50%) |
| Tacles réussis | 0/0 (0%) |
|
| Tirs cadrés | 0/1 |
| Buts |
0 |
|
| Duels gagnés | 1/2 |
|
| Remplaçants |
B. Guzan M. Hahnemann J. Spector M. Edu B. Feilhaber C. Goodson J. Torres H. Gomez J. Bornstein D. Beasley
| Entraîneur Bob Bradley |
| Podiums |
- Tacles
- S Cherundolo 4
- C Bocanegra 4
- L Donovan 4
- Ballons touchés
- S Cherundolo 80
- L Donovan 71
- C Dempsey 59
- Duels gagnés
- S Cherundolo 9
- J DeMerit 7
- C Bocanegra 7
- Fautes
- J Altidore 4
- J DeMerit 2
- S Cherundolo 2
- Tirs
- C Dempsey 4
- J Altidore 3
- L Donovan 2
- Dribbles
- C Dempsey 2
- M Bradley 2
- J Altidore 1
|
|
|
|
|